子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-01-04 | 4 | 22 | 1 | 31 | 82 | 92 | 109 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
2021-01-05 | 4 | 25 | 1.2 | 13 | 99 | 110 | 130 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-01-06 | 4 | 17 | 0.8 | 43 | 77 | 84 | 103 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-01-07 | 5 | 10 | 0.5 | 52 | 41 | 52 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-01-08 | 3 | 16 | 0.6 | 71 | 40 | 54 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2021-01-09 | 4 | 24 | 0.9 | 33 | 78 | 90 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2021-01-10 | 5 | 20 | 0.8 | 56 | 68 | 82 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |