| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 农业或非农业户籍 | 居住地址 | 发放金额(元) | 是否领取社会养老、退休金 | 是否领取城市、农村低保 |
| 1 | 傅国珍 | 女 | 83 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 2 | 古举枝 | 男 | 83 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 3 | 李永秀 | 女 | 84 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 4 | 李作文 | 女 | 84 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 5 | 唐兴理 | 男 | 81 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 6 | 何秀英 | 女 | 80 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 7 | 赵宗华 | 男 | 80 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 8 | 刘德秀 | 女 | 80 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 9 | 李如建 | 男 | 80 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 10 | 李银枝 | 男 | 80 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
| 11 | 陈玉珍 | 女 | 87 | 农业 | 凉溪村 | 150 | 否 | 否 |
