根据《中华人民共和国道路交通安全法》第112条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第107条等规定,现对2018年12月31日以前在苍溪县辖区交通执法活动中依法被扣押的机动车共计481辆进行公告。
请所公告的机动车所有人或管理人(当事人)自本公告之日起三个月内凭车辆有效证件或相关凭证到苍溪县公安局交通警察大队接受处理并认领涉案车辆。逾期不来接受处理的,按无主财物依法处理。
特此公告
苍溪县公安局交通警察大队
2019年4月1日
附件:1.依法被扣押未前来接受处理的车辆明细
| 依法被扣押未前来接受处理的车辆明细 | ||||||
| 序号 | 牌照号 |
车辆 类型 |
品牌型号 | 车身颜色 | 发动机号 | 车架号 |
| 江南交警中队 | ||||||
| 1 | 川H5F136 | 普通二轮摩托车 | 宝岛 | 红色 | 064802 | 914802 |
| 2 | 川H2B983 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 蓝色 | 312828 | 044878 |
| 3 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 银白色 | 152UQM1-2AW113262 | LC6TCJE1790079493 |
| 4 | 川H5B697 | 普通二轮摩托车 | 大阳牌 | 蓝色 | 571725 | 360831 |
| 5 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 12368457 | ||
| 6 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | M62484 | 400129 | |
| 7 | 陕KW4403 | 小型汽车 | 荣威 | 灰色 | 040356 | 070372 |
| 8 | 川H85530 | 普通二轮摩托车 | 宗申 | 红色 | C2K358 | 033526 |
| 9 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 010381 | 005779 | |
| 10 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | 4458448 | ||
| 11 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 4256871 | ||
| 12 | 川H2A983 | 普通二轮摩托车 | 宗申.比亚乔牌 | 红色 | 900330 | 016341 |
| 13 | 川H82503 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 5608221 | ||
| 14 | 川H2B389 | 普通二轮摩托车 | 银白色 | 704848 | ||
| 15 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 1D00026 | ||
| 16 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 000044 | ||
| 17 | 无 | 普通二轮摩托车 | 蓝黄 | 529539 | 092527 | |
| 18 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 011438 | 061440 | |
| 19 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 16068146 | 132418 | |
| 20 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | B0148820 | B110988 | |
| 21 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | 4510933A | ||
| 22 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 1P52QMI-314011531 | LBJTCJ3A3EA104075 | |
| 23 | 川H0G540 | 普通二轮摩托车 | 宝岛牌 | 064820 | 914820 | |
| 24 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 001397 | ||
| 25 | 无 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | 55366 | Z01205366 | |
| 26 | 川H2G820 | 普通二轮摩托车 | 宝岛牌 | 红色 | 064820 | 914820 |
| 27 | 川H3D897 | 正三轮摩托车 | 骥达牌 | 红色 | S04245 | 541845 |
| 28 | 川HM7825 | 普通二轮摩托车 | 建设牌 | 红色 | B52882 | 002336 |
| 29 | 无 | 正三轮摩托车 | WH163FML | LW8HDMZ41AW004430 | ||
| 30 | 无 | 普通二轮摩托车 | 银色 | AR006321 | ||
| 31 | 无 | 普通二轮摩托车 | 已报废 | LFFCAT3G3A1G60022 | ||
| 32 | 川H | 普通二轮摩托车 | BA125846 | 26548 | ||
| 33 | 无 | 普通二轮摩托车 | 123684 | 756241 | ||
| 34 | 川H48092 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 012358 | 009808 |
| 35 | 无 | 普通二轮摩托车 | B264823ML | 154532 | ||
| 36 | 川H | 普通二轮摩托车 | 145236 | 5247863 | ||
| 37 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 302CZZ020179 | ||
| 38 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 3110153 | 1M28049 | |
| 39 | 川H83502 | 普通二轮摩托车 | 东风牌 | 红色 | 012358 | 009808 |
| 40 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 19839 | ||
| 41 | 无 | 普通二轮摩托车 | 风火轮 | 蓝色 | 45552 | 195468 |
| 42 | 川H8B910 | 普通二轮摩托车 | 鑫源 | 红色 | 012358 | 009808 |
| 43 | 川H4G650 | 普通二轮摩托车 | 南方牌 | 蓝色 | 126507 | 062207 |
| 44 | 无 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 254854 | 5126857 | |
| 45 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | 2648M254 | 256954 | |
| 46 | 川H4B784 | 普通二轮摩托车 | 隆鑫牌 | 红色 | 286659 | 416930 |
| 47 | 无 | 普通二轮摩托车 | 钱江 | 红色 | LBB7EJ9G3HBD01914 | |
| 48 | 川HL5890 | 普通二轮摩托车 | 建设-雅马哈牌 | 红色 | 083722 | 242208 |
| 49 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 65023 | 04A245828 | ||
| 50 | 川H5A348 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | 083722 | 242208 |
| 51 | 普通二轮摩托车 | 红色 | TMA562354 | |||
| 52 | 无 | 普通二轮摩托车 | 紫红 | 236489 | ||
| 53 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 531425 | ||
| 54 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | 099755 | ||
| 55 | 无 | 普通二轮摩托车 | 紫色 | 1520MIC652196 | ||
| 56 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 142369 | ||
| 57 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 257049 | 189355 | ||
| 58 | 普通二轮摩托车 | 隆鑫 | 红色 | ID040164 | ||
| 59 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 银白色 | AW163233 | L06TCJE15A0030547 |
| 60 | 普通二轮摩托车 | 银色 | 70777 | 001317 | ||
| 61 | 无 | 普通二轮摩托车 | 154694821 | 23649 | ||
| 62 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 1302229413 | L2YTCJPE9BD000103 | |
| 63 | 川HC5962 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | A806T2 | |
| 64 | 无 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 12365478 | ||
| 65 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 125624458 | ||
| 66 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 124269 | 4569852 | ||
| 67 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | 4257 | |||
| 68 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 152QMI-964 | 12577 | ||
| 69 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 426974 | 145674 | ||
| 70 | 普通二轮摩托车 | 红色 | ||||
| 71 | 川H8F095 | 普通二轮摩托车 | 大阳牌 | 红色 | 134697 | 132814 |
| 72 | 普通二轮摩托车 | LBB7EJ9G3HBD | 91456 | |||
| 73 | 普通二轮摩托车 | LAW265Q865 | ||||
| 74 | 普通二轮摩托车 | 嘉豪牌 | 红色 | JJ152QMI-2 | ||
| 75 | 普通二轮摩托车 | 1569872 | ||||
| 76 | 普通二轮摩托车 | 银灰色 | LCD2364A52 | |||
| 77 | 川H42748 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | |||
| 78 | 普通二轮摩托车 | 白的 | G9049059 | |||
| 79 | 川H80785 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 2Y0001607 | ||
| 80 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 1269547 | |||
| 81 | 川HK5258 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵牌 | 红色 | 315293 | 029910 |
| 82 | 普通二轮摩托车 | 黄白 |
39QMA-J 893W80788 |
|||
| 83 | 普通二轮摩托车 | 红色 | FY0H07425 | |||
| 84 | 普通二轮摩托车 | 橘红色、黑色 | 1173760 | |||
| 85 | 普通二轮摩托车 | 红色 | A056115 | |||
| 86 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 12090 | BC115503 | ||
| 87 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 0094622 | Y2A1051326 | ||
| 88 | 川H3A871 | 普通二轮摩托车 | 2365487 | |||
| 89 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 060152 | |||
| 90 | 普通二轮摩托车 | 朱红 | 751661 | |||
| 91 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 白色 | D28111 | |
| 92 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄白色 | 26321 | ||
| 93 | 川H94535 | 普通二轮摩托车 | ||||
| 94 | 川H7C671 | 普通二轮摩托车 | JOING | 红色 | ||
| 95 | 川H4A818 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | |||
| 96 | 川H5F013 | 普通二轮摩托车 | ||||
| 97 | 普通二轮摩托车 | 紫黑 | 1538545 | |||
| 98 | 川H80536 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 99 | 无 | 普通二轮摩托车 | 绿色 | 201163 | ||
| 100 | 川R272A3 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 蓝色 | ||
| 101 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 2345685 | ||
| 102 | 川HK5105 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 103 | 川H8F811 | 普通二轮摩托车 | 紫红 | |||
| 104 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 709157 | 243280 | |
| 105 | 川H9A219 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 106 | 川H6F230 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | |||
| 107 | 川RD4843 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 108 | 陕HE8912 | 小型汽车 | 黑色 | |||
| 109 | 川H85166 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | ||
| 110 | 川H90315 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 111 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 3854566 | ||
| 112 | 川H85Z78 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 113 | 川HH2022 | 普通二轮摩托车 | 深红色 | |||
| 114 | 川R572C0 | 普通二轮摩托车 | 银白色 | |||
| 115 | 川HB8367 | 普通二轮摩托车 | ||||
| 116 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 8TW1616 | ||
| 117 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | JG50477 | ||
| 118 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 12626690 | 001025 | |
| 119 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | |||
| 120 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 白色 | LTXTGJPOXFA040326 | |
| 121 | 川9D695 | 普通二轮摩托车 | BRP | 银白色 | ||
| 122 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 902059213 | 1A00041 | |
| 123 | 无 | 普通二轮摩托车 | 天鹰 | 银 | 130753309 | LLMTCJ095DL513701 |
| 124 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | LT9ZLC0A814112 | ||
| 125 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 929008 | 8929808 | |
| 126 | 无 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 紫色 | D3097767 | |
| 127 | 无 | 普通二轮摩托车 | 天使 | 红色 | 15011554 | T4TBJ159FZ020022 |
| 128 | 川H73777 | 小型汽车 | 宝马 | 银灰色 | ||
| 129 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 141710 | ||
| 130 | 无 | 普通二轮摩托车 | 太阳 | 黄色 | LATTCAPY6A17213 | |
| 131 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红 | XDW120901X | 6ET030727 | |
| 132 | 川H6D328 | 普通二轮摩托车 | 橘黄色 | |||
| 133 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | GW114935 | ||
| 134 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 13G71359 | ||
| 135 | 川HK5606 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 136 | 川RF7114 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 137 | 川H2H959 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 138 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 091306 | 090078 | |
| 139 | 无 | 普通二轮摩托车 | 咖啡色 | |||
| 140 | 无 | 普通二轮摩托车 | 银色 | |||
| 141 | 川HM3132 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | ||
| 142 | 无 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 621222 | 010750 | |
| 143 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 036104 | ||
| 144 | 无 | 普通二轮摩托车 | 悦星 | 红色 | D186377 | 0042735 |
| 145 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 146 | 无 | 普通二轮摩托车 | 银色 | 090923014 | LCS313AN5391002606 | |
| 147 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | E1161662 | LXDPCKL06E2709590 | |
| 148 | 无 | 普通二轮摩托车 | 金城 | 红色 | 83391023 | |
| 149 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 67487 | ||
| 150 | 川HM3239 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 151 | 川H1A571 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 152 | 无 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 4464882 | 6022974 | |
| 153 | 无 | 普通二轮摩托车 | 白色 | 100615402 | 960001W | |
| 154 | 无 | 普通二轮摩托车 | 银色 | 0210280 | 225187 | |
| 155 | 川HN2004 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 156 | 无 | 普通二轮摩托车 | 钱江牌 | 红色 | LBBPEK5057B686212 | |
| 157 | 川HE2273 | 普通二轮摩托车 | 五洋 | 红色 | ||
| 158 | 无 | 普通二轮摩托车 | 粉色 | B0096409 | LATTCAPY2B1082951 | |
| 159 | 川H1B564 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 160 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | A504443 | 54443 | |
| 161 | 川HP3330 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 162 | 川H7A883 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 黑色 | ||
| 163 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 157QMJ | 9 | |
| 164 | 无 | 普通二轮摩托车 | 银灰 | 4652 | 060821 | |
| 165 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | XA073651 | 010134 |
| 166 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 1421 | ||
| 167 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 168 | 无 | 普通二轮摩托车 | B09022321 | LFFYAL3C9K00347 | ||
| 169 | 无 | 普通二轮摩托车 | 银白色 | CMZ-7B | BDA0023 | |
| 170 | 无 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | B02141 | LJYTCJF2XD3C80002 | |
| 171 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 2743A | 3F8001 | |
| 172 | 无 | 普通二轮摩托车 | 棕色 | 131869 | 18207 | |
| 173 | 川H3F728 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 174 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 白色 | 打磨 | 打磨 |
| 175 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | 130201182 | LCPTGJCA7D1828202 |
| 176 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 2745F4 | 060308 | |
| 177 | 川HM8012 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 178 | 无 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | |||
| 龙山中队 | ||||||
| 1 | 无 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 污损 | 1D50FMH-A |
| 2 | 川H3B878 | 普通二轮摩托车 | 恒胜 | 红色 | ||
| 3 | 无 | 普通二轮摩托车 | 恒胜 | 红色 | HS139FMAAA066128 | LUAHPA305AA002228 |
| 4 | 川R697D6 | 普通二轮摩托车 | 宗申 | 红色 | ZS162FFMJ1BPT8620 | LZSDCKLFPB1235736 |
| 5 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | JP162FMJ2004098541 | 损毁 | |
| 6 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | JP156FMJ209A348156 | LAAAAKJC590033168 | |
| 7 | 川H8B971 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 162FMJAB5033107 | LXAPCK9R2BX000043 |
| 8 | 超标电动车 | 倍特 | 红色 | 损毁 | 117321408046689 | |
| 9 | 超标电动车 | 倍特 | 红色 | 无 | 无 | |
| 10 | 无 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 1P52FMHV201013044 | LXDXCHL09B9000044 |
| 11 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | SL162FMJ822C9333476 | CBRSPK10590028061 | |
| 12 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | 1527MJ3GW418004 | 损毁 |
| 13 | 普通二轮摩托车 | 乘龙 | 红色 | JP520MI3C9054889 | LLS3RIJKC1002883 | |
| 14 | 无 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | JL156FMI5200108356 | CAACH009762 |
| 15 | 无 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | JP1P47FMF31005103489 | CAACAKFL6A500190 |
| 16 | 无 | 普通二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 162FMJ3XD099578 | CC6PCK32SB0048627 |
| 五龙交警中队 | ||||||
| 1 | 无 | 普通二轮摩托车 | WonLon | 黄色 | 12T3871 | LWMTCJPLIC38715 |
| 2 | 无 | 普通二轮摩托车 | 天使 | 银色 | eD078013 | LNGTGJDLXDC080136 |
| 3 | 无 | 普通二轮摩托车 | Auto H50QT | 香槟色 | 130302207 | LJTICAF21D3C80213 |
| 4 | 川H9A909 | 普通二轮摩托车 | 力帆 | 红色 | 91407909 | LF3PCK0079D035837 |
| 5 | 无 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | 162FMJ | LC6PCKD2350021280 |
| 6 | 无 | 普通二轮摩托车 | 运动牌 | 香槟 | 8CA319967 | |
| 7 | 川HK6618 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 30411 | 28923 | |
| 8 | 川H1G896 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 266015 | 337909 | |
| 9 | 川H7C116 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 1C20067S | 304676 | |
| 10 | 川HK6618 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 30411 | 28923 | |
| 11 | 川HJ6526 | 普通二轮摩托车 | 豪爵HJ150-2 | 红色 | LBR3PK10880025928 | |
| 12 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 30002870 | ||
| 13 | 川HM8649 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 93463461 | LATPCKLY592254777 | |
| 14 | 无 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 5092376 | CAYPCJ8085Y003217 | |
| 15 | 无 | 普通二轮摩托车 | @WARSB125T-5C | 白色 | LFFSJV5C7B9M50043 | |
| 16 | 川H81876 | 普通二轮摩托车 | 宗申ZS125-5 | 棕色 | ZS156FMI02020905 | LZSPCJLEJY100436E |
| 17 | 无 | 普通二轮摩托车 | 嘉隆 | 棕色 | IP52QML3 | LSC2BLF2KP1006245 |
| 18 | 无 | 普通二轮摩托车 | 棕色 | SL1520M13622401 | LBRSTJC12E0000157 | |
| 19 | 无 | 普通二轮摩托车 | 橙色 | HL162FMJ-1VC001541 | L3YPCKLC5CB002605 | |
| 陵江交警中队 | ||||||
| 1 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 银色 | |||
| 2 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 3 | 川H6F011 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 14HN50844 | 000146 | |
| 4 | 川H49893 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 5 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 银色 | |||
| 6 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 2B603695 | 12792 | |
| 7 | 川H3F527 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 432126 | ||
| 8 | 川H6B067 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 00007 | 00161 | |
| 9 | 川RR2762 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 006907 | 690696 | |
| 10 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 160428 | 000255 | |
| 11 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 12 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 05812 | 1005812 | |
| 13 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 粉色 | 31168 | 066810 | |
| 14 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 13010905 | 3100112 | |
| 15 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 桔红色 | |||
| 16 | 川HN3416 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 128032 | ||
| 17 | 川H8A550 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | |||
| 18 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 1348 | 000261 | |
| 19 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | GY18 | 100116 | ||
| 20 | 川HS0190 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 3368 | 03368 | |
| 21 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | m25F3C | 069812 | |
| 22 | 川H6A536 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 025753 | 902064 | |
| 23 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 24 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 08310320 | ||
| 25 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 4708337 | 012482 | |
| 26 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 1375033 | 513682 | ||
| 27 | 川H5F185 | 普通二轮摩托车 | 银色 | |||
| 28 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 1P520QM-I | 130612 | |
| 29 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 30 | 川H1B612 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 31 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 32 | 川H4A007 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 13115948 | 192938 | |
| 33 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 34 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 35 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 36 | 川R047C0 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 575174 | 2A3874 | |
| 37 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 紫色 | 139QMA-J | 2H48QJT-17C | |
| 38 | 川H4F147 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 411966 | 101966 | |
| 39 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 橙色 | |||
| 40 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 41 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 银色 | 002607 | 1B50016 | |
| 42 | 川H95490 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 912766 | 704866 | |
| 43 | 川H5F490 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 353297 | 563297 | |
| 44 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 45 | 川HM4214 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 46 | 川HD7420 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 322791 | 326670 | |
| 47 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 48 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | |||
| 49 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | |||
| 50 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 004002 | 0004102 | |
| 51 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 273975 | 28587 | |
| 52 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 024512 | 084432 | |
| 53 | 川HX0809 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 120791 | 101091 | |
| 54 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 601860 | 80054 | |
| 55 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 303573 | ||
| 56 | 川H1C962 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 002582 | ||
| 57 | 川H8F019 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 58 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 066879 | ||
| 59 | 川H1H211 | 普通二轮摩托车 | 005219 | 000325 | ||
| 60 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 07132 | 100419 | |
| 61 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 016144 | 60044 | |
| 62 | 川H5C788 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 084491 | 300011935 | |
| 63 | 川H3H928 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 236799 | 2036799 | |
| 64 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | 073450 | 504501 | |
| 65 | 川H5F637 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 262004 | 591050 | |
| 66 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 67 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 528813 | 271133 | |
| 68 | 川R988B9 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 01690 | 950755 | |
| 69 | 川H4F860 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 097948 | 46729 | |
| 70 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 078847 | 077709 | |
| 71 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 橙色 | 3601804 | 8000046 | |
| 72 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 橙色 | 000506 | ||
| 73 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | |||
| 74 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | |||
| 75 | 川HK5329 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 372732 | 162107 | |
| 76 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 11078359 | 035559 | |
| 77 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 02092 | ||
| 78 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 69084 | 0044416 | |
| 79 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | |||
| 80 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 银色 | 09303801 | 3801 | |
| 81 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | 1449561 | ||
| 82 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 28096 | ||
| 83 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 84 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 85 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 86 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 87 | 普通二轮摩托车 | 灰 | ||||
| 88 | 普通二轮摩托车 | 黄 | ||||
| 89 | 普通二轮摩托车 | 蓝 | ||||
| 90 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 91 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 92 | 普通二轮摩托车 | 红 | 150500914 | SE00430 | ||
| 93 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 94 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 1601599 | J85994 | ||
| 95 | 普通二轮摩托车 | 红 | 30390098 | F04353 | ||
| 96 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 97 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 98 | 普通二轮摩托车 | 红 | ||||
| 99 | 普通二轮摩托车 | 红 | 1110485 | |||
| 100 | 普通二轮摩托车 | 红 | 3V0002 | 00186 | ||
| 101 | 川H6C826 | 普通二轮摩托车 | 红 | JQ292349 | 456265 | |
| 102 | 正三轮摩托车 | 红 | ||||
| 103 | 川H44308 | 普通二轮摩托车 | 红 | |||
| 104 | 川H92758 | 普通二轮摩托车 | 灰 | |||
| 105 | 普通二轮摩托车 | 红 | 13537 | 1A0407 | ||
| 106 | 普通二轮摩托车 | 红 | 015495 | 0000667 | ||
| 107 | 川H4H717 | 普通二轮摩托车 | 青 | H05D0157 | 5D0157 | |
| 108 | 普通二轮摩托车 | 白 | ||||
| 109 | 川A04E8B | 小型汽车 | 灰 | |||
| 110 | 川HL2214 | 普通二轮摩托车 | 红 | 216612 | 023353 | |
| 111 | 普通二轮摩托车 | 黑 | C90005 | 02017670 | ||
| 东溪交警中队 | ||||||
| 1 | 无 | 普通二轮摩托车 | CX125T-2A | 黄 | 130363976 | LBJTCJ3B4DA157424 |
| 2 | 无 | 普通二轮摩托车 | 50QT-5 | 红 | 1006981162 | SO3508A1110962A |
| 3 | 无 | 普通二轮摩托车 | sport.power | 红 | M2090786 | LBJTCA1A2CA154787 |
| 4 | 无 | 普通二轮摩托车 | QJ150-5 | 红 | 60144354 | LBBPEK5056B81058 |
| 5 | 川H490A0 | 普通二轮摩托车 | QJ150-5C | 红 | 8598550 | LBBPEK5V2 |
| 6 | 川HY6414 | 普通二轮摩托车 | ZQ150-6 | 红 | 069000263 | LSNLAJ6069000263 |
| 7 | 川H9E183 | 普通二轮摩托车 | WY150-5A | 红 | 14625612 | LWYPCK5A6E6A63769 |
| 8 | 无 | 普通二轮摩托车 | WH150 | 红 | 13M03550 | LWBPCK100010407 |
| 9 | 无 | 普通二轮摩托车 | JJ125T-16 | 白 | 14120009 | LLPTGJG07E1M20125 |
| 10 | 无 | 普通二轮摩托车 | XY150-12A | 红 | 6L019795 | LXYPCKL04 |
| 11 | 川H7E161 | 普通二轮摩托车 | SDH150-21 | 红 | E3221296 | LALPCKM05E3229438 |
