龙洞乡茅坪村2019年耕地地力保护补贴资金发放公示
2019-11-30  来源:苍溪县龙洞乡人民政府

龙洞乡茅坪村2019年耕地地力保护补贴资金发放花名册

单位:元、亩

耕地承包权户姓名 确权登记面积(自留地除外) 申报补贴面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额
何永琼 2.7 2.7 83.57 225.64
何永林 2.7 2.7 83.57 225.64
何永全 2.7 2.7 83.57 225.64
何永安 2.7 2.7 83.57 225.64
钟文全 2.7 2.7 83.57 225.64
钟太平 3.7 3.7 83.57 309.21
谢文贤 1.8 1.8 83.57 150.43
谢华钦 1.8 1.8 83.57 150.43
何元伦 1.8 1.8 83.57 150.43
段远菊 2.7 2.7 83.57 225.64
钟春生 1.8 1.8 83.57 150.43
钟明凯 4.9 4.9 83.57 409.49
钟明刚 5.8 5.8 83.57 484.71
徐洋新 7.5 7.5 83.57 626.78
邓武 8.75 8.75 83.57 731.24
徐承江 7.16 7.16 83.57 598.36
徐卫新 11.28 11.28 83.57 942.67
徐金先 6.73 6.73 83.57 562.43
徐广先 4.6 4.6 83.57 384.42
杨景志 8.56 8.56 83.57 715.36
杨全林 6.9 6.9 83.57 576.63
徐承发 10.11 10.11 83.57 844.89
黎玉香 8.73 8.73 83.57 729.57
徐更先 10.29 10.29 83.57 859.94
徐成前 4.44 4.44 83.57 371.05
徐甫新 4.44 4.44 83.57 371.05
徐贤 5.62 5.62 83.57 469.66
徐彦先 9.73 9.73 83.57 813.14
徐承伦 8.65 8.65 83.57 722.88
徐锦先 5.43 5.43 83.57 453.79
徐波 5.96 5.96 83.57 498.08
徐正先 2.89 2.89 83.57 241.52
徐承志 7.29 7.29 83.57 609.23
徐斌 7.84 7.84 83.57 655.19
徐海新 10.23 10.23 83.57 854.92
徐承术 6.35 6.35 83.57 530.67
徐斌先 4.96 4.96 83.57 414.51
徐承学 8.08 8.08 83.57 675.25
徐承宣 4.99 4.99 83.57 417.01
徐承军 7.58 7.58 83.57 633.46
徐开先 6.43 6.43 83.57 537.36
徐承亮 7.16 7.16 83.57 598.36
梁菊香 11 11 83.57 919.27
杨荣新 8.02 8.02 83.57 670.23
李正甫 3.88 3.88 83.57 324.25
李正茂 4.38 4.38 83.57 366.04
唐文菊 6.19 6.19 83.57 517.30
李青林 4.88 4.88 83.57 407.82
李友川 6.23 6.23 83.57 520.64
石芳华 9.02 9.02 83.57 753.80
肖明英 3.15 3.15 83.57 263.25
徐全先 6.68 6.68 83.57 558.25
罗来良 5.98 5.98 83.57 499.75
徐宝 7.18 7.18 83.57 600.03
李桂芬 3.97 3.97 83.57 331.77
徐承国 7.68 7.68 83.57 641.82
李正生 4.8 4.8 83.57 401.14
李正银 5.58 5.58 83.57 466.32
唐仕芬 4.53 4.53 83.57 378.57
李思轮 3.05 3.05 83.57 254.89
李思田 2.83 2.83 83.57 236.50
李国才 5.23 5.23 83.57 437.07
李国强 5.17 5.17 83.57 432.06
王国俊 8.1 8.1 83.57 676.92
李国安 12.14 12.14 83.57 1014.54
李正强 5.93 5.93 83.57 495.57
李正猛 4.66 4.66 83.57 389.44
李正孝 4.7 4.7 83.57 392.78
李正直 9.24 9.24 83.57 772.19
徐强先 7.29 7.29 83.57 609.23
李正勇 4.91 4.91 83.57 410.33
李爱平 1.29 1.29 83.57 107.81
李国志 9.1 9.1 83.57 760.49
徐俊先 6.73 6.73 83.57 562.43
徐鹏先 7.32 7.32 83.57 611.73
蒲春华 3.23 3.23 83.57 269.93
徐承良 11.79 11.79 83.57 985.29
李知兰 3.49 3.49 83.57 291.66
辜定开 8.39 8.39 83.57 701.15
杨永清 8.65 8.65 83.57 722.88
蹇福先 10.94 10.94 83.57 914.26
徐承双 9.18 9.18 83.57 767.17
徐秦先 8.77 8.77 83.57 732.91
徐承德 12.56 12.56 83.57 1049.64
徐承儒 6.49 6.49 83.57 542.37
徐承勇 7.84 7.84 83.57 655.19
徐承银 10.24 10.24 83.57 855.76
彭春香 11.06 11.06 83.57 924.28
徐海先 16.43 16.43 83.57 1373.06
徐承鼎 9.84 9.84 83.57 822.33
徐灿先 8.02 8.02 83.57 670.23
徐清先 8.08 8.08 83.57 675.25
徐承生 9.01 9.01 83.57 752.97
徐威 14.05 14.05 83.57 1174.16
徐承宗 6.65 6.65 83.57 555.74
徐泉 16.65 16.65 83.57 1391.44
袁彭章 7.24 7.24 83.57 605.05
徐承强 15.72 15.72 83.57 1313.72
徐小平 9.88 9.88 83.57 825.67
徐仲先 12.12 12.12 83.57 1012.87
腾彩芳 12.39 12.39 83.57 1035.43
徐凯先 5.27 5.27 83.57 440.41
徐承玉 10.89 10.89 83.57 910.08
辜定文 5.43 5.43 83.57 453.79
辜定发 3.2 3.2 83.57 267.42
陈天清 3 3 83.57 250.71
辜定和 4.96 4.96 83.57 414.51
辜定友 3.77 3.77 83.57 315.06
.陈天体 12.1 12.1 83.57 1011.20
陈可生 7.99 7.99 83.57 667.72
徐奎先 8.1 8.1 83.57 676.92
陈自礼 2.5 2.5 83.57 208.93
李思秀 4.91 4.91 83.57 410.33
徐菊兰 4.36 4.36 83.57 364.37
李思富 3.47 3.47 83.57 289.99
任学良 6.23 6.23 83.57 520.64
徐成和 4.26 4.26 83.57 356.01
杨思春 1.75 1.75 83.57 146.25
杨明中 8.89 8.89 83.57 742.94
徐富先 4.45 4.45 83.57 371.89
徐周先 2.06 2.06 83.57 172.15
李正委 6.03 6.03 83.57 503.93
徐成兵 7.57 7.57 83.57 632.62
李正平 5.57 5.57 83.57 465.48
陈长生 8.43 8.43 83.57 704.50
杨珍祥 2.6 2.6 83.57 217.28
陈永生 10.77 10.77 83.57 900.05
徐泽先 8.82 8.82 83.57 737.09
徐勇 4.11 4.11 83.57 343.47
徐木先 2 2 83.57 167.14
徐友先 3.6 3.6 83.57 300.85
徐林 5 5 83.57 417.85
彭孝连 9.83 9.83 83.57 821.49
李思保 5.3 5.3 83.57 442.92
杨清平 3.49 3.49 83.57 291.66
蹇坤阳 3.76 3.76 83.57 314.22
陈天银 8.28 8.28 83.57 691.96
陈建生 6.14 6.14 83.57 513.12
谢玉熊 4.72 4.72 83.57 394.45
王富德 4.35 4.35 83.57 363.53
陈天初 9.10 9.10 83.57 760.49
陈斌生 4.99 4.99 83.57 417.01
李正海 6.58 6.58 83.57 549.89
徐承果 8.58 8.58 83.57 717.03
陈柏生 9.08 9.08 83.57 758.82
李正华 6.44 6.44 83.57 538.19
徐秀先 9.06 9.06 83.57 757.14
陈奎生 4.80 4.80 83.57 401.14
徐德先 7.62 7.62 83.57 636.80
李思凤 9.41 9.41 83.57 786.39
陈军生 5.53 5.53 83.57 462.14
李思虎 7.81 7.81 83.57 652.68
何坤明 3.58 3.58 83.57 299.18
陈军 4.27 4.27 83.57 356.84
陈勇 3.49 3.49 83.57 291.66
陈天玉 4.21 4.21 83.57 351.83
陈孝生 3.42 3.42 83.57 285.81
朱德兴 3.30 3.30 83.57 275.78
陈华生 4.70 4.70 83.57 392.78
陈孟生 10.55 10.55 83.57 881.66
腾跃华 5.35 5.35 83.57 447.10
李正兵 13.21 13.21 83.57 1103.96
陈勇生 11.21 11.21 83.57 936.82
徐福先 6.65 6.65 83.57 555.74
徐衍平 8.65 8.65 83.57 722.88
李正碧 5.10 5.10 83.57 426.21
陈红梅 4.80 4.80 83.57 401.14
陈育生 2.97 2.97 83.57 248.20
李思龙 11.17 11.17 83.57 933.48
徐燕飞 4.50 4.50 83.57 376.07
徐承凡 5.43 5.43 83.57 453.79
徐其先 4.02 4.02 83.57 335.95
徐承锦 7.35 7.35 83.57 614.24
徐荣先 8.21 8.21 83.57 686.11
徐焕 11.21 11.21 83.57 936.82
李正长 5.79 5.79 83.57 483.87
陈凯生 5.17 5.17 83.57 432.06
段治满 7.13 7.13 83.57 595.85
段治荣 7.63 7.63 83.57 637.64
徐成珠 9.31 9.31 83.57 778.04
段治奎 3.65 3.65 83.57 305.03
段治育 7.43 7.43 83.57 620.93
段治忠 8.74 8.74 83.57 730.40
刘智清 8.38 8.38 83.57 700.32
杨天荣 3.90 3.90 83.57 325.92
段莉华 3.72 3.72 83.57 310.88
杨碧芳 3.72 3.72 83.57 310.88
杨天福 6.78 6.78 83.57 566.60
杨天和 11.41 11.41 83.57 953.53
杨学海 0.63 0.63 83.57 52.65
徐国先 10.59 10.59 83.57 885.01
何仕芬 8.15 8.15 83.57 681.10
任兴华 5.04 5.04 83.57 421.19
陈明贵 9.4 9.4 83.57 785.56
袁本泽 9.33 9.33 83.57 779.71
段治华 6.72 6.72 83.57 561.59
主办单位:苍溪县人民政府办公室 联系电话:(0839)5222343
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2
川公网备51082402000042号