陵江镇六槐社区2019年森林生态效益补偿金发放表
2019-12-23  来源:苍溪县陵江镇人民政府
姓名 补偿面积(亩) 补偿标准(元) 发放金额(元)
陈兴炳 0.2 15.75 3.15
陈兴翠 0.2 15.75 3.15
陈兴华 4.4 15.75 69.3
陈兴明 2.3 15.75 36.23
陈兴寿 6.4 15.75 100.8
陈兴秀 3.4 15.75 53.55
韩玉新 0.2 15.75 3.15
韩玉忠 0.2 15.75 3.15
何开勇 6.4 15.75 100.8
李德全 4.3 15.75 67.73
李军 1.8 15.75 28.35
李坤 4 15.75 63
李秀芬 3.7 15.75 58.28
李在均 0.2 15.75 3.15
李在勇 0.2 15.75 3.15
李在元 4.1 15.75 64.58
李在志 3.2 15.75 50.4
李在中 0.2 15.75 3.15
刘平恩 0.5 15.75 7.88
罗斌 0.7 15.75 11.03
罗德凯 3.2 15.75 50.4
罗德坤 4.1 15.75 64.58
罗林 0.7 15.75 11.03
陶家成 3.2 15.75 50.4
陶家华 0.2 15.75 3.15
王保云 0.2 15.75 3.15
王兴桂 5.5 15.75 86.63
吴学国 3 15.75 47.25
吴学均 5.5 15.75 86.63
吴学强 3 15.75 47.25
袁建平 3.9 15.75 61.43
袁清平 3.9 15.75 61.43
袁玉文 4 15.75 63
张富贵 1.8 15.75 28.35
张家刚 0.5 15.75 7.88
张家怀 0.9 15.75 14.18
张家敬 0.2 15.75 3.15
张家强 0.5 15.75 7.88
张家荣 0.2 15.75 3.15
张家元 0.2 15.75 3.15
张家远 1 15.75 15.75
张素成 2.3 15.75 36.23
张廷成 1.8 15.75 28.35
张廷理 6.1 15.75 96.08
张廷明 1.7 15.75 26.78
张小刚 1.7 15.75 26.78
张小江 1.4 15.75 22.05
张小荣 1.7 15.75 26.78
张小勇 1.7 15.75 26.78
张学炳 1.6 15.75 25.2
张学建 1.6 15.75 25.2
周万龙 5.5 15.75 86.63
周建平 0.2 15.75 3.15
周敏 0.2 15.75 3.15
周素华 3.1 15.75 48.83
周万奎 4.9 15.75 77.18
周万松 5.4 15.75 85.05
周尤利 3.2 15.75 50.4
周瑜春 0.2 15.75 3.15
周中平 0.2 15.75 3.15
陈文锦 3 15.75 47.25
白生邦 6 15.75 94.5
陶连诗 2 15.75 31.5
伏文芬 3.4 15.75 53.55
王兴富 2 15.75 31.5
王宝 6 15.75 94.5
吴文信 5 15.75 78.75
白财邦 4 15.75 63
陈文月 2 15.75 31.5
陈洪碧 2 15.75 31.5
白勋邦 2 15.75 31.5
白万中 2 15.75 31.5
白君邦 5 15.75 78.75
张登碧 2 15.75 31.5
白福邦 3 15.75 47.25
白华邦 3 15.75 47.25
陈文奎 3 15.75 47.25
白合邦 4 15.75 63
白华先 5 15.75 78.75
吴学云 5 15.75 78.75
吴学锦 6 15.75 94.5
李俸莲 5 15.75 78.75
吴学坤 3 15.75 47.25
白元邦 3.6 15.75 56.7
白成邦 3 15.75 47.25
白青邦 3 15.75 47.25
张万华 3 15.75 47.25
王兴云 6 15.75 94.5
吴学菊 5 15.75 78.75
白英邦 3 15.75 47.25
白恒 2 15.75 31.5
马永俸 4 15.75 63
陈洪培 2 15.75 31.5
白学邦 6 15.75 94.5
陈文清 3 15.75 47.25
陈文芬 3 15.75 47.25
白碧邦 1 15.75 15.75
王德锦 3.9 15.75 61.43
卢赐慧 3 15.75 47.25
白勇邦 3 15.75 47.25
谭光荣 0.5 15.75 7.88
白坤 0.4 15.75 6.3
白海 0.4 15.75 6.3
白邦华 0.5 15.75 7.88
白春邦 0.5 15.75 7.88
白长邦 0.5 15.75 7.88
白仙邦 4.6 15.75 72.45
赵泽勋 1.9 15.75 29.93
阎中碧 3.6 15.75 56.7
白明先 1.9 15.75 29.93
白大琼 2.6 15.75 40.95
赵中华 5.4 15.75 85.05
赵中会 5.4 15.75 85.05
白树先 2.8 15.75 44.1
白燕邦 2.7 15.75 42.53
白三邦 1.8 15.75 28.35
王兴英 4.5 15.75 70.88
白渝邦 3.7 15.75 58.28
白国邦 2.5 15.75 39.38
吴永菊 1 15.75 15.75
白奎中 1.8 15.75 28.35
白炳中 1.7 15.75 26.78
白培中 3.3 15.75 51.98
白全邦 1.3 15.75 20.48
白宣邦 2.7 15.75 42.53
白松邦 1.8 15.75 28.35
白平先 3.6 15.75 56.7
白大勇 3.6 15.75 56.7
白建邦 1.8 15.75 28.35
白华邦 0.7 15.75 11.03
白国中 1.8 15.75 28.35
白六中 0.9 15.75 14.18
白武邦 2.1 15.75 33.08
白仕邦 0.9 15.75 14.18
白勇先 3.6 15.75 56.7
白兵先 3.6 15.75 56.7
白洪邦 0.9 15.75 14.18
白龙先 9.5 15.75 149.63
白树中 7.5 15.75 118.13
白林邦 2.7 15.75 42.53
白邦珍 10 15.75 157.5
王映才 3.2 15.75 50.4
王映青 5 15.75 78.75
张思超 6 15.75 94.5
王邦国 4.3 15.75 67.73
陈家越 6 15.75 94.5
石良伍 4.3 15.75 67.73
王友才 4.3 15.75 67.73
王映全 3.2 15.75 50.4
王映炳 5 15.75 78.75
王兴涛 2.4 15.75 37.8
王怀青 3 15.75 47.25
王兴寿 3.4 15.75 53.55
王友福 5 15.75 78.75
王兴明 5 15.75 78.75
李长江 4.5 15.75 70.88
王兴福 4 15.75 63
白学先 4 15.75 63
李塑 4.5 15.75 70.88
白传先 4 15.75 63
王兴发 4 15.75 63
白法先 3 15.75 47.25
白毅 3 15.75 47.25
王淑德 8.5 15.75 133.88
张永政 7.5 15.75 118.13
王兴贵 8 15.75 126
李开荣 4 15.75 63
王春生 4 15.75 63
王邦兴 5 15.75 78.75
伏光芬 2 15.75 31.5
张文珍 4.5 15.75 70.88
王双财 10.7 15.75 168.53
王树才 0.9 15.75 14.18
王奇云 0.8 15.75 12.6
王进财 0.8 15.75 12.6
王奇文 2.9 15.75 45.68
王奇树 0.8 15.75 12.6
王奇全 1.8 15.75 28.35
王奇平 0.9 15.75 14.18
王奇培 0.8 15.75 12.6
王奇利 2.6 15.75 40.95
王奇坤 3.4 15.75 53.55
王奇华 2.9 15.75 45.68
王奇地 2.4 15.75 37.8
王奇炳 3.9 15.75 61.43
王敏 0.9 15.75 14.18
何菊芳 0.9 15.75 14.18
王军财 5 15.75 78.75
王金才 0.9 15.75 14.18
王国财 0.9 15.75 14.18
王广财 2.6 15.75 40.95
王德中 0.9 15.75 14.18
王大平 3.5 15.75 55.13
王大华 0.9 15.75 14.18
罗光芬 2.4 15.75 37.8
李开法 0.8 15.75 12.6
李开春 0.8 15.75 12.6
李开成 0.8 15.75 12.6
姜显英 0.9 15.75 14.18
何芬祥 0.8 15.75 12.6
高国平 4.3 15.75 67.73
高国民 4.8 15.75 75.6
高国华 0.7 15.75 11.03
高邦旬 4.5 15.75 70.88
高邦鲁 3.2 15.75 50.4
伏云章 2.4 15.75 37.8
伏雪梅 3.4 15.75 53.55
伏兴平 4.5 15.75 70.88
伏兴木 3 15.75 47.25
伏兴华 4 15.75 63
伏兴国 3.1 15.75 48.83
伏兴保 2.3 15.75 36.23
伏六章 1.8 15.75 28.35
伏华章 1.8 15.75 28.35
伏海林 2.9 15.75 45.68
曹树梅 2.3 15.75 36.23
韩中富 5.3 15.75 83.48
韩中怀 11.3 15.75 177.98
何秀兰 5.3 15.75 83.48
何长蓉 9.4 15.75 148.05
李正坤 10.7 15.75 168.53
罗安辉 4.3 15.75 67.73
罗安会 17.3 15.75 272.48
罗德寿 14.4 15.75 226.8
王兴林 10.8 15.75 170.11
罗家东 20 15.75 315
罗家勇 8.4 15.75 132.3
罗诺 6.1 15.75 96.08
苏秀锦 9.2 15.75 144.9
王春才 17.7 15.75 278.78
王锦 6.7 15.75 105.53
王其俊 12.3 15.75 193.73
王清华 4.3 15.75 67.73
王全才 5.3 15.75 83.48
王天才 8.9 15.75 140.18
王兴安 2.3 15.75 36.23
王兴东 7.3 15.75 114.98
王兴国 12.3 15.75 193.73
王兴家 9.3 15.75 146.48
王兴坤 11.8 15.75 185.85
王兴龙 8.3 15.75 130.73
王兴培 5.3 15.75 83.48
王兴强 3.3 15.75 51.98
王兴全 2.3 15.75 36.23
王兴壮 3.3 15.75 51.98
王学坤 10.3 15.75 162.23
王勇 7.3 15.75 114.98
王有奎 9.4 15.75 148.05
王有培 9.6 15.75 151.2
王有诗 8.9 15.75 140.18
王在华 9.3 15.75 146.48
王在均 10.4 15.75 163.8
王在树 8.3 15.75 130.73
王中平 9.8 15.75 154.35
吴永会 7.3 15.75 114.98
张学文 2.1 15.75 33.08
张学锦 2.1 15.75 33.08
张学均 2.1 15.75 33.08
张小勇 4.5 15.75 70.88
张廷勋 4.1 15.75 64.58
张廷明 3.2 15.75 50.4
陶诗荣 1.4 15.75 22.05
李在芳 1.3 15.75 20.48
张家弟 3.6 15.75 56.7
张学武 4.1 15.75 64.58
张家东 4.5 15.75 70.88
罗中孝 4.5 15.75 70.88
韩芬章 2.7 15.75 42.53
张强德 3.6 15.75 56.7
张家全 2.7 15.75 42.53
白治邦 3.6 15.75 56.7
李在芹 4.5 15.75 70.88
白勇邦 5.4 15.75 85.05
张家德 6.3 15.75 99.23
白成邦 5.8 15.75 91.36
白术邦 2.7 15.75 42.53
周瑜丽 2.3 15.75 36.23
白文先 3.2 15.75 50.4
张学孝 2.2 15.75 34.65
白锦邦 2.7 15.75 42.53
白芬中 5.4 15.75 85.05
白大邦 2.7 15.75 42.53
白元邦 4.5 15.75 70.88
张文生 4.5 15.75 70.88
白平邦 2.2 15.75 34.65
张文荣 3.6 15.75 56.7
主办单位:苍溪县人民政府办公室 联系电话:(0839)5222343
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2
川公网备51082402000042号