| 序号 | 姓名 | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) |
| 1 | 陶勇 | 120 | 120 |
| 2 | 曹军山 | 120 | 120 |
| 3 | 陶诗琼 | 120 | 120 |
| 4 | 张多淑 | 120 | 120 |
| 5 | 梁道会 | 120 | 120 |
| 6 | 张子明 | 120 | 120 |
| 7 | 喻春莲 | 120 | 120 |
| 8 | 陶英诗 | 90 | 90 |
| 9 | 张定珍 | 90 | 90 |
| 10 | 陶兴菊 | 90 | 90 |
| 11 | 陶家珍 | 90 | 90 |
| 12 | 张仕郁 | 90 | 90 |
| 13 | 邱少芬 | 90 | 90 |
| 14 | 陶加春 | 90 | 90 |
| 15 | 张仕英 | 90 | 90 |
| 16 | 王建翠 | 90 | 90 |
| 17 | 王绍兴 | 120 | 120 |
| 18 | 徐泽菊 | 90 | 90 |
| 19 | 伏利君 | 50 | 50 |
| 20 | 杨帮秀 | 90 | 90 |
| 21 | 陶诗坪 | 90 | 90 |
| 22 | 陶家培 | 90 | 90 |
