| 序号 | 捐赠单位或个人 | 时 间 | 金 额(元) | 捐赠类别 |
| 1 | 爱心人士 | 2025/04/02 | 1 | 非定向捐款 |
| 2 | 天九共享控股集团有限公司 | 2025/04/02 | 2000000 | 元坝镇政府望江楼建设捐款 |
| 3 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 10 | 非定向捐款 |
| 4 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 10 | 定向捐款 |
| 5 | 宋淼淼 | 2025/04/25 | 10 | 定向捐款 |
| 6 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 10 | 定向捐款 |
| 7 | 徐一峰 | 2025/04/25 | 1 | 定向捐款 |
| 8 | 何林才 | 2025/04/25 | 10 | 定向捐款 |
| 9 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 10 | 非定向捐款 |
| 10 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 10 | 定向捐款 |
| 11 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 10 | 定向捐款 |
| 12 | 爱心人士 | 2025/04/25 | 20 | 定向捐款 |
| 13 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 10 | 非定向捐款 |
| 14 | 朱妍霖 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 15 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 1 | 定向捐款 |
| 16 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 3 | 非定向捐款 |
| 17 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 18 | 任程程 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 19 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 10 | 非定向捐款 |
| 20 | 姚逸轩 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 21 | 王弈阳 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 22 | 庞博升 | 2025/04/26 | 5 | 非定向捐款 |
| 23 | 冯星源 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 24 | 潘伊芯 | 2025/04/26 | 2 | 定向捐款 |
| 25 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 5 | 非定向捐款 |
| 26 | 佘俊阳 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 27 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 28 | zc | 2025/04/26 | 1 | 定向捐款 |
| 29 | 宋奕伶 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 30 | 江南小学一年级五班罗梓恒 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 31 | 张骞弘 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 32 | 伏金玉 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 33 | 侯霞 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 34 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 1 | 定向捐款 |
| 35 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 10 | 非定向捐款 |
| 36 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 2 | 非定向捐款 |
| 37 | 高子俊及家人 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 38 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 39 | 向芷萱 | 2025/04/26 | 10 | 定向捐款 |
| 40 | 爱心人士 | 2025/04/26 | 1 | 定向捐款 |
| 41 | 钱梓怡 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 42 | 范腊梅 | 2025/04/26 | 2 | 非定向捐款 |
| 43 | 范腊梅 | 2025/04/26 | 2 | 非定向捐款 |
| 44 | 状元桥小学 | 2025/04/26 | 5 | 定向捐款 |
| 45 | 爱心人士 | 2025/04/27 | 1 | 定向捐款 |
| 46 | 邓皓宸江南小学四年级四班 | 2025/04/27 | 1 | 定向捐款 |
| 47 | 谢晨 | 2025/04/27 | 5 | 定向捐款 |
| 48 | 秦梓洋 | 2025/04/27 | 20 | 定向捐款 |
| 49 | 爱心人士 | 2025/04/27 | 5 | 定向捐款 |
| 50 | 王星淼 | 2025/04/27 | 1 | 定向捐款 |
| 51 | 汪奕茹 | 2025/04/27 | 1 | 定向捐款 |
| 52 | 牛炎宝 | 2025/04/27 | 2 | 定向捐款 |
| 53 | 贾伟 | 2025/04/27 | 10 | 定向捐款 |
| 54 | 歧坪镇 张田 | 2025/04/28 | 5 | 定向捐款 |
| 55 | 江南小学一年级五班甘宸兮 | 2025/04/28 | 10 | 定向捐款 |
| 56 | 双田小学严芸 | 2025/04/30 | 20 | 定向捐款 |
| 57 | 双田小学张波 | 2025/04/30 | 20 | 定向捐款 |
| 58 | 双田小学许江川 | 2025/04/30 | 20 | 定向捐款 |
| 59 | 双田小学任俊忠 | 2025/04/30 | 15 | 定向捐款 |
| 60 | 赵亚琳 | 2025/04/30 | 5 | 定向捐款 |
| 61 | 爱心人士 | 2025/04/30 | 10 | 非定向捐款 |
| 62 | 罗华兰 | 2025/04/30 | 10 | 定向捐款 |
| 63 | 双田小学朱福明 | 2025/04/30 | 10 | 定向捐款 |
| 64 | 双田小学向勇 | 2025/04/30 | 10 | 非定向捐款 |
| 65 | 唐晓荣 | 2025/04/30 | 5 | 非定向捐款 |
| 66 | 谢媛 | 2025/04/30 | 5 | 非定向捐款 |
| 67 | 温筱诺 | 2025/04/30 | 5 | 非定向捐款 |
| 68 | 财付通支付科技有限公司 | 2025/04/30 | 0.82 | 非定向捐款 |
| 69 | 财付通支付科技有限公司 | 2025/05/01 | 14.81 | 非定向捐款 |
| 70 | 苍溪县东溪镇双田小学校杨艳 | 2025/05/01 | 10 | 定向捐款 |
| 71 | 王瑶 | 2025/05/01 | 10 | 定向捐款 |
| 72 | 双田小学 任佳佳 | 2025/05/01 | 8 | 定向捐款 |
| 73 | 石马镇五峰村 | 2025/05/01 | 10 | 定向捐款 |
| 74 | 徐仕彬 | 2025/05/01 | 10 | 定向捐款 |
| 75 | 任小姣 | 2025/05/01 | 5 | 定向捐款 |
| 76 | 张晶晶 | 2025/05/01 | 10 | 定向捐款 |
| 77 | 苍溪县东溪镇双田小学校何雪梅 | 2025/05/02 | 5 | 定向捐款 |
| 78 | 双田小学二年级郑皓友 | 2025/05/02 | 20 | 定向捐款 |
| 79 | 双田小学二年级张书瑜 | 2025/05/02 | 10 | 定向捐款 |
| 80 | 双田小学二年级陈思琪 | 2025/05/02 | 5 | 定向捐款 |
| 81 | 双田小学二年级王梓徽 | 2025/05/07 | 3 | 定向捐款 |
| 82 | 李满满 | 2025/05/08 | 5 | 定向捐款 |
| 83 | 赵雪华(汉昌水务) | 2025/05/08 | 2 | 定向捐款 |
| 84 | 冉富升 | 2025/05/09 | 88.88 | 定向捐款 |
| 85 | 爱心人士 | 2025/05/09 | 1 | 定向捐款 |
| 86 | 天九共享控股集团有限公司 | 2025/06/03 | 200000 | 元坝镇高清、金鹤村服务室建设捐款 |
| 87 | 苍溪县元坝镇初级中学校 | 2025/06/04 | 50 | 非定向捐款 |
| 88 | 财付通支付科技有限公司 | 2025/06/06 | 1.13 | 非定向捐款 |
| 89 | 财付通支付科技有限公司 | 2025/06/06 | 1 | 非定向捐款 |
| 90 | 财付通支付科技有限公司 | 2025/06/08 | 10 | 非定向捐款 |
| 91 | 广元市红十字会 | 2025/06/25 | 25200 | 定向捐款 |
| 92 | 四川苍溪农村商业银行股份有限公司 | 2025/06/27 | 200000 | 元坝镇三林、中梁村捐款 |
| 93 | 财付通支付科技有限公司 | 2025/06/27 | 200 | 非定向捐款 |
| 94 | 朱妍霖 | 2025/06/27 | 100 | 非定向捐款 |
| 95 | 苍溪县委统战部侯永健 | 2025/06/28 | 444 | 定向捐款 |
| 96 | 冯雯慧 | 2025/06/30 | 100 | 非定向捐款 |
| 98 | 苍溪县公安局百利派出所 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 99 | 爱心人士 | 2025/07/01 | 180 | 非定向捐款 |
| 100 | 吴伟 | 2025/07/01 | 200 | 非定向捐款 |
| 101 | 刘万民 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 102 | 何中良 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 103 | 王廷军 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 104 | 冯晶晶 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 105 | 母习熠 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 106 | 朱涛 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 107 | 邓良 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 108 | 孙绍林 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 109 | 何凡 | 2025/07/01 | 100 | 非定向捐款 |
| 110 | 苍溪县财政局 | 2025/07/04 | 1000 | 非定向捐款 |
| 111 |
绵阳市商业银行股份有
限公司广元分行
|
2025/07/08 | 52000 | 亭子镇长江村帮扶捐款 |
| 112 | 苍溪县公安局反恐特警大队 | 2025/07/13 | 2096 | 非定向捐款 |
| 113 | 天九共享控股集团有限公司 | 2025/07/15 | 200000 | 元坝镇高清、金鹤村服务室建设捐款 |
| 114 | 苍溪县岳东镇人民政府 | 2025/07/15 | 755 | 非定向捐款 |
| 115 | 苍溪县委统战部 | 2025/07/17 | 300 | 非定向捐款 |
| 116 | 罗万洪 | 2025/07/17 | 100 | 非定向捐款 |
| 117 | 何宗琼 | 2025/07/17 | 50 | 非定向捐款 |
| 118 | 杨哲 | 2025/07/17 | 50 | 非定向捐款 |
| 120 | 何璠 | 2025/07/17 | 100 | 非定向捐款 |
| 121 | 爱心人士 | 2025/07/17 | 50 | 非定向捐款 |
| 122 | 李欣芯 | 2025/07/17 | 100 | 非定向捐款 |
| 123 | 爱心人士 | 2025/07/18 | 100 | 非定向捐款 |
| 125 | 赵伟 | 2025/07/22 | 100 | 非定向捐款 |
| 126 | 爱心人士 | 2025/07/22 | 10 | 非定向捐款 |
| 127 | 杨晨钦 | 2025/07/22 | 50 | 非定向捐款 |
| 128 | 爱心人士 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 129 | 李金平 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 130 | 彭泓运 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 131 | 唐敏 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 132 | 爱心人士 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 133 | 龚龙文 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 134 | 爱心人士 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 135 | 杨铠瑞 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 136 | 刘瑜 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 137 | 韩长波 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 138 | 陈福勇 | 2025/07/29 | 100 | 非定向捐款 |
| 139 | 罗越 | 2025/07/29 | 30 | 非定向捐款 |
| 140 | 爱心人士 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 141 | 爱心人士 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 142 | 李苹 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 143 | 贺恒 | 2025/07/29 | 10 | 非定向捐款 |
| 144 | 苍溪县乡镇供水有限公司龙王分公司 | 2025/07/29 | 300 | 非定向捐款 |
| 146 | 杭州市余杭区红十字会 | 2025/07/29 | 100000 | 特殊困难家庭救助捐款 |
| 147 | 马露月 | 2025/07/29 | 100 | 非定向捐款 |
| 148 | 文笃伟 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 149 | 牟东文 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 150 | 张玲 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 151 | 牛超 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 152 | 郑黎 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 153 | 陶晶 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 154 | 姚建平 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 155 | 熊浩名 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 156 | 李超 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 157 | 罗琳 | 2025/07/29 | 30 | 非定向捐款 |
| 158 | 王钦 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 159 | 权波 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 160 | 权均宗 | 2025/07/29 | 100 | 非定向捐款 |
| 161 | 徐永康 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 162 | 罗星朗 | 2025/07/29 | 10 | 非定向捐款 |
| 163 | 赵猛 | 2025/07/29 | 30 | 非定向捐款 |
| 164 | 高闻 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 165 | 李朝余 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 166 | 陈守林 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 167 | 侯毅 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 168 | 杨凡 | 2025/07/29 | 20 | 非定向捐款 |
| 169 | 爱心人士 | 2025/07/29 | 100 | 非定向捐款 |
| 170 | 李奂弘 | 2025/07/29 | 50 | 非定向捐款 |
| 171 | 韩玉林 | 2025/07/30 | 50 | 非定向捐款 |
| 172 | 姚成 | 205-7-30 | 30 | 非定向捐款 |
| 173 | 刘静 | 2025/07/31 | 20 | 非定向捐款 |
| 174 | 文军 | 2025/07/31 | 20 | 非定向捐款 |
| 175 | 郑莉 | 2025/07/31 | 50 | 非定向捐款 |
| 176 | 张彪 | 2025/08/01 | 20 | 非定向捐款 |
| 177 | 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 | 2025/08/06 | 1100 | 非定向捐款 |
| 178 | 歧坪镇中心卫生院 | 2025/08/07 | 2085 | 非定向捐款 |
| 179 | 爱心人士 | 2025/08/11 | 200 | 非定向捐款 |
| 180 | 向龙飞 | 2025/08/12 | 100 | 非定向捐款 |
| 181 | 工行苍溪支行 | 2025/08/13 | 99.6 | 非定向捐款 |
| 182 | 四川鑫泽鑫建筑工程劳务有限公司 | 2025/08/14 | 100000 | 歧坪镇太营村安全用水捐款 |
| 183 | 四川省泽鑫公路工程有限公司 | 2025/08/14 | 100000 | 歧坪镇太营村安全用水捐款 |
| 184 | 县疾控预防控制中心 | 2025/08/20 | 1820 | 非定向捐款 |
| 186 | 张斌 | 2025/9/5 | 10 | 非定向捐款 |
| 187 | 张先生 | 2025/9/7 | 2 | 非定向捐款 |
| 188 | 王先生 | 2025/9/7 | 0.5 | 非定向捐款 |
| 189 | 孟先生 | 2025/9/7 | 0.9 | 非定向捐款 |
| 190 | 歧坪镇人民政府 | 2025/9/12 | 20000 | 歧坪镇救援分队 |
| 191 | 三川镇人民政府 | 2025/9/16 | 2000 | 非定向捐款 |
| 193 | 苍溪县中医医院 | 2025/9/24 | 6750 | 非定向捐款 |
