| 序号 | 姓名 | 年龄 | 金额(元) |
| 1 | 韩秀林 | 80 | 25 |
| 2 | 韩玉芝 | 81 | 25 |
| 3 | 伏全付 | 81 | 25 |
| 4 | 伏纯德 | 81 | 25 |
| 5 | 张文兰 | 81 | 25 |
| 6 | 罗桂邦 | 81 | 25 |
| 7 | 伏正明 | 82 | 25 |
| 8 | 王春秀 | 82 | 25 |
| 9 | 伏永国 | 82 | 25 |
| 10 | 张开连 | 82 | 25 |
| 11 | 罗焕珍 | 82 | 25 |
| 12 | 伏绍荣 | 82 | 25 |
| 13 | 寇清菊 | 83 | 25 |
| 14 | 张光鼎 | 83 | 25 |
| 15 | 伏全安 | 83 | 25 |
| 16 | 伏淑德 | 83 | 25 |
| 17 | 张仕玉 | 84 | 25 |
| 18 | 王子兰 | 84 | 25 |
| 19 | 张文秀 | 84 | 25 |
| 20 | 罗有珍 | 84 | 25 |
| 21 | 王明兰 | 85 | 25 |
| 22 | 罗德林 | 85 | 25 |
| 23 | 张兴芳 | 85 | 25 |
| 24 | 伏全发 | 87 | 25 |
| 25 | 贾洪光 | 87 | 25 |
| 26 | 任叔芳 | 87 | 25 |
| 27 | 伏绍西 | 88 | 25 |
| 28 | 王德喜 | 89 | 25 |
| 29 | 何淑屏 | 90 | 100 |
| 30 | 伏致洪 | 91 | 100 |
| 31 | 伏全顺 | 92 | 100 |
