| 填表单位:苍溪县应急管理局 填报时间:2026年2月12日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| (日常/专项) | ||||||||||||||||
| 1 | 2026年度应急管理综合行政执法监督检查计划 | 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急预案管理办法》《四川省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职规定》(应急管理部令第9号)《安全生产年度监督检查计划编制办法》(原安监总政法〔2017〕150号)等 | 日常 | 苍溪县应急管理局 | 部分双随机联合检查 | 县气象局、县市场监管局 | 苍溪县 | 县级 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 现场检查,双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业 | 重点企业105家,一般企业3700家 | 重点100%,一般1% | 12次 |
| 2 | 对地震监测设施及其观测环境的保护工作和监测台网运行情况的检查 | 《中华人民共和国防震减灾法》《中华人民共和国标准化法》《地震监测管理条例》《四川省防震减灾条例》《四川省地震监测设施和地震观测环境保护规定》《四川省地震预警管理办法》《水库地震监测管理办法》《四川省水库地震监测规定》等 | 日常 | 苍溪县应急管理局 | 否 | 否 | 苍溪县 | 县级 | 对地震监测设施及其观测环境的保护工作和监测台网运行情况的检查 | 现场检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 在地震检测台网周围进行生产经营活动的企事业单位等 | 2026年实际发生数量 | 100% | 2次 |
| 3 | 防震减灾知识宣传教育监督检查 | 《中华人民共和国防震减灾法》《四川省防震减灾条例》《四川省地震预警管理办法》等 | 日常 | 苍溪县应急管理局 | 否 | 否 | 苍溪县 | 县级 | 防震减灾知识宣传教育监督检查 | 书面检查、双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 政府相关部门、企事业单位、学校、社区、农村、家庭以及各类公共场所管理单位等 | 按省应急厅2026年要求确定 | 按省应急厅2026年要求确定 | 2次 |
| 4 | 工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作的监督检查 | 《中华人民共和国防震减灾法》《中华人民共和国标准化法》《地震安全性评价管理条例》《建设工程抗震管理条例》《建设工程抗震设防要求管理规定》《四川省防震减灾条例》《四川省建设工程抗御地震灾害管理办法》《工程场地地震安全性评价》(GB17741—2025)(2025年9月1日起实施)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)《关于印发〈地震安全性评价管理办法(暂行)〉的通知》(中震防发〔2017〕10号)《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》(中震防发〔2009〕49号)《中国地震局关于印发〈地震安全性评价单位信用监管实施办法(试行)〉的通知》(中震规〔2025〕1号)《四川省地震安全性评价报告编制监督管理办法》(川震规〔2025〕1 号)等 | 日常 | 苍溪县应急管理局 | 是 | 县住建局 | 苍溪县 | 县级 | 工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作的监督检查 | 现场检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 2026年开工建设有抗震设防强制性要求的工程项目的企业 | 2026年实际发生数量 | 100% | 2次 |
