| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| (日常/专项) | ||||||||||||||||
| 1 | 对地质灾害险情的检查 | 《地质灾害防治条例》第十五条第一款 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对地质灾害险情的检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织 | 16 | 100% | 1 | |
| 2 | 对环境保护隐患的检查 |
《四川省环境保护条例》第三条第四款;
《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》第三条第三款
|
日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对环境保护隐患的检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 是 | 非企业组织、自然人 | 23 | 50% | 1 | |
| 3 | 对秸秆禁烧区开展秸秆焚烧现场检查 | 《四川省环境保护条例》第五十一条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对秸秆禁烧区开展秸秆焚烧现场检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 自然人 | 18000 | 0.5% | 1 | |
| 4 | 对乡(镇)、村农村住房建设质量安全的检查 | 《四川省农村住房建设管理办法》第六条第一款 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对乡(镇)、村农村住房建设质量安全的检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 自然人 | 本年度实际建房数量 | 本年度实际建房数量 | 1 | |
| 5 | 对水上交通安全的监督检查 | 《四川省水上交通安全管理条例》第八条第一款第一项、第四十五条第一款 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对水上交通安全的监督检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 对渡口安全的监督检查 | 《四川省渡口管理办法》第六条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对渡口安全的监督检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 2 | 100% | 2 | |
| 7 | 对预防控制狂犬病工作的督促检查 | 《四川省预防控制狂犬病条例》第三条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对预防控制狂犬病工作的督促检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 23 | 50% | 1 | |
| 8 | 对生产经营单位安全生产状况的监督检查 |
《中华人民共和国安全生产法》第八条第三款;
《四川省安全生产条例》第十一条
|
日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对生产经营单位安全生产状况的监督检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、非企业组织 | 96 | 100% | 1 | |
| 9 | 对食品安全的监督检查 | 《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》第三十二条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对食品安全的监督检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 个体工商户 | 33 | 100% | 1 | |
| 10 | 对消防安全的检查 |
《中华人民共和国消防法》第三十条、第三十二条;
《四川省消防条例》第九条
|
日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对消防安全的检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 个体工商户 | 56 | 100% | 1 | |
| 11 | 对燃气经营、燃气使用安全状况的监督检查 | 《城镇燃气管理条例》第四十一条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对燃气经营、燃气使用安全状况的监督检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 个体工商户、自然人、非企业组织 | 380 | 10% | 1 | |
| 12 | 对船舶、船员的监督检查 |
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十九条;
《中华人民共和国船员条例》第四十条
|
日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对船舶、船员的监督检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 自然人 | 2 | 100% | 2 | |
| 13 | 农村饮水安全检查 |
《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》第三十二条第二款;
《四川省村镇供水条例》第三十三条
|
日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 农村饮水安全检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 23 | 50% | 1 | |
| 14 | 对农产品质量安全的监督检查(不含监督抽查) |
《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第十五条;
《四川省〈中华人民共和国农产品质量安全法〉实施办法》第三十三条
|
日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对农产品质量安全的监督检查(不含监督抽查) | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 7 | 100% | 1 | |
| 15 | 对动物防疫的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》第五十九条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对动物防疫的监督检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 23 | 50% | 1 | |
| 16 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | 《中华人民共和国土地管理法》第六十七条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 23 | 50% | 1 | |
| 17 | 森林防火检查 | 《森林防火条例》第二十四条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 森林防火检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织、自然人 | 23 | 50% | 1 | |
| 18 | 对宗教活动场所内的文物保护单位的行政检查 | 《四川省〈中华人民共和国文物保护法〉实施办法》第二十条 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对宗教活动场所内的文物保护单位的行政检查 | 双随机抽查 | 2026.01.01-2026.12.31 | 否 | 非企业组织 | 1 | 100% | 1 | |
| 19 | 对本辖区内公共消防设施的规划建设和维护管理情况的检查 | 《四川省公共消防设施条例》第九条第一款 | 日常 | 苍溪县云峰镇人民政府 | 否 | 本辖区内 | 乡镇 | 对本辖区内公共消防设施的规划建设和维护管理情况的检查 | 全覆盖 | 2026.01.01-2026.12.31 | 是 | 企业 | 1 | 100% | 1 |
