| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| (日常/专项) | ||||||||||||||||
| 1 | 知识产权领域日常监督检查 | 《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 知识产权领域日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关企业、个体工商户、农专 | 4000 | 1% | 国家部委、省级部门未规定。 | |
| 2 | “长江禁渔”日常监督检查 | 《中华人民共和国长江保护法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | “长江禁渔”日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关“渉渔"市场主体 | 150 | 20% | 2 | |
| 3 | “反不正当竞争”领域日常监督检查 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | “反不正当竞争”领域日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关企业、个体工商户、农专、具有公共事务管理职能的单位 | 4000 | 1% | 2 | |
| 4 | “禁止传销”及规范直销领域日常监督检查 | 《禁止传销条例》、《直销管理条例》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | “禁止传销”及规范直销领域日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关企业、个体工商户、农专 | 200 | 10% | 1 | |
| 5 | 产品质量日常监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 产品质量日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 1000 | 10% | 2 | |
| 6 | 药品安全日常监督检查 | 《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营监督管理办法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 药品安全日常监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 343 | 100% | 2 | |
| 7 | 医疗器械安全日常监督检查 | 《医疗器械监督管理条例》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 医疗器械安全日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 363 | 30% | 2 | |
| 8 | 医疗美容安全日常监督检查 | 《医疗美容服务管理办法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 卫生健康部门 | 县级 | 医疗美容安全日常监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01 至 2026-8-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 3 | 100% | 2 | |
| 9 | 食品生产企业日常监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》、《四川省食品生产企业食品安全信用风险分类分级监管办法(试行)》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 食品安全日常监督检查 | 其他(按规定频次检查) | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关企业 | 50 | A 级1次;B级1-2次;C级2-3次;D级3-4次 | 4次 | |
| 10 | 食品销售单位日常监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》、《四川省食品销售风险分类分级监管办法(试行)》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 食品安全日常监督检查 | 其他(按规定频次检查) | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 3000 | A 级1次;B级1-2次;C级2-3次;D级3-4次 | 4次 | |
| 11 | 食品小作坊日常监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》、《四川省食品小作坊管理办法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 食品安全日常监督检查 | 其他(按规定频次检查) | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 否 | 相关个体户 | 260 | A 级1次;B级1-2次;C级2-3次;D级3-4次 | 4次 | |
| 12 | 餐饮服务食品安全检查 | 《四川省餐饮服务风险分类分级监管办法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 食品安全日常监督检查 | 其他(按规定频次检查) | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 是 |
相关企业、个体工商户、非企业
组织
|
1908 |
A级:50%
B级:100%
C级:100%
D级:100%
|
A级:两年至少1次覆盖全部检查要点的监督检查。
B级:每年至少1次覆盖全部检查要点的监督检查。
C级:每年至少监督检查2次,其中1次为覆盖全部检查要点的监督检查。
D级:每年至少监督检查3次,其中1次为覆盖全部检查要点的监督检查。
|
|
| 13 | 广元市2026年学 校食品安全工作 抽查检查 | 广元市2026年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管计划 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 教育部门、公安部门、卫生健康部门 | 县级 |
对学校食品安
全情况的检查
|
双随机抽查 | 2026-01-09至2026-10-31 | 否 | 相关学校 | 120 | 20% | 1 | |
| 14 | 直播电商市场秩序日常监督检查 | 《直播电商监督管理办法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 直播电商市场秩序日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 40 | 5% | 2 | |
| 15 | 广告领域日常监督检查 | 《广告法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 广告领域日常监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 相关个体户、企业 | 40 | 5% | 2 | |
| 16 | 特种设备常规监督检查 | 《特种设备安全监督检查办法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 否 | 县级 | 特种设备常规监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 相关特种设备使用单位 | 263 | 15% | 1 | |
| 17 | 计量器具常规监督检查 | 《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》等 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 加油机、电子秤、民用三表、动态汽车衡等强制检定计量器具及非强制检定计量器具监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 相关计量器具使用单位 | 500 | 10% | 1 | |
| 18 | 强制性认证产品监督检查 | 《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》等 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 强制性认证产品监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 相关防爆电气、儿童用品、消防产品、电线电缆、电动自行车等CCC认证产品经营主体 | 200 | 20% | 1 | |
| 19 | 有机产品监督检查 | 《中华人民共和国认证认可条例》、《有机产品认证管理办法》等 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 有机产品监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 辖区内有机产品获证企业及市场中销售的各类有机产品 | 30 | 20% | 1 | |
| 20 |
广元市2026
年机动车销
售企业抽查
检查
|
广元市2026年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管计划 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 商务部门 | 县级 |
机动车获得强
制性产品认证
情况检查
|
双随机抽查 | 2026-01-09至2026-10-31 | 是 | 相关机动车销售企业 | 10 | 30%(按照 A类10%、B 类 30%、C 类和D类 100%比例抽取) | 1 | |
| 21 |
广元市2026
年机动车检
验机构抽查
检查
|
广元市2026年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管计划 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 交通运输部门、公安部门、生态环境部门 | 县级 |
机动车检验机
构监督检查
|
双随机抽查 | 2026-01-09至2026-10-31 | 是 | 相关机动车检验机构 | 2 | 50%(按照 A 类 30%、B类 50%、C类和D类 100%比例抽取) | 1 | |
| 22 |
广元市2026
年食品农产
品检验检测
机构抽查检查
|
广元市2027年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管计划 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 农业农村部门 | 县级 |
食品农产品检
验检测机构监
督检查
|
双随机抽查 | 2026-01-09至2026-10-31 | 是 |
相关食品农产品检验
检测机构
|
3 | 非企业抽取 50% | 1 | |
| 23 | 殡葬服务领域价格监督检查 | 《中华人民共和国价格法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 民政部门 | 县级 | 执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-11-20 | 否 | 相关殡葬经营主体 | 300 | 10% | 1 | |
| 24 | 价格领域日常监督检查 | 《中华人民共和国价格法》 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 否 | 无 | 县级 | 明码标价及不正当价格行为监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-11-20 | 是 | 相关企业、个体工商户、农专 | 4000 | 1% | 1 | |
| 25 | 企业数据填报“一件事”及年报公示信息抽查 | 广元市2026年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管计划 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 人社部门、税务部门 | 县级 | 对登记信息、公示信息的检查 | 双随机抽查、其他(网络监测) | 2026-01-09至2026-10-31 | 是 | 已报送2025年度年报企业 | 已报送2025年度年报企业 | 按照企业通用型分类,A类抽取1%、B类抽取3%、C类抽取5%、D类抽取10% | 1 | |
| 26 | 干洗行业抽查检查 | 广元市2026年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管计划 | 日常 | 苍溪县市场监督管理局 | 是 | 生态环境部门 | 县级 | 对登记、公示信息的监督检查 | 双随机抽查、其他(网络监测) | 2026-01-09至2026-10-31 | 是 | 相关干洗行业经营者 | 30 | 企业按照AB类10%,CD类20%抽取,其他经营主体不低于5% | 1 |
