| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| (日常/专项) | ||||||||||||||||
| 1 | 农产品质量安全检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 日常检查 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对农产品质量安全的监督检查、抽查 | 监督抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 农产品生产经营主体 | 686 | 10% | 1次/年 |
| 2 | 绿色食品企业年度检查 | 《绿色食品标志管理办法》 | 日常检查 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 |
绿色食
品企业
|
21 | 100% | 1次/年 |
| 3 | 农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 《农产品地理标志管理办法》 | 日常检查 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 地理标志食品企业 | 6 | 100% | 1次/年 |
| 4 | 农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督 | 《农作物种子质量监督抽查管理办法》 | 日常检查 | 苍溪县农业农村局 | 是 | 苍溪县市场监管局 | 苍溪县 | 县级 | 对农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督检查 | 双随机 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 全县种子生产经营主体 | 380 | 20% | 1次/年 |
| 5 | 肥料日常监管 | 肥料登记管理办法 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对肥料的监督检查 | 现场检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 全县肥料生产经营主体 | 217 | 20% | 1次/年 |
| 6 | 2026年全市春季农作物种子市场专项检查 | 《四川省农业农村厅关于开展2026年春季农作物种子市场专项检查的通知》(N〔2026〕-239号) | 专项 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 种子生产经营质量监督检查及抽样 | 现场检查 | 2026年3月8日前 | 是 | 全县种子生产经营主体 | 380 | 10% | 1次/年 |
| 7 | 兽药监督检查 | 2026年市场监管领域部门联合双随机一公开监管计划 | 专项 | 苍溪县农业农村局 | 是 | 苍溪县市场监管局 | 苍溪县 | 县级 | 对兽药经营企业的监督检查。 | 双随机 | 2026年9月30日前 | 是 | 兽药经营企业 | 18 | 10% | 1次/年 |
| 8 | 饲料及饲料添加剂生产经营检查 | 2026年市场监管领域部门联合双随机一公开监管计划 | 专项 | 苍溪县农业农村局 | 是 | 苍溪县市场监管局 | 苍溪县 | 县级 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查和抽样 | 双随机 | 2026年9月30日前 | 是 | 饲料生产经营企业 | 116 | 1% | 1次/年 |
| 9 | 动物诊疗机构监督检查 | 动物诊疗机构管理办法 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对动物诊疗机构监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 动物诊疗机构 | 5 | 100% | 1次/年 |
| 10 | 生猪屠宰场监督检查 | 生猪屠宰管理条例 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 生猪屠宰场 | 6 | 100% | 4次/年 |
| 11 | 对水产苗种生产与检疫监督检查 | 《水产苗种管理办法》、《四川省水产种苗管理办法》 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对水产苗种生产与检疫监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户 | 7 | 100% | 1次/年 |
| 12 | 农药日常监管 | 农药管理条例及农药经营许可证管理办法 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 是 | 苍溪县市场监管局 | 苍溪县 | 县级 | 对农药生产、经营、使用场所进行检查及对农药实施抽查 | 双随机 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 全县农药经营单位 | 407 | 10% | 1次/年 |
| 13 | 农业机械安全监督检查 |
《农业机械安全监督管理条例》 |
日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对农业机械的安全监督检查 | 监督抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 否 | 拖拉机、联合收割机驾驶人 | 625 | 12% | 1次/年 |
| 14 | 拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 《拖拉机驾驶培训管理办法》 | 专项 | 苍溪县农业农村局 | 是 | 苍溪县市场监管局 | 苍溪县 | 县级 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 苍溪县吉丰农业机械化技术服务中心 | 1 | 100% | 1次/年 |
| 15 | 违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | 监督抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 否 | 全县农村村民新建住宅 | 195 | 10% | 1次/年 |
| 16 | 植物检疫检查 | 《中华人民共和国植物检疫条例》 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 植物检疫检查 | 现场检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 苗木生产、销售企业 | 248 | 20% | 4次/年 |
| 17 | 动物检疫检查 | 《动物检疫管理办法》 | 日常 | 苍溪县农业农村局 | 否 | 无 | 苍溪县 | 县级 | 对动物检疫监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 生猪屠宰场 | 6 | 100% | 4次/年 |
