白鹤乡新店子村2026年2月农村低保生活补贴资金发放公示表
2026-02-28  来源:苍溪县白鹤乡人民政府

序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 刘晓娟 2 492.00 农村低保C类
2 李忠林 2 492.00 农村低保C类
3 王华信 1 212.00 农村低保D类
4 梁秀芳 1 212.00 农村低保D类
5 李财昌 2 492.00 农村低保C类
6 李联建 2 492.00 农村低保C类
7 张定美 1 246.00 农村低保C类
8 陶启纺 1 246.00 农村低保C类
9 陶启芬 1 246.00 农村低保C类
10 杨碧华 2 492.00 农村低保C类
11 杨兴华 1 212.00 农村低保D类
12 李述华 1 212.00 农村低保D类
13 陶家秀 2 492.00 农村低保C类
14 张明秀 1 212.00 农村低保D类
15 王天明 2 492.00 农村低保C类
16 李明奇 1 212.00 农村低保D类
17 李忠刚 1 620.00 农村低保A类
18 何迎成 6 1476.00 农村低保C类
19 李邦海 1 246.00 农村低保C类
20 李中彩 2 492.00 农村低保C类
21 薛昭荣 2 492.00 农村低保C类
22 李忠保 1 212.00 农村低保D类
23 何菊贤 1 212.00 农村低保D类
24 李华德 1 246.00 农村低保C类
25 宋菊德 1 212.00 农村低保D类
26 杨天保 1 212.00 农村低保D类
27 李正宜 2 1240.00 农村低保A类
28 周丹 1 246.00 农村低保C类
29 李正仁 1 212.00 农村低保D类
30 张明会 1 212.00 农村低保D类
31 李联生 1 212.00 农村低保D类
32 李正财 1 212.00 农村低保D类
33 李联银 3 1860.00 农村低保A类
34 徐家齐 1 246.00 农村低保C类
35 李正乾 1 212.00 农村低保D类
36 张文丽 2 492.00 农村低保C类
37 陶家英 1 246.00 农村低保C类
38 陶润诗 2 492.00 农村低保C类
39 马明珍 1 212.00 农村低保D类
40 马明文 2 492.00 农村低保C类
41 何建华 2 492.00 农村低保C类
42 陶清华 2 492.00 农村低保C类
43 李明珍 2 492.00 农村低保C类
44 吴秀英 2 492.00 农村低保C类
45 李忠珍 2 492.00 农村低保C类
46 李忠和 1 246.00 农村低保C类
47 李菊华 2 492.00 农村低保C类
48 李中金 1 212.00 农村低保D类
49 张仕武 1 212.00 农村低保D类
50 李忠国 1 246.00 农村低保C类
51 张菊华 1 212.00 农村低保D类
52 陶家凯 2 492.00 农村低保C类
53 何福生 1 212.00 农村低保D类
54 李忠兰 2 942.00 农村低保B类
55 李忠诚 3 738.00 农村低保C类
56 薛昭海 2 942.00 农村低保B类
57 谢光英 2 942.00 农村低保B类
58 陶启军 2 942.00 农村低保B类
59 陶启润 1 246.00 农村低保C类
60 李正长 1 471.00 农村低保B类
61 李联果 2 492.00 农村低保C类
62 梁春雨 2 492.00 农村低保C类
63 李忠邦 2 492.00 农村低保C类
64 周喜浩 1 212.00 农村低保D类
65 蒙树华 2 492.00 农村低保C类
66 李联容 2 492.00 农村低保C类
67 李奉金 2 492.00 农村低保C类
68 梁辉 4 984.00 农村低保C类
69 韩淑兰 1 246.00 农村低保C类
70 陶启发 1 246.00 农村低保C类
71 徐文军 1 212.00 农村低保D类
72 伍大清 1 212.00 农村低保D类
73 李联银 2 492.00 农村低保C类
74 李正永 2 492.00 农村低保C类
75 周尤清 2 492.00 农村低保C类
76 刘吉会 1 246.00 农村低保C类
77 李联武 1 246.00 农村低保C类
78 廖国洲 2 492.00 农村低保C类
79 李明勇 1 246.00 农村低保C类
80 李绿昌 1 212.00 农村低保D类
81 赵耀友 1 212.00 农村低保D类
82 李菊昌 1 212.00 农村低保D类
83 徐多芬 2 492.00 农村低保C类
84 梁小龙 2 492.00 农村低保C类
85 陶家建 1 246.00 农村低保C类
86 薛昭禹 2 492.00 农村低保C类
87 王家会 1 246.00 农村低保C类
88 陶启翠 2 492.00 农村低保C类
89 王天财 2 492.00 农村低保C类
90 李正江 2 492.00 农村低保C类
91 孟仕菊 2 492.00 农村低保C类
92 梁芬修 1 246.00 农村低保C类
93 王定武 2 492.00 农村低保C类
94 李爱华 1 212.00 农村低保D类
95 李忠眩 1 212.00 农村低保D类
96 陶启英 1 212.00 农村低保D类
97 刘光秀 1 212.00 农村低保D类
98 李福昌 2 492.00 农村低保C类
99 陶启永 1 212.00 农村低保D类
100 何海林 1 212.00 农村低保D类
101 薛昭周 2 492.00 农村低保C类
102 陶启太 1 212.00 农村低保D类
103 周述珍 1 212.00 农村低保D类
104 龙秀珍 1 620.00 农村低保A类
105 张明碧 2 492.00 农村低保C类
106 杨大英 1 212.00 农村低保D类
107 龙翠华 1 246.00 农村低保C类
108 李正善 2 492.00 农村低保C类
109 周辉菊 1 212.00 农村低保D类
110 孙连英 1 246.00 农村低保C类
111 何正奇 1 212.00 农村低保D类
112 赵光翠 1 212.00 农村低保D类
113 徐泽勤 2 492.00 农村低保C类
114 李正亚 1 212.00 农村低保D类
115 向忠芬 2 492.00 农村低保C类
116 李正学 5 2355.00 农村低保B类
117 宋雪华 5 2355.00 农村低保B类
118 陶诗会 1 246.00 农村低保C类
119 寇永秀 2 492.00 农村低保C类
120 何福涛 2 492.00 农村低保C类
121 徐家芳 2 492.00 农村低保C类
122 陶启秀 2 492.00 农村低保C类
123 李联祥 1 246.00 农村低保C类
124 李仕发 1 246.00 农村低保C类
125 陶启荣 2 492.00 农村低保C类
126 汪保文 2 492.00 农村低保C类
127 杨永会 1 246.00 农村低保C类
128 李正新 1 212.00 农村低保D类
129 龙定林 1 212.00 农村低保D类
130 伏光芬 1 246.00 农村低保C类
131 李联科 2 492.00 农村低保C类
132 王贵生 2 492.00 农村低保C类
133 向中连 1 246.00 农村低保C类
134 李忠杰 1 212.00 农村低保D类
135 李正培 3 738.00 农村低保C类
136 欧昌连 2 492.00 农村低保C类
137 刘家秀 1 212.00 农村低保D类
138 梁翠兰 1 212.00 农村低保D类
139 张华兰 1 246.00 农村低保C类
140 李癸佑 3 1413.00 农村低保B类
141 谢银春 2 492.00 农村低保C类
142 陶雪华 2 942.00 农村低保B类
143 伏燕琼 2 492.00 农村低保C类
144 陶启永 1 246.00 农村低保C类

主办单位:苍溪县人民政府办公室 联系电话:(0839)5222343
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2
川公网备51082402000042号