| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 罗洪森 | 男 | 歧坪镇 | 宝寺村一组 | 1255 | 8 | 3773.0 | ||||
| 2 | 邵胜泽 | 男 | 歧坪镇 | 宝寺村一组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 3 | 仲强生 | 男 | 歧坪镇 | 宝寺村二组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 4 | 邵富钦 | 男 | 歧坪镇 | 宝寺村一组 | 245 | 735.0 | |||||
| 5 | 侯天元 | 男 | 歧坪镇 | 宝寺村四组 | 315 | 945.0 | |||||
| 6 | 罗洪江 | 男 | 歧坪镇 | 宝寺村一组 | 1438 | 4314.0 |
