| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 侯财德 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村三组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 2 | 李东荣 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村二组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 3 | 赵坤选 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村四组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 4 | 侯宗培 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村二组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 5 | 郑文毕 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村四组 | 105 | 315.0 | |||||
| 6 | 侯文远 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村一组 | 175 | 525.0 | |||||
| 7 | 侯社远 | 男 | 歧坪镇 | 红雨村四组 | 175 | 525.0 |
