| 姓名 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 |
数 量(台) |
单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
总成交 价格(元) |
出厂编号 【发动机号】 |
| 刘菊芬 | 三垭村十组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 1 | 110 | 110 | 320 | 51JH18Y2531[无] |
| 杨翠芬 | 三垭村十组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 1 | 110 | 110 | 320 | 51JH18Y2758[无] |
| 刘国泰 | 三垭村十组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 1 | 110 | 110 | 320 | 51JH18Y2528[无] |
| 罗桂光 | 三垭村四组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100 | 100 | 400 | 514180931563[无] |
| 罗桂光 | 三垭村四组 | 碾米机 | 6N-60 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160 | 160 | 850 | 518180981563[516180981563] |
| 严勋礼 | 三垭村三组 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2700 | 51CF1804A04200[5118C064506] |
