| 序号 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 家庭人口 | 享受人口 | 残疾人数 | 月补助金额(元) | 季度金额(元) | 补发低保(元) | 月困难残疾人生活补贴(元) | 补发困难残疾人生活补贴(元) | 月补助合计(元) | 备注 |
| 1 | 唐洪战 | 男 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 130 | 390 | 270 | 420 | |||
| 2 | 赵秀琼 | 女 | 户主 | 2 | 1 | 130 | 390 | 0 | 420 | ||||
| 3 | 唐政凯 | 男 | 户主 | 6 | 6 | 480 | 1440 | 0 | 450 | ||||
| 4 | 唐洪明 | 男 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 130 | 390 | 270 | 390 | |||
| 5 | 唐洪庆 | 男 | 户主 | 5 | 1 | 160 | 480 | 0 | 420 | ||||
| 6 | 王锦荣 | 女 | 户主 | 1 | 1 | 140 | 420 | 0 | 720 | ||||
| 7 | 唐正虎 | 男 | 户主 | 3 | 3 | 1 | 270 | 810 | 270 | 420 | |||
| 8 | 刘朝兰 | 女 | 户主 | 1 | 1 | 1 | 130 | 390 | 270 | 720 |
