| 序号 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 家庭人口 | 享受人口 | 残疾人数 | 月补助金额(元) | 季度金额(元) | 补发低保(元) | 月困难残疾人生活补贴(元) | 补发困难残疾人生活补贴(元) | 月补助合计(元) | 备注 |
| 1 | 张芮 | 男 | 户主 | 2 | 1 | 130 | 390 | 0 | 840 | ||||
| 2 | 王怀俊 | 男 | 户主 | 3 | 1 | 140 | 420 | 0 | 390 | ||||
| 3 | 王志荣 | 男 | 户主 | 2 | 1 | 140 | 420 | 0 | 2910 | 兜底对象 | |||
| 4 | 张启均 | 男 | 户主 | 4 | 1 | 1 | 140 | 420 | 270 | 660 | |||
| 5 | 张子国 | 男 | 户主 | 3 | 1 | 1 | 140 | 420 | 270 | 660 |
