|
2019年度农村低保对象完整花名册 |
|||||||||||||
| 填报乡镇:鸳溪镇人民政府 | |||||||||||||
| 户号 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 乡镇 | 村(社区)、组 | 家庭人口 | 享受人口 | 残疾人数 | 家庭人均月收入 | 是否兜底保障对象 | 保障类别 | 是否19年新增 | 备注 |
| 1 | 杨群英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 鲜思义 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 鲜杨 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 2 | 阳晓华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村三组 | 3 | 3 | 2 | 否 | B | 否 | ||
| 吴从祥 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 龙回村三组 | |||||||||
| 吴婧 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 龙回村三组 | |||||||||
| 3 | 刘国喜 | 男 | 男 | 鸳溪镇 | 龙回村一组 | 6 | 1 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 4 | 吴雪清 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村一组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 刘国科 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 龙回村一组 | |||||||||
| 5 | 刘国瑞 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村五组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 杨苏英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙回村五组 | |||||||||
| 刘恩鹏 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 龙回村五组 | |||||||||
| 刘仕强 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 龙回村五组 | |||||||||
| 6 | 马富昌 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村五组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 7 | 刘国成 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 鲜述清 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 8 | 刘彦 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 吴启英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 刘倩 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 吴从秀 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 9 | 张荣林 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | 5 | 5 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 张良 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 牟翠兰 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 张坤 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 孙述容 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 10 | 杨永芹 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | 1 | 1 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 11 | 张连英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村三组 | 2 | 2 | 1 | 否 | B | 是 | ||
| 吴润中 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 龙回村三组 | |||||||||
| 12 | 韩春英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村一组 | 2 | 2 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 刘清青 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 龙回村一组 | |||||||||
| 13 | 刘国军 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | 2 | 2 | 1 | 否 | B | 是 | ||
| 吴连中 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙回村二组 | |||||||||
| 14 | 刘国安 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 浩口村二组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 杨素珍 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 浩口村二组 | |||||||||
| 阙海燕 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 浩口村二组 | |||||||||
| 15 | 张建明 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 院溪村一组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 吕金华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 院溪村一组 | |||||||||
| 张军 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 院溪村一组 | |||||||||
| 16 | 李和平 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 院溪村二组 | 4 | 1 | 1 | 否 | A | 否 | ||
| 17 | 李志前 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 院溪村二组 | 3 | 1 | 1 | 否 | A | 是 | ||
| 18 | 冉朝烈 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙岩村五组 | 2 | 2 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 张素华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙岩村五组 | |||||||||
| 19 | 冉继钊 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙岩村四组 | 2 | 2 | 0 | 是 | B | 否 | ||
| 牟光英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙岩村四组 | |||||||||
| 20 | 冉佳雪 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙岩村五组 | 2 | 2 | 2 | 否 | A | 否 | ||
| 冉峻坪 | 男 | 长兄 | 鸳溪镇 | 龙岩村五组 | |||||||||
| 21 | 何登明 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙岩村二组 | 5 | 5 | 3 | 是 | A | 否 | ||
| 王敏华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 龙岩村二组 | |||||||||
| 何金龙 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 龙岩村二组 | |||||||||
| 何京燕 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 龙岩村二组 | |||||||||
| 牟成秀 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 龙岩村二组 | |||||||||
| 22 | 张明菊 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙岩村一组 | 2 | 2 | 0 | 是 | B | 否 | ||
| 张家波 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 龙岩村一组 | |||||||||
| 23 | 赵克勤 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 龙岩村一组 | 4 | 1 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 24 | 高菊珍 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 炎灯村五组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 25 | 李在英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 炎灯村五组 | 3 | 3 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 何长坤 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 炎灯村五组 | |||||||||
| 何洁 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 炎灯村五组 | |||||||||
| 26 | 张云华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 炎灯村三组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 27 | 徐多斌 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | 4 | 3 | 1 | 否 | B | 否 | ||
| 徐佳欣 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | |||||||||
| 徐志宏 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | |||||||||
| 28 | 刘恩波 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 炎灯村一组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 刘仕凯 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 炎灯村一组 | |||||||||
| 29 | 徐泽均 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 陶诗会 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | |||||||||
| 徐小钦 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | |||||||||
| 罗泽生 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 炎灯村二组 | |||||||||
| 30 | 乔秀华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | 4 | 4 | 1 | 否 | B | 否 | ||
| 肖娟 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | |||||||||
| 刘佳玲 | 女 | 次女 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | |||||||||
| 周鑫梅 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | |||||||||
| 31 | 罗楠 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 罗淑英 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | |||||||||
| 肖堰梅 | 女 | 姐 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | |||||||||
| 肖光滨 | 男 | 父亲 | 鸳溪镇 | 新庙村二组 | |||||||||
| 32 | 蔡洪家 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 新庙村五组 | 2 | 2 | 1 | 否 | B | 否 | ||
| 杜青秀 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 新庙村五组 | |||||||||
| 33 | 牟勇文 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 新庙村五组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 34 | 张术华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | 5 | 5 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 潘大金 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 潘欣怡 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 潘浩 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 杨萍 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 35 | 牟春文 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | 4 | 4 | 3 | 否 | B | 否 | ||
| 潘婷 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | |||||||||
| 潘晓约 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | |||||||||
| 潘洪文 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | |||||||||
| 36 | 潘元刚 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | 6 | 6 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 潘嘉豪 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 潘洪贵 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 王菊华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 罗栋敏 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 潘峰 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 37 | 潘元友 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | 5 | 5 | 1 | 否 | B | 是 | ||
| 潘洪全 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 潘琪 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 潘刚 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 杨文燕 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 民中村二组 | |||||||||
| 38 | 鲜华英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 潘元堂 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 杨家健 | 男 | 养子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 39 | 潘洪树 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | 6 | 6 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 李方玉 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 潘义松 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 罗惠芳 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 潘剑锋 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 潘秋帆 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 民中村四组 | |||||||||
| 40 | 潘洪宁 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | 4 | 4 | 1 | 否 | B | 否 | ||
| 杨秀英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | |||||||||
| 潘小楠 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | |||||||||
| 潘娅萌 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 民中村一组 | |||||||||
| 41 | 王会兰 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | 5 | 5 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 潘磊 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 王秀琼 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 潘元华 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 潘洪林 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 42 | 潘胜 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | 4 | 4 | 1 | 否 | B | 是 | ||
| 张茂芳 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 潘家龙 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 潘家凤 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 民中村三组 | |||||||||
| 43 | 魏光坤 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村四组 | 2 | 1 | 1 | 否 | B | 否 | ||
| 44 | 张家连 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | 3 | 3 | 1 | 否 | B | 是 | ||
| 王秋洋 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | |||||||||
| 王小军 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | |||||||||
| 45 | 王伦银 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | 2 | 2 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 王洋 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | |||||||||
| 46 | 李长英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 47 | 牟光映 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 牟杨 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | |||||||||
| 牟婉怡 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | |||||||||
| 欧雪华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | |||||||||
| 48 | 杨锦兰 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 何跃杰 | 男 | 丈夫 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | |||||||||
| 何红军 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 三岔村三组 | |||||||||
| 49 | 王友东 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村一组 | 3 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 50 | 侯菊华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村四组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 魏东 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 三岔村四组 | |||||||||
| 51 | 何永兴 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村二组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 52 | 何登成 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村二组 | 2 | 1 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 53 | 李银金 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 三岔村四组 | 2 | 2 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 李长英 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 三岔村四组 | |||||||||
| 54 | 王秀琼 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村一组 | 2 | 2 | 0 | 是 | A | 是 | ||
| 韩和平 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 弓岭村一组 | |||||||||
| 55 | 姚国明 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村七组 | 3 | 3 | 0 | 是 | A | 是 | ||
| 马秀英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 弓岭村七组 | |||||||||
| 姚凤文 | 男 | 父亲 | 鸳溪镇 | 弓岭村七组 | |||||||||
| 56 | 刘国生 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村五组 | 4 | 4 | 1 | 是 | A | 是 | ||
| 刘欢 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 弓岭村五组 | |||||||||
| 刘乐 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 弓岭村五组 | |||||||||
| 刘恩福 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 弓岭村五组 | |||||||||
| 57 | 张明英 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村八组 | 2 | 2 | 0 | 是 | A | 是 | ||
| 刘爱民 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 弓岭村八组 | |||||||||
| 58 | 吴茂林 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村一组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 王永素 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 弓岭村一组 | |||||||||
| 王丽萍 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 弓岭村一组 | |||||||||
| 59 | 吴雪兵 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村三组 | 5 | 5 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 张多珍 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 弓岭村三组 | |||||||||
| 吴晓燕 | 女 | 长女 | 鸳溪镇 | 弓岭村三组 | |||||||||
| 吴海霞 | 女 | 二女 | 鸳溪镇 | 弓岭村三组 | |||||||||
| 蒲泓炀 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 弓岭村三组 | |||||||||
| 60 | 吴从山 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村四组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 吴椰 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 弓岭村四组 | |||||||||
| 吴延 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 弓岭村四组 | |||||||||
| 吴美琪 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 弓岭村四组 | |||||||||
| 61 | 刘全华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 弓岭村六组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 刘辉 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 弓岭村六组 | |||||||||
| 张仕英 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 弓岭村六组 | |||||||||
| 62 | 罗金华 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村二组 | 1 | 1 | 1 | 是 | A | 否 | ||
| 63 | 徐梓芯 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村二组 | 1 | 1 | 1 | 否 | B | 否 | ||
| 64 | 牟卫如 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村二组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 潘秀梅 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 七宝村二组 | |||||||||
| 牟静静 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 七宝村二组 | |||||||||
| 牟学伦 | 男 | 父亲 | 鸳溪镇 | 七宝村二组 | |||||||||
| 65 | 牟学义 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | 6 | 6 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 韩会林 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | |||||||||
| 唐龙 | 男 | 之子 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | |||||||||
| 牟秀林 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | |||||||||
| 牟春沄 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | |||||||||
| 牟容娴 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | |||||||||
| 66 | 宋武洲 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村三组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 67 | 王映珍 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 廖天永 | 男 | 之子 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | |||||||||
| 68 | 王大冬 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村五组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 69 | 张协凯 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村六组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 张宁 | 女 | 之女 | 鸳溪镇 | 七宝村六组 | |||||||||
| 张岩 | 男 | 之子 | 鸳溪镇 | 七宝村六组 | |||||||||
| 70 | 张加成 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村六组 | 1 | 1 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 71 | 郭明西 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 郭元庆 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | |||||||||
| 72 | 王大发 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村七组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 王健鑫 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 七宝村七组 | |||||||||
| 张会英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 七宝村七组 | |||||||||
| 王元昕 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 七宝村七组 | |||||||||
| 73 | 郭朝让 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | 6 | 6 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 李菊英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 郭树敏 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 吴晓菊 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 郭潭 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 郭瑶 | 女 | 孙女 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 74 | 张菊芳 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 鲜思明 | 男 | 妻子 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 鲜均 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 七宝村一组 | |||||||||
| 75 | 牟鹏如 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | 5 | 5 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 牟学书 | 男 | 父亲 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | |||||||||
| 张菊英 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | |||||||||
| 张秀英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | |||||||||
| 牟晓梅 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 七宝村四组 | |||||||||
| 76 | 王定方 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村二组 | 4 | 4 | 1 | 否 | B | 是 | ||
| 王桂英 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 清明村二组 | |||||||||
| 王仁杰 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 清明村二组 | |||||||||
| 王雪梅 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 清明村二组 | |||||||||
| 77 | 张开文 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 张青华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 张晓蓉 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 张显屏 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 78 | 王淑连 | 女 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村一组 | 3 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 苟显义 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 清明村一组 | |||||||||
| 79 | 张开元 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村四组 | 3 | 3 | 0 | 是 | B | 否 | ||
| 张菜华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 清明村四组 | |||||||||
| 杨中培 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 清明村四组 | |||||||||
| 80 | 王定喜 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | 4 | 4 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 何述华 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 王天学 | 男 | 之子 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 曹淑华 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 王朝洋 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 清明村三组 | |||||||||
| 81 | 杨明点 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村一组 | 3 | 3 | 1 | 是 | A | 否 | ||
| 王玉珍 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 清明村一组 | |||||||||
| 杨军先 | 男 | 之子 | 鸳溪镇 | 清明村一组 | |||||||||
| 82 | 杨显国 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 清明村一组 | 1 | 1 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 83 | 李在顺 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 垭口村四组 | 4 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 罗德珍 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 垭口村四组 | |||||||||
| 84 | 王勇 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 垭口村一组 | 4 | 4 | 1 | 是 | A | 否 | ||
| 王欢 | 女 | 之女 | 鸳溪镇 | 垭口村一组 | |||||||||
| 王颖 | 女 | 次女 | 鸳溪镇 | 垭口村一组 | |||||||||
| 何明秀 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 垭口村一组 | |||||||||
| 85 | 罗堂德 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 垭口村三组 | 1 | 1 | 0 | 是 | B | 否 | ||
| 86 | 欧剑 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | 2 | 2 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 黄菊华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 87 | 黄发清 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | 6 | 6 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 黄振杰 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 黄斌 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 欧春蓉 | 女 | 儿媳 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 黄奇勇 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 铙和兰 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 88 | 欧昌军 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 欧阳慧 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 阳光治 | 男 | 父亲 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 李长英 | 女 | 母亲 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 89 | 欧清明 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | 3 | 3 | 0 | 否 | B | 否 | ||
| 张桂兰 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | |||||||||
| 阳光兴 | 男 | 之子 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | |||||||||
| 90 | 阳光清 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | 1 | 1 | 0 | 是 | A | 否 | ||
| 91 | 欧昌康 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 欧阳梦鑫 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 阳翠 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 张清华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 四房村一组 | |||||||||
| 92 | 阳光明 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | 5 | 5 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 欧阳佳轩 | 男 | 孙子 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 欧阳梅 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 黄伟 | 男 | 女婿 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 王玉琼 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 93 | 欧昌全 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | 4 | 4 | 0 | 否 | B | 是 | ||
| 阳春 | 男 | 儿子 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | |||||||||
| 阳光献 | 男 | 父亲 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | |||||||||
| 张书华 | 女 | 妻子 | 鸳溪镇 | 四房村二组 | |||||||||
| 94 | 阳光国 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | 3 | 3 | 1 | 否 | A | 否 | ||
| 杨建华 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 欧阳妍 | 女 | 女儿 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
| 95 | 王文武 | 男 | 户主 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | 2 | 2 | 0 | 是 | B | 否 | ||
| 黄艳 | 女 | 之妻 | 鸳溪镇 | 四房村三组 | |||||||||
