| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 侯能荣 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村三组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 2 | 吕良平 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 3 | 侯凡 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村三组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 4 | 李伟昌 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村二组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 5 | 邵明锐 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村一组 | 175 | 525.0 | |||||
| 6 | 李大全 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村二组 | 175 | 525.0 | |||||
| 7 | 侯香荣 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村一组 | 280 | 840.0 | |||||
| 8 | 杨启华 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村一组 | 315 | 945.0 | |||||
| 9 | 刘永柏 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村 | 525 | 1575.0 | |||||
| 10 | 宋文 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村二组 | 245 | 735.0 | |||||
| 11 | 侯庭伟 | 男 | 歧坪镇 | 花碑村三组 | 1438 | 4314.0 |
