龙山镇田坝村2019年1季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
2019-05-21  来源:龙山镇

序号 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 补发低保(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 月补助合计(元) 备注
1 王怀孝 户主  3 1 1 140 420 270 390
2 白现英 户主 3 3 270 810 0 720
3 张超 户主  3 1 140 420 0 660
4 张斯志 户主 1 1 1 140 420 270 390
5 张芬先 户主 2 2 1 240 720 270 390
6 向朝友 户主  2 1 1 140 420 270 390
7 张述芳 户主 1 1 140 420 0 660
8 杜中乾 户主 3 3 360 1080 0 390
9 韩昌明 户主  4 1 140 420 0 1260
10 任明芬 户主 1 1 1 130 390 270 450
11 王仕珍 户主 2 2 260 780 0 450
12 郑菊英 户主 4 4 1 360 1080 270 390
13 张述华 户主 3 3 1 330 990 270 390
14 涂加全 户主 1 1 150 450 0 420
15 肖登兰 户主 1 1 130 390 0 420
16 刘开成 户主 1 1 1 130 390 270 660
17 何维秀 户主 2 2 240 720 0 390
18 向玲 户主 2 2 240 720 0 390
19 曹文会 户主 2 1 1 150 450 270 930
20 何翠兰 户主 3 1 1 150 450 270 660
21 黄玉珍 户主 2 2 240 720 0 720
22 向雪华 户主 5 1 140 420 0 690
23 向清凯 户主 1 1 140 420 0 420
24 向伦朝 户主 1 1 1 130 390 270 690
25 庞先福 户主 2 1 140 420 0 660
26 何全林 户主 2 1 140 420 0 390
27 杨正秀 户主 1 1 150 450 0 420
28 董伦德 户主 2 1 130 390 0 390
29 李贵彬 户主 1 1 140 420 0 390
30 庞勇 户主 2 1 1 150 450 270 420
31 向荣益 户主 5 1 1 150 450 270 2760 兜底对象
32 童翠华 户主 1 1 140 420 0 720
33 庞绍俊 户主 4 2 280 840 0 690
34 韩思聪 户主 2 1 150 450 0 690
35 韩思元 户主 3 3 360 1080 0 390
36 黄树芳 户主 1 1 140 420 0 390
37 青翠华 户主 1 1 140 420 0 390
38 简友方 户主 2 2 280 840 0 390
39 唐超 户主 5 5 450 1350 0 390
40 康素珍 户主 5 2 300 900 0 420
41 张国奇 户主 4 2 280 840 0 660
42 陈朝秀 户主 2 2 300 900 0 390
43 简国方 户主 4 3 270 810 0 390
44 庞绍恩 户主 2 2 240 720 0 390
45 郑德品 户主 2 1 1 160 480 270 390
46 赵秀英 户主 4 2 1 300 900 270 390
47 杨正青 户主 2 2 240 720 0 390
48 马克平 户主 3 3 360 1080 0 420
49 马克杰 户主 3 3 270 810 0 420
50 谢泽富 户主 3 3 270 810 0 690
51 张红 户主 4 2 280 840 0 420
52 赵林秀 户主 5 2 300 900 0 390
53 张德昌 户主 2 1 130 390 0 420
54 赵义秀 户主 1 1 1 130 390 270 390
55 龚必胜 户主 2 2 220 660 0 390
56 张华昌 户主 1 1 130 390 0 690
57 唐洪胜 户主 2 2 220 660 0 990
58 张付昌 户主 2 1 130 390 0 690
59 赵付云 户主 2 1 130 390 0 720
60 张露 户主 4 1 1 140 420 270 420
61 侯国刚 户主 4 4 320 960 0 420
62 向茂全 户主 2 2 280 840 0 690
63 向勇 户主 2 2 240 720 0 390
64 侯国荣 户主 1 1 1 130 390 270 690
65 谭桂林 户主 2 1 130 390 0 450
66 刘庆红 户主 2 2 1 220 660 270 420

主办单位:苍溪县人民政府办公室 联系电话:(0839)5222343
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2
川公网备51082402000042号