| 苍溪县红十字会捐赠资金、物资接收公示表(2018年9--12月) | |||||||
| 发布单位:苍溪县红十字会 截止时间:2018年12月31日 | |||||||
| 序号 | 捐赠单位或个人 | 时 间 | 金 额(元) | 捐赠方式 | 捐赠类别 | 定向区域 | 备注 |
| 1 | 天久幸福集团 | 2018.9.12 | 900000 | 转帐 | 转帐 | 定向 | 60万元用于元坝高清村基础设施建设,30万元张王小学设备采购 |
| 2 | 县公安局 | 2018.9.12 | 28500 | 转帐 | 转帐 | 定向 |
4500非、24000用 于高坡云岩 土寨、 柏木各8000元 |
| 3 | 广元农村商业银行股份有限公司 | 2018.10.1 | 200000 | 市红会转帐 | 扶贫 | 定向 | 龙王镇伍家垭村 |
| 4 | 天九共享集团 | 2018.10.15 | 150000 | 转帐 | 服务室建设 | 定向 | 元坝镇金鹤村 |
| 5 |
浙江三门慈善总会 |
2018.11.7 | 800000 | 转帐 | 扶贫款 | 定向 | 东西部对口扶贫 |
| 6 | 温岭市慈善总会 | 2018.11.21 | 600000 | 转帐 | 扶贫款 | 定向 | 东西部对口扶贫 |
| 7 | 温岭市慈善总会 | 2018.11.20 | 1300000 | 转帐 | 扶贫款 | 定向 | 东西部对口扶贫 |
| 8 | 四川越琨建设有限公司 | 2018.11.30 | 10000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 东青东华村 |
| 9 | 广元和成房地产开发有限公司 | 2018.11.30 | 50000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 东青镇志愿村 |
| 10 | 广元市天骄房地产开发有限公司 | 2018.11.30 | 20000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | |
| 11 | 广元市阳光大地置业有限公司 | 2018.11.30 | 50000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 东青镇东高村 |
| 12 | 广元市天展房地产开发有限公司 | 2018.11.30 | 20000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | |
| 13 | 四川永隆实业有限公司 | 2018.11.30 | 50000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 亭子镇长江村 |
| 14 | 广元市瑞达实业有限责任公司 | 2018.11.30 | 25000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 |
白鹤 乡金谷村 |
| 15 | 广元和信房地产开发有限公司 | 2018.11.30 | 25000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | |
| 16 | 广元三联房地产开发有限公司 | 2018.11.30 | 20000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 东青镇东光村 |
| 17 | 广元市隆晟房地产开发有限公司 | 2018.11.30 | 20000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 |
白鹤乡星 火村 |
| 18 | 四川广元机械(集团)股份有限公司 | 2018.11.30 | 20000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | |
| 19 | 四川广元机械(集团)股份有限公司 | 2018.11.30 | 10000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 文昌镇文昌社区 |
| 20 | 四川辰川建设工程有限责任公司 | 2018.11.30 | 10000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 东青镇东华村 |
| 21 | 四川正炜工程质量检测有限公司 | 2018.11.30 | 50000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 河地乡中华村 |
| 22 | 四川天鸿建设有限公司 | 2018.11.30 | 10000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 亭子镇石螺村 |
| 23 | 皇泽寺博物馆 | 2018.11.30 | 1020 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 鸳溪镇学堂村 |
| 24 |
中国太平洋人寿保险股份 有限公司广元中心支公司 |
2018.11.30 | 9000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 双河乡地灵村 |
| 25 | 广元市交通开发总公司 | 2018.11.30 | 100000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 河地乡中华村 |
| 26 | 中共广元市农村工作委员会 | 2018.11.30 | 1500 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 中土镇麻溪村 |
| 27 | 广元市城市建设综合开发公司 | 2018.11.30 | 200000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 亭子镇大营村 |
| 28 | 广元市文化市场综合行政执法支队 | 2018.11.30 | 2950 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 鸳溪镇龙岩村 |
| 29 | 苍溪实验中学 | 2018.11.14 | 3675 | 博爱一日捐 | 转帐 | 定向 | 地干小学 |
| 30 | 五龙人民政府 | 2018.11.22 | 1410 | 博爱一日捐 | 转帐 | 非定向 | |
| 31 |
四川苍溪农村商业 银行股份有限公司 |
2018.12.14 | 308510 | 转帐 | 扶贫款 | 定向 | 石马镇岳王村 |
| 32 |
四川苍溪农村商业 银行股份有限公司 |
2018.12.20 | 87500 | 转帐 | 扶贫款 | 定向 | 石马镇老木村 |
| 33 |
四川百万夫长清真 饮品股份有限公司 |
2018.12.20 | 10000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 |
中土镇麻溪村产业 扶贫和贫困户慰问 |
| 34 | 四川九天建设工程有限公司 | 2018.12.20 | 10000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 文昌镇文昌社区 |
| 35 |
广元市天伟建筑 工程有限责任公司1万 广元市永固建设 有限公司1万元 |
2018.12.20 | 20000 | 市红会转 | 扶贫款 | 定向 | 亭子镇石螺村 |
| 36 | 白驿镇政府 | 2018.12.19 | 3360 | 博爱一日捐 | 转帐 | 非定向 | |
