| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 冯登炳 | 男 | 歧坪镇 | 保全村一组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 2 | 奉太华 | 男 | 歧坪镇 | 保全村二组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 3 | 马建荣 | 男 | 歧坪镇 | 保全村四组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 4 | 景忠友 | 男 | 歧坪镇 | 保全村三组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 5 | 邹玉兵 | 男 | 歧坪镇 | 保全村一组 | 440 | 1320.0 | |||||
| 6 | 马廷常 | 男 | 歧坪镇 | 保全村五组 | 105 | 315.0 | |||||
| 7 | 王映章 | 男 | 歧坪镇 | 保全村二组 | 315 | 945.0 | |||||
| 8 | 奉太全 | 男 | 歧坪镇 | 保全村 | 60 | 4 | 184.0 |
