| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 马高斌 | 男 | 歧坪镇 | 六股树村四组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 2 | 李大洪 | 男 | 歧坪镇 | 六股树村三组 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 3 | 马高林 | 男 | 歧坪镇 | 六股树村三组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 4 | 刘文先 | 男 | 歧坪镇 | 六股树村三组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 5 | 刘朝恩 | 男 | 歧坪镇 | 六股树村三组 | 440 | 1320.0 | |||||
| 6 | 刘朝锡 | 男 | 歧坪镇 | 六股树村一组 | 105 | 315.0 |
