龙山镇董永村2019年1季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
2019-05-21  来源:龙山镇

序号 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月补助金额(元) 季度金额(元) 补发低保(元) 月困难残疾人生活补贴(元) 补发困难残疾人生活补贴(元) 月补助合计(元) 备注
1 廖永新 户主 2 2 1 260 780 270 420
2 廖清杰 户主 2 2 1 220 660 270 1470
3 任堂地 户主 2 1 130 390 0 720
4 陈正华 户主 2 1 130 390 0 900
5 付朝凯 户主 3 3 1 360 1080 270 390
6 龚中顺 户主 2 2 1 280 840 270 420
7 韩昌秀 户主 2 2 280 840 0 420
8 卢兴华 户主 4 2 260 780 0 420
9 龚素珍 户主 1 1 130 390 0 1620
10 庞克勇 户主 2 1 130 390 0 2070
11 赵荣华 户主 5 1 1 140 420 270 660
12 龚中清 户主 2 1 130 390 0 390
13 赵琪 户主 3 1 1 150 450 270 1200
14 侯玲 户主 2 2 220 660 0 660
15 赵凯林 户主 2 1 130 390 0 450
16 崔华英 户主 1 1 1 130 390 270 660
17 赵子琼 户主 2 1 130 390 0 660
18 杨仕英 户主 3 1 1 140 420 270 1080
19 何丽琼 户主 2 2 240 720 0 720
20 王明华 户主 1 1 130 390 0 420
21 杨朝芬 户主 1 1 130 390 0 1620
22 向奉贤 户主 2 1 130 390 0 1260
23 李正荣 户主 1 1 1 130 390 270 420
24 张文远 户主 2 1 130 390 0 390
25 邹发帮 户主 2 1 130 390 0 1050
26 黄蓉 户主 2 2 1 260 780 270 930
27 杨明英 户主 1 1 1 130 390 270 390
28 伏立武 户主 2 1 130 390 0 390
29 伏立军 户主 2 1 130 390 0 1350
30 刘军成 户主 2 1 130 390 0 1110
31 李贵云 户主 1 1 130 390 0 840
32 伏洋 户主 2 1 140 420 0 780
33 陈正琼 户主 1 1 130 390 0 390
34 赵秀先 户主 3 1 140 420 0 390
35 刘开学 户主 1 1 130 390 0 690
36 刘开明 户主 2 1 130 390 0 390
37 唐茂德 户主 2 1 130 390 0 720
38 童华才 户主 2 1 130 390 0 660
39 童明财 户主 2 1 130 390 0 690

主办单位:苍溪县人民政府办公室 联系电话:(0839)5222343
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2
川公网备51082402000042号