|
序号 |
耕地承包权户 |
备注 |
||||
|
姓名 |
确权登记面积(自留地除外) |
申报补贴面积 |
补贴标准 |
补贴金额 |
||
| 1 | 柯正强 | 9.36 | 9.36 | 83.57 | 782.22 | |
| 2 | 何正高 | 3.31 | 3.31 | 83.57 | 276.62 | |
| 3 | 吴从锦 | 7.1 | 7.1 | 83.57 | 593.35 | |
| 4 | 吴从恩 | 6.81 | 6.81 | 83.57 | 569.11 | |
| 5 | 徐泽玉 | 7.21 | 7.21 | 83.57 | 602.54 | |
| 6 | 张仕秀 | 5.36 | 5.36 | 83.57 | 447.94 | |
| 7 | 王全珍 | 5.01 | 5.01 | 83.57 | 418.69 | |
| 8 | 张定秀 | 5 | 5 | 83.57 | 417.85 | |
| 9 | 张定六 | 5.91 | 5.91 | 83.57 | 493.90 | |
| 10 | 吴锦林 | 9.58 | 9.58 | 83.57 | 800.60 | |
| 11 | 吴兴忠 | 7.5 | 7.5 | 83.57 | 626.78 | |
| 12 | 吴从昭 | 8.31 | 8.31 | 83.57 | 694.47 | |
| 13 | 吴从兴 | 5.1 | 5.1 | 83.57 | 426.21 | |
| 14 | 杨杰良 | 5.23 | 5.23 | 83.57 | 437.07 | |
| 15 | 何秀贤 | 5.18 | 5.18 | 83.57 | 432.89 | |
| 16 | 鲜于青 | 8.64 | 8.64 | 83.57 | 722.04 | |
| 17 | 杨正义 | 6.36 | 6.36 | 83.57 | 531.51 | |
| 18 | 鲜于成 | 9.67 | 9.67 | 83.57 | 808.12 | |
| 19 | 吴华成 | 9.35 | 9.35 | 83.57 | 781.38 | |
| 20 | 韩文臣 | 5.23 | 5.23 | 83.57 | 437.07 | |
| 21 | 韩文君 | 6.3 | 6.3 | 83.57 | 526.49 | |
| 22 | 吴从举 | 6.95 | 6.95 | 83.57 | 580.81 | |
| 23 | 吴猛忠 | 3.38 | 3.38 | 83.57 | 282.47 | |
| 24 | 吴勇忠 | 3.14 | 3.14 | 83.57 | 262.41 | |
| 25 | 吴模林 | 4.98 | 4.98 | 83.57 | 416.18 | |
| 26 | 吴云忠 | 5.26 | 5.26 | 83.57 | 439.58 | |
| 27 | 吴从强 | 6.04 | 6.04 | 83.57 | 504.76 | |
| 28 | 李秀菊 | 5.31 | 5.31 | 83.57 | 443.76 | |
| 29 | 吴从仕 | 5.21 | 5.21 | 83.57 | 435.40 | |
| 30 | 李在连 | 6.62 | 6.62 | 83.57 | 553.23 | |
| 31 | 吴贤林 | 5.9 | 5.9 | 83.57 | 493.06 | |
| 32 | 李朝贵 | 3.57 | 3.57 | 83.57 | 298.34 | |
| 33 | 胡仕浩 | 7.23 | 7.23 | 83.57 | 604.21 | |
| 34 | 鲜建明 | 6.32 | 6.32 | 83.57 | 528.16 | |
| 35 | 杨才斌 | 5.54 | 5.54 | 83.57 | 462.98 | |
| 36 | 杨才容 | 3.34 | 3.34 | 83.57 | 279.12 | |
| 37 | 李盛奎 | 7.44 | 7.44 | 83.57 | 621.76 | |
| 38 | 梁青帮 | 7.84 | 7.84 | 83.57 | 655.19 | |
| 39 | 吴从华 | 6.09 | 6.09 | 83.57 | 508.94 | |
| 40 | 何志军 | 9.48 | 9.48 | 83.57 | 792.24 | |
| 41 | 吴全林 | 3.34 | 3.34 | 83.57 | 279.12 | |
| 42 | 吴明林 | 4.46 | 4.46 | 83.57 | 372.72 | |
| 43 | 李会英 | 2.17 | 2.17 | 83.57 | 181.35 | |
| 44 | 胡仕德 | 6.4 | 6.4 | 83.57 | 534.85 | |
| 45 | 李桂英 | 4.98 | 4.98 | 83.57 | 416.18 | |
| 46 | 冉丽容 | 1.7 | 1.7 | 83.57 | 142.07 | |
| 47 | 李明全 | 12.31 | 12.31 | 83.57 | 1028.75 | |
| 48 | 杨正勇 | 6.65 | 6.65 | 83.57 | 555.74 | |
| 49 | 罗红兵 | 7.9 | 7.9 | 83.57 | 660.20 | |
| 50 | 李朝伟 | 9.49 | 9.49 | 83.57 | 793.08 | |
| 51 | 鲁开义 | 6.04 | 6.04 | 83.57 | 504.76 | |
| 52 | 邓明贵 | 7.32 | 7.32 | 83.57 | 611.73 | |
| 53 | 杨加芬 | 4.55 | 4.55 | 83.57 | 380.24 | |
| 54 | 鲁开明 | 6.86 | 6.86 | 83.57 | 573.29 | |
| 55 | 李川 | 8.67 | 8.67 | 83.57 | 724.55 | |
| 56 | 吴从刚 | 7.16 | 7.16 | 83.57 | 598.36 | |
| 57 | 吴从阳 | 10.87 | 10.87 | 83.57 | 908.41 | |
| 58 | 邓明双 | 5.76 | 5.76 | 83.57 | 481.36 | |
| 59 | 李向明 | 7.88 | 7.88 | 83.57 | 658.53 | |
| 60 | 邓国成 | 8.25 | 8.25 | 83.57 | 689.45 | |
| 61 | 邓明金 | 7.26 | 7.26 | 83.57 | 606.72 | |
| 62 | 李盛涛 | 14.79 | 14.79 | 83.57 | 1236.00 | |
| 63 | 李朝发 | 6.3 | 6.3 | 83.57 | 526.49 | |
| 64 | 邓明志 | 5.11 | 5.11 | 83.57 | 427.04 | |
| 65 | 邓明奇 | 2.65 | 2.65 | 83.57 | 221.46 | |
| 66 | 冉桂芳 | 5.02 | 5.02 | 83.57 | 419.52 | |
| 67 | 李朝勇 | 3.89 | 3.89 | 83.57 | 325.09 | |
| 68 | 李盛发 | 3.31 | 3.31 | 83.57 | 276.62 | |
| 69 | 李正明 | 4.51 | 4.51 | 83.57 | 376.90 | |
| 70 | 李朝武 | 5.9 | 5.9 | 83.57 | 493.06 | |
| 71 | 闫福先 | 6.91 | 6.91 | 83.57 | 577.47 | |
| 72 | 邓明伟 | 7.4 | 7.4 | 83.57 | 618.42 | |
| 73 | 李朝平 | 7.52 | 7.52 | 83.57 | 628.45 | |
| 74 | 杨继成 | 5.97 | 5.97 | 83.57 | 498.91 | |
| 75 | 李朝舜 | 6.04 | 6.04 | 83.57 | 504.76 | |
| 76 | 杨继明 | 7.53 | 7.53 | 83.57 | 629.28 | |
| 77 | 罗强 | 4.99 | 4.99 | 83.57 | 417.01 | |
| 78 | 罗光义 | 5.03 | 5.03 | 83.57 | 420.36 | |
| 79 | 何小燕 | 6.76 | 6.76 | 83.57 | 564.93 | |
| 80 | 李正银 | 3.5 | 3.5 | 83.57 | 292.50 | |
| 81 | 邓国英 | 5.64 | 5.64 | 83.57 | 471.33 | |
| 82 | 邓明均 | 8.08 | 8.08 | 83.57 | 675.25 | |
| 83 | 杨继荣 | 6.45 | 6.45 | 83.57 | 539.03 | |
| 84 | 何占明 | 5.97 | 5.97 | 83.57 | 498.91 | |
| 85 | 李朝均 | 4 | 4 | 83.57 | 334.28 | |
| 86 | 何跃明 | 4.78 | 4.78 | 83.57 | 399.46 | |
| 87 | 邓明全 | 5.77 | 5.77 | 83.57 | 482.20 | |
| 88 | 李向春 | 6.87 | 6.87 | 83.57 | 574.13 | |
| 89 | 李朝文 | 1.87 | 1.87 | 83.57 | 156.28 | |
| 90 | 李正德 | 2.5 | 2.5 | 83.57 | 208.93 | |
| 91 | 罗开枢 | 11.06 | 11.06 | 83.57 | 924.28 | |
| 92 | 罗明忠 | 12.37 | 12.37 | 83.57 | 1033.76 | |
| 93 | 罗孝平 | 7.79 | 7.79 | 83.57 | 651.01 | |
| 94 | 李德珍 | 10.93 | 10.93 | 83.57 | 913.42 | |
| 95 | 罗勇忠 | 10.15 | 10.15 | 83.57 | 848.24 | |
| 96 | 罗宝忠 | 9.94 | 9.94 | 83.57 | 830.69 | |
| 97 | 罗爱明 | 8.97 | 8.97 | 83.57 | 749.62 | |
| 98 | 罗开春 | 11.97 | 11.97 | 83.57 | 1000.33 | |
| 99 | 罗开锦 | 13.52 | 13.52 | 83.57 | 1129.87 | |
| 100 | 文德英 | 5.57 | 5.57 | 83.57 | 465.48 | |
| 101 | 韩玉会 | 3.69 | 3.69 | 83.57 | 308.37 | |
| 102 | 罗开寿 | 8.82 | 8.82 | 83.57 | 737.09 | |
| 103 | 罗孝明 | 7.66 | 7.66 | 83.57 | 640.15 | |
| 104 | 罗孝钦 | 6.98 | 6.98 | 83.57 | 583.32 | |
| 105 | 罗朝模 | 7.87 | 7.87 | 83.57 | 657.70 | |
| 106 | 文永刚 | 16.08 | 16.08 | 83.57 | 1343.81 | |
| 107 | 文守忠 | 6.52 | 6.52 | 83.57 | 544.88 | |
| 108 | 文守平 | 7.25 | 7.25 | 83.57 | 605.88 | |
| 109 | 文守军 | 8.38 | 8.38 | 83.57 | 700.32 | |
| 110 | 罗开贵 | 6.64 | 6.64 | 83.57 | 554.90 | |
| 111 | 罗顺忠 | 7.17 | 7.17 | 83.57 | 599.20 | |
| 112 | 罗荣忠 | 7.76 | 7.76 | 83.57 | 648.50 | |
| 113 | 罗建忠 | 10.36 | 10.36 | 83.57 | 865.79 | |
| 114 | 罗沛忠 | 8.36 | 8.36 | 83.57 | 698.65 | |
| 115 | 李在芬 | 11.55 | 11.55 | 83.57 | 965.23 | |
| 116 | 罗菊忠 | 3.57 | 3.57 | 83.57 | 298.34 | |
| 117 | 罗涓 | 7.32 | 7.32 | 83.57 | 611.73 | |
| 118 | 周辉芬 | 16.87 | 16.87 | 83.57 | 1409.83 | |
| 119 | 罗咏梅 | 2.06 | 2.06 | 83.57 | 172.15 | |
| 120 | 吴全英 | 7.68 | 7.68 | 83.57 | 641.82 | |
| 121 | 罗开利 | 15.08 | 15.08 | 83.57 | 1260.24 | |
| 122 | 李凤照 | 12.02 | 12.02 | 83.57 | 1004.51 | |
| 123 | 罗正忠 | 7.91 | 7.91 | 83.57 | 661.04 | |
| 124 | 罗开林 | 15.43 | 15.43 | 83.57 | 1289.49 | |
| 125 | 罗开坪 | 9.99 | 9.99 | 83.57 | 834.86 | |
| 126 | 罗开永 | 7.11 | 7.11 | 83.57 | 594.18 | |
| 127 | 罗朝锦 | 12.41 | 12.41 | 83.57 | 1037.10 | |
| 128 | 李在珍 | 8.18 | 8.18 | 83.57 | 683.60 | |
| 129 | 罗太忠 | 6.02 | 6.02 | 83.57 | 503.09 | |
| 130 | 罗德忠 | 8.46 | 8.46 | 83.57 | 707.00 | |
| 131 | 陶书秀 | 5.87 | 5.87 | 83.57 | 490.56 | |
| 132 | 罗开旺 | 5.41 | 5.41 | 83.57 | 452.11 | |
| 133 | 徐多兴 | 2.63 | 2.63 | 83.57 | 219.79 | |
| 134 | 陶家越 | 2.61 | 2.61 | 83.57 | 218.12 | |
| 135 | 徐显荣 | 3.12 | 3.12 | 83.57 | 260.74 | |
| 136 | 徐显龙 | 8.49 | 8.49 | 83.57 | 709.51 | |
| 137 | 孙杨 | 3.75 | 3.75 | 83.57 | 313.39 | |
| 138 | 徐显东 | 5.77 | 5.77 | 83.57 | 482.20 | |
| 139 | 徐显兵 | 5.02 | 5.02 | 83.57 | 419.52 | |
| 140 | 徐多林 | 5.05 | 5.05 | 83.57 | 422.03 | |
| 141 | 徐多金 | 8.4 | 8.4 | 83.57 | 701.99 | |
| 142 | 徐泽凯 | 6.68 | 6.68 | 83.57 | 558.25 | |
| 143 | 徐多斌 | 6.6 | 6.6 | 83.57 | 551.56 | |
| 144 | 徐泽均 | 6.09 | 6.09 | 83.57 | 508.94 | |
| 145 | 李在映 | 5.98 | 5.98 | 83.57 | 499.75 | |
| 146 | 张雪英 | 5.49 | 5.49 | 83.57 | 458.80 | |
| 147 | 李在蓉 | 7.95 | 7.95 | 83.57 | 664.38 | |
| 148 | 刘国会 | 7.82 | 7.82 | 83.57 | 653.52 | |
| 149 | 徐泽聪 | 6.99 | 6.99 | 83.57 | 584.15 | |
| 150 | 徐多荣 | 2.54 | 2.54 | 83.57 | 212.27 | |
| 151 | 李在金 | 6.96 | 6.96 | 83.57 | 581.65 | |
| 152 | 李凤坤 | 4.05 | 4.05 | 83.57 | 338.46 | |
| 153 | 李朝生 | 8.12 | 8.12 | 83.57 | 678.59 | |
| 154 | 李长洪 | 6.03 | 6.03 | 83.57 | 503.93 | |
| 155 | 张明会 | 3.23 | 3.23 | 83.57 | 269.93 | |
| 156 | 徐显会 | 5.95 | 5.95 | 83.57 | 497.24 | |
| 157 | 李相华 | 5.95 | 5.95 | 83.57 | 497.24 | |
| 158 | 李朝斌 | 4.49 | 4.49 | 83.57 | 375.23 | |
| 159 | 徐泽芬 | 3.44 | 3.44 | 83.57 | 287.48 | |
| 160 | 陶晓琼 | 6.16 | 6.16 | 83.57 | 514.79 | |
| 161 | 徐大众 | 9.14 | 9.14 | 83.57 | 763.83 | |
| 162 | 李朝元 | 10.91 | 10.91 | 83.57 | 911.75 | |
| 163 | 陶启林 | 4.18 | 4.18 | 83.57 | 349.32 | |
| 164 | 徐显银 | 5.44 | 5.44 | 83.57 | 454.62 | |
| 165 | 徐显林 | 4.85 | 4.85 | 83.57 | 405.31 | |
| 166 | 吴从芳 | 4.62 | 4.62 | 83.57 | 386.09 | |
| 167 | 陶诗素 | 3.73 | 3.73 | 83.57 | 311.72 | |
| 168 | 徐仕满 | 6.32 | 6.32 | 83.57 | 528.16 | |
| 169 | 徐德会 | 9.65 | 9.65 | 83.57 | 806.45 | |
| 170 | 张仕芳 | 6.56 | 6.56 | 83.57 | 548.22 | |
| 171 | 韩菊林 | 2.14 | 2.14 | 83.57 | 178.84 | |
| 172 | 张文芝 | 2.4 | 2.4 | 83.57 | 200.57 | |
| 173 | 徐泽模 | 5.94 | 5.94 | 83.57 | 496.41 | |
| 174 | 徐海 | 5.91 | 5.91 | 83.57 | 493.90 | |
| 175 | 徐泽斌 | 4.35 | 4.35 | 83.57 | 363.53 | |
| 176 | 徐怀建 | 5.72 | 5.72 | 83.57 | 478.02 | |
| 177 | 张仕伦 | 8.82 | 8.82 | 83.57 | 737.09 | |
| 178 | 汪东明 | 7.02 | 7.02 | 83.57 | 586.66 | |
| 179 | 汪东礼 | 8.62 | 8.62 | 83.57 | 720.37 | |
| 180 | 徐多良 | 9.36 | 9.36 | 83.57 | 782.22 | |
| 181 | 徐多永 | 7.34 | 7.34 | 83.57 | 613.40 | |
| 182 | 徐多远 | 7.5 | 7.5 | 83.57 | 626.78 | |
| 183 | 徐泽强 | 3.69 | 3.69 | 83.57 | 308.37 | |
| 184 | 徐仕金 | 8.29 | 8.29 | 83.57 | 692.80 | |
| 185 | 徐多平 | 6.26 | 6.26 | 83.57 | 523.15 | |
| 186 | 徐多甫 | 6.98 | 6.98 | 83.57 | 583.32 | |
| 187 | 徐多满 | 8.82 | 8.82 | 83.57 | 737.09 | |
| 188 | 徐多映 | 8.05 | 8.05 | 83.57 | 672.74 | |
| 189 | 徐泽银 | 6.34 | 6.34 | 83.57 | 529.83 | |
| 190 | 徐秀华 | 4.21 | 4.21 | 83.57 | 351.83 | |
| 191 | 徐多兵 | 9.73 | 9.73 | 83.57 | 813.14 | |
| 192 | 徐多伟 | 5.64 | 5.64 | 83.57 | 471.33 | |
| 193 | 徐泽贵 | 3.78 | 3.78 | 83.57 | 315.89 | |
| 194 | 杨菊英 | 1.41 | 1.41 | 83.57 | 117.83 | |
| 195 | 张定发 | 5.09 | 5.09 | 83.57 | 425.37 | |
| 196 | 张定顺 | 7.55 | 7.55 | 83.57 | 630.95 | |
| 197 | 徐显军 | 4.25 | 4.25 | 83.57 | 355.17 | |
| 198 | 徐显林 | 4.8 | 4.8 | 83.57 | 401.14 | |
| 199 | 徐多培 | 10.21 | 10.21 | 83.57 | 853.25 | |
| 200 | 杜德芬 | 5.49 | 5.49 | 83.57 | 458.80 | |
| 201 | 徐多华 | 5.03 | 5.03 | 83.57 | 420.36 | |
| 202 | 徐显文 | 7.21 | 7.21 | 83.57 | 602.54 | |
| 203 | 徐显明 | 2.91 | 2.91 | 83.57 | 243.19 | |
| 204 | 徐显沛 | 5.63 | 5.63 | 83.57 | 470.50 | |
| 205 | 徐多才 | 8.72 | 8.72 | 83.57 | 728.73 | |
| 206 | 徐多菊 | 7.47 | 7.47 | 83.57 | 624.27 | |
| 207 | 张秀洲 | 10.72 | 10.72 | 83.57 | 895.87 | |
| 208 | 徐显坪 | 5.26 | 5.26 | 83.57 | 439.58 | |
| 209 | 徐多明 | 4.02 | 4.02 | 83.57 | 335.95 | |
| 210 | 徐多刚 | 3.79 | 3.79 | 83.57 | 316.73 | |
| 211 | 徐显良 | 4.56 | 4.56 | 83.57 | 381.08 | |
| 212 | 徐显福 | 6.83 | 6.83 | 83.57 | 570.78 | |
| 213 | 杜仕华 | 3.8 | 3.8 | 83.57 | 317.57 | |
| 214 | 高仁美 | 5.38 | 5.38 | 83.57 | 449.61 | |
| 215 | 杜仕发 | 7.2 | 7.2 | 83.57 | 601.70 | |
| 216 | 徐显忠 | 4.98 | 4.98 | 83.57 | 416.18 | |
| 217 | 杜仕文 | 5.79 | 5.79 | 83.57 | 483.87 | |
| 218 | 李华昌 | 4.11 | 4.11 | 83.57 | 343.47 | |
| 219 | 徐多金 | 3.77 | 3.77 | 83.57 | 315.06 | |
| 220 | 李银昌 | 6.28 | 6.28 | 83.57 | 524.82 | |
| 221 | 李斌昌 | 6.64 | 6.64 | 83.57 | 554.90 | |
| 222 | 李培昌 | 5.52 | 5.52 | 83.57 | 461.31 | |
| 223 | 徐泽永 | 5.67 | 5.67 | 83.57 | 473.84 | |
| 224 | 徐显志 | 2.36 | 2.36 | 83.57 | 197.23 | |
| 225 | 张仕忠 | 8.52 | 8.52 | 83.57 | 712.02 | |
| 226 | 张仕发 | 9.59 | 9.59 | 83.57 | 801.44 | |
| 227 | 张仕锦 | 10.31 | 10.31 | 83.57 | 861.61 | |
| 228 | 张仕文 | 8.62 | 8.62 | 83.57 | 720.37 | |
| 229 | 周文成 | 7.81 | 7.81 | 83.57 | 652.68 | |
| 230 | 何荣才 | 5.52 | 5.52 | 83.57 | 461.31 | |
| 231 | 何品才 | 7.82 | 7.82 | 83.57 | 653.52 | |
| 232 | 梁道宝 | 8.33 | 8.33 | 83.57 | 696.14 | |
| 233 | 何坤才 | 8.65 | 8.65 | 83.57 | 722.88 | |
| 234 | 何清才 | 83.57 | 0.00 | |||
| 235 | 何平才 | 8.36 | 8.36 | 83.57 | 698.65 | |
| 236 | 何斌才 | 7.57 | 7.57 | 83.57 | 632.62 | |
| 237 | 徐泽辉 | 6.04 | 6.04 | 83.57 | 504.76 | |
| 238 | 徐仕美 | 5.53 | 5.53 | 83.57 | 462.14 | |
| 239 | 徐泽应 | 8.87 | 8.87 | 83.57 | 741.27 | |
| 240 | 徐泽云 | 5.09 | 5.09 | 83.57 | 425.37 | |
| 241 | 徐泽鹏 | 3.63 | 3.63 | 83.57 | 303.36 | |
| 242 | 徐泽举 | 5.42 | 5.42 | 83.57 | 452.95 | |
| 243 | 徐仕俊 | 5.03 | 5.03 | 83.57 | 420.36 | |
| 244 | 徐泽德 | 6.67 | 6.67 | 83.57 | 557.41 | |
| 245 | 徐泽顺 | 10.2 | 10.2 | 83.57 | 852.41 | |
| 246 | 徐泽银 | 10.08 | 10.08 | 83.57 | 842.39 | |
| 247 | 徐泽发 | 5.17 | 5.17 | 83.57 | 432.06 | |
| 248 | 徐泽瑜 | 9.95 | 9.95 | 83.57 | 831.52 | |
| 249 | 徐碧兰 | 8.85 | 8.85 | 83.57 | 739.59 | |
| 250 | 赵述翠 | 11.24 | 11.24 | 83.57 | 939.33 | |
| 251 | 徐多龙 | 6 | 6 | 83.57 | 501.42 | |
| 252 | 徐泽宇 | 4.41 | 4.41 | 83.57 | 368.54 | |
| 253 | 徐泽雄 | 5.66 | 5.66 | 83.57 | 473.01 | |
| 254 | 徐泽国 | 8.82 | 8.82 | 83.57 | 737.09 | |
| 255 | 徐多利 | 6.66 | 6.66 | 83.57 | 556.58 | |
| 256 | 徐泽群 | 6.28 | 6.28 | 83.57 | 524.82 | |
| 257 | 徐仕安 | 7.56 | 7.56 | 83.57 | 631.79 | |
| 258 | 徐泽兴 | 9.8 | 9.8 | 83.57 | 818.99 | |
| 259 | 徐泽美 | 7.45 | 7.45 | 83.57 | 622.60 | |
| 260 | 徐泽建 | 8.87 | 8.87 | 83.57 | 741.27 | |
| 261 | 徐仕连 | 6.36 | 6.36 | 83.57 | 531.51 | |
| 262 | 阳会德 | 2.78 | 2.78 | 83.57 | 232.32 | |
| 263 | 徐泽金 | 7.02 | 7.02 | 83.57 | 586.66 | |
| 264 | 徐泽凤 | 7.63 | 7.63 | 83.57 | 637.64 | |
| 265 | 徐泽均 | 7.91 | 7.91 | 83.57 | 661.04 | |
| 266 | 徐泽红 | 6.88 | 6.88 | 83.57 | 574.96 | |
| 267 | 徐泽康 | 7.16 | 7.16 | 83.57 | 598.36 | |
| 268 | 徐泽文 | 4.61 | 4.61 | 83.57 | 385.26 | |
| 269 | 徐泽清 | 7.56 | 7.56 | 83.57 | 631.79 | |
| 270 | 徐泽江 | 8.94 | 8.94 | 83.57 | 747.12 | |
| 271 | 张子明 | 5.23 | 5.23 | 83.57 | 437.07 | |
| 272 | 张子荣 | 4.34 | 4.34 | 83.57 | 362.69 | |
| 273 | 张子华 | 3.61 | 3.61 | 83.57 | 301.69 | |
| 274 | 张子锦 | 6.07 | 6.07 | 83.57 | 507.27 | |
| 275 | 张仕和 | 9 | 9 | 83.57 | 752.13 | |
| 276 | 张仕文 | 7.29 | 7.29 | 83.57 | 609.23 | |
| 277 | 鲜玉金 | 6.41 | 6.41 | 83.57 | 535.68 | |
| 278 | 张子培 | 9.61 | 9.61 | 83.57 | 803.11 | |
| 279 | 张仕进 | 10.38 | 10.38 | 83.57 | 867.46 | |
| 280 | 张子福 | 10.3 | 10.3 | 83.57 | 860.77 | |
| 281 | 张子寿 | 10.24 | 10.24 | 83.57 | 855.76 | |
| 282 | 张多春 | 5.17 | 5.17 | 83.57 | 432.06 | |
| 283 | 徐多菊 | 6.08 | 6.08 | 83.57 | 508.11 | |
| 284 | 张子伦 | 7.1 | 7.1 | 83.57 | 593.35 | |
| 285 | 张仕美 | 10.12 | 10.12 | 83.57 | 845.73 | |
| 286 | 徐泽锦 | 5.09 | 5.09 | 83.57 | 425.37 | |
| 287 | 徐多兴 | 6.78 | 6.78 | 83.57 | 566.60 | |
| 288 | 张仕显 | 6.51 | 6.51 | 83.57 | 544.04 | |
| 289 | 李凤秀 | 3.64 | 3.64 | 83.57 | 304.19 | |
| 290 | 张子勇 | 11.78 | 11.78 | 83.57 | 984.45 | |
