| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 昝学文 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村 | 600 | 4 | 1804.0 | ||||
| 2 | 赵纯 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村三组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 3 | 侯泽贵 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村一组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 4 | 马廷文 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村二组 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 5 | 昝益德 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村一组 | 440 | 1320.0 | |||||
| 6 | 侯泽林 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村二组 | 440 | 1320.0 | |||||
| 7 | 邓荣成 | 男 | 歧坪镇 | 梁凤村四组 | 175 | 525.0 |
