|
序 号 |
姓名 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 数量(台) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) | 总成交价格(元) |
| 1 | 樊清泉 | 观音村三组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | 樊清泉 | 观音村三组 | 碾米机 | 6N-60 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160 | 160 | 850 |
| 3 | 何成兰 | 观音村三组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100 | 100 | 400 |
| 4 | 何成兰 | 观音村三组 | 碾米机 | 6N-60 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160 | 160 | 850 |
| 5 | 赵培英 | 观音村五组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-21 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 100 | 100 | 400 |
| 6 | 赵培英 | 观音村五组 | 碾米机 | 6N-60 | 乐山市东川机械有限公司 | 1 | 160 | 160 | 850 |
