| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 月补助金额(元) | 自然增长(元) | 护理费(元) |
生活 补助(元) |
老党员补助(元) | 季补金额(元) | 备注 |
| 1 | 侯育德 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村 | 1255 | 8 | 150 | 3923.0 | |||
| 2 | 李杰山 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村 | 1255 | 8 | 3773.0 | ||||
| 3 | 郑世君 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村 | 580 | 4 | 1744.0 | ||||
| 4 | 杜春民 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村四组 | 140 | 420.0 | |||||
| 5 | 吕有四 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村四组 | 210 | 630.0 | |||||
| 6 | 李中林 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村四组 | 210 | 630.0 | |||||
| 7 | 樊德孝 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村三组 | 350 | 1050.0 | |||||
| 8 | 郑世奎 | 男 | 歧坪镇 | 滑石村三组 | 1438 | 4314.0 |
