| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 农业或非农业户籍 | 居住地址 | 发放金额(元) |
| 1 | 杨永忠 | 男 | 80 | 农业 | 灯照村二组 | 150 |
| 2 | 周绍秀 | 女 | 84 | 农业 | 灯照村二组 | 150 |
| 3 | 杨秀芳 | 女 | 81 | 农业 | 灯照村六组 | 150 |
| 4 | 薛贵洲 | 男 | 84 | 农业 | 灯照村七组 | 150 |
| 5 | 张光英 | 女 | 80 | 农业 | 灯照村三组 | 150 |
| 6 | 周绍法 | 男 | 81 | 农业 | 灯照村四组 | 150 |
| 7 | 张秀成 | 女 | 81 | 农业 | 灯照村四组 | 150 |
| 8 | 宋天珍 | 女 | 82 | 农业 | 灯照村四组 | 150 |
| 9 | 周仕庭 | 男 | 81 | 农业 | 灯照村四组 | 150 |
| 10 | 代安选 | 男 | 80 | 农业 | 灯照村五组 | 150 |
| 11 | 刘淑德 | 女 | 81 | 农业 | 灯照村五组 | 150 |
| 12 | 周绍华 | 男 | 81 | 农业 | 灯照村五组 | 150 |
| 13 | 周辉荣 | 男 | 80 | 农业 | 灯照村三组 | 150 |
| 14 | 罗开明 | 男 | 80 | 农业 | 灯照村一组 | 150 |
| 15 | 周辉汉 | 男 | 80 | 农业 | 灯照村二组 | 150 |
