| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 农业或非农业户籍 | 居住地址 | 发放金额(元) | 是否领取社会养老、退休金 | 是否领取城市、农村低保 |
| 1 | 侯畔元 | 男 | 81 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 2 | 刘正兴 | 女 | 86 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 3 | 陈朝友 | 女 | 80 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 4 | 赵贤清 | 女 | 82 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 5 | 李银昌 | 女 | 80 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 6 | 韩秀英 | 女 | 81 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 7 | 张光秀 | 女 | 82 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 8 | 侯元会 | 女 | 81 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 9 | 杜文秀 | 女 | 81 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 10 | 王秀德 | 女 | 82 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 11 | 赵继武 | 男 | 80 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 12 | 孙明秀 | 女 | 80 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 13 | 徐加珍 | 女 | 80 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
| 14 | 刘子清 | 女 | 81 | 农业 | 两河村 | 150 | 否 | 否 |
