| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 农业或非农业户籍 | 居住地址 | 发放金额(元) | 是否领取社会养老、退休金 | 是否领取城市、农村低保 |
| 1 | 张鹏竹 | 女 | 85 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 2 | 李元龙 | 男 | 80 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 3 | 耿绍兰 | 女 | 84 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 4 | 邓守林 | 男 | 81 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 5 | 李国英 | 女 | 80 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 6 | 邓守六 | 男 | 84 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 7 | 母方恩 | 女 | 82 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 8 | 邓守坤 | 男 | 80 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 9 | 何朝华 | 男 | 80 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 10 | 程顺洲 | 男 | 81 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 11 | 汪启珍 | 女 | 81 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
| 12 | 牟秀芳 | 男 | 80 | 农业 | 友谊村 | 150 | 否 | 否 |
