| 姓名 | 性别 | 年龄 | 农业或非农业户籍 | 居住地址 | 发放金额(元) | 是否领取社会养老、退休金 | 是否领取城市、农村低保 |
| 侯武勋 | 男 | 80 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 赵全中 | 男 | 82 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 何秀方 | 女 | 84 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 农村低保 |
| 汪友六 | 男 | 82 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 王信德 | 女 | 85 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 侯元珍 | 女 | 84 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 凡清珍 | 女 | 80 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 王永珍 | 女 | 80 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 张国厚 | 男 | 80 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 侯志珍 | 女 | 80 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
| 唐仕秀 | 男 | 80 | 农业 | 五台村 | 150 | 否 | 否 |
