| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 农业或非农业户籍 | 居住地址 | 发放金额(元) | 是否领取社会养老、退休金 | 是否领取城市、农村低保 |
| 1 | 李现义 | 男 | 83 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 2 | 赵良珍 | 女 | 82 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 3 | 王玉周 | 男 | 85 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 4 | 张德林 | 男 | 80 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 5 | 侯淑德 | 女 | 83 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 6 | 何永碧 | 女 | 81 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 7 | 徐碧秀 | 女 | 80 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 8 | 王志元 | 男 | 80 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 9 | 李怀其 | 男 | 81 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 10 | 祖兴秀 | 女 | 80 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
| 11 | 李成会 | 女 | 80 | 农业 | 洛阳村 | 150 | 否 | 否 |
