您当前的位置:首页 » 彭店乡来龙村2026年4月农村低保... » 详情
彭店乡来龙村2026年4月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2026-05-13 来源:苍溪县彭店乡人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 享受人数 发放金额(元) 救助类别
1 董汉家 1 471.00 农村低保B类
2 向光洪 1 246.00 农村低保C类
3 李祥民 2 492.00 农村低保C类
4 张绍继 1 212.00 农村低保D类
5 吴永群 1 246.00 农村低保C类
6 向光必 2 492.00 农村低保C类
7 白菊兰 2 492.00 农村低保C类
8 赵培菊 2 492.00 农村低保C类
9 向建奇 1 246.00 农村低保C类
10 袁杜兰 3 738.00 农村低保C类
11 向茂翠 1 212.00 农村低保D类
12 谢开勇 2 492.00 农村低保C类
13 向英宗 5 1230.00 农村低保C类
14 石大芬 1 246.00 农村低保C类
15 向茂富 2 212.00 农村低保D类
16 权秀宗 2 492.00 农村低保C类
17 王茂华 2 492.00 农村低保C类
18 刘秀英 1 246.00 农村低保C类
19 向成祥 1 212.00 农村低保D类
20 李鑫 1 212.00 农村低保D类
21 彭尚华 1 246.00 农村低保C类
22 白付德 1 246.00 农村低保C类
23 赵映月 1 212.00 农村低保D类
24 马习琼 3 1413.00 农村低保B类
25 范天奉 2 492.00 农村低保C类
26 王加分 1 212.00 农村低保D类
27 谭会英 1 212.00 农村低保D类
28 向余文 1 246.00 农村低保C类
29 郑爱琼 3 738.00 农村低保C类
30 彭大军 1 246.00 农村低保C类
31 任贵申 2 492.00 农村低保C类
32 向茂才 1 246.00 农村低保C类
33 向茂豪 1 246.00 农村低保C类
34 向静月 4 1884.00 农村低保B类
35 隆维富 2 492.00 农村低保C类
36 闵首远 2 492.00 农村低保C类
37 向述益 3 738.00 农村低保C类
38 闵首军 3 738.00 农村低保C类
39 邓传珍 2 492.00 农村低保C类
40 向光富 3 1413.00 农村低保B类
41 宋家文 3 1413.00 农村低保B类
42 邓金兰 1 246.00 农村低保C类
43 曹秀兰 1 246.00 农村低保C类
44 方兵 1 246.00 农村低保C类
45 向俊宇 1 212.00 农村低保D类
46 黄张秀 3 738.00 农村低保C类
47 王秀聪 1 246.00 农村低保C类
48 董新兰 1 246.00 农村低保C类
49 董小平 4 984.00 农村低保C类
50 黄玉秀 1 471.00 农村低保B类
51 马天宝 2 1240.00 农村低保A类
52 孙会琼 3 738.00 农村低保C类
53 李碧清 2 492.00 农村低保C类
54 马习分 1 471.00 农村低保B类
55 董继光 2 492.00 农村低保C类
56 向军民 2 942.00 农村低保B类
57 王琼华 2 492.00 农村低保C类
58 黄会兰 2 492.00 农村低保C类
59 刘彩东 5 1230.00 农村低保C类
60 向光容 1 246.00 农村低保C类
61 袁菊英 2 492.00 农村低保C类
62 何玉兰 2 492.00 农村低保C类
63 董新权 3 1413.00 农村低保B类
64 马天喜 1 246.00 农村低保C类
65 马天付 1 246.00 农村低保C类
66 杜福蓉 2 492.00 农村低保C类
67 唐仕青 1 246.00 农村低保C类
68 赵会兰 1 246.00 农村低保C类
69 李桂香 2 492.00 农村低保C类
70 向述英 2 492.00 农村低保C类
71 袁秀芳 2 492.00 农村低保C类
72 向光会 2 492.00 农村低保C类
73 李发明 4 1884.00 农村低保B类
74 张吉先 1 246.00 农村低保C类
75 马开林 2 492.00 农村低保C类
76 赵荣华 1 246.00 农村低保C类
77 余阳坤 1 246.00 农村低保C类
78 谭守方 1 212.00 农村低保D类
79 向国义 2 492.00 农村低保C类
80 张雪华 5 3100.00 农村低保A类
81 龙兴仁 2 492.00 农村低保C类
82 向茂阳 1 212.00 农村低保D类
83 黄玉军 1 620.00 农村低保A类
84 谭玉德 1 246.00 农村低保C类
85 谭秀益 1 246.00 农村低保C类
86 冯桂英 2 492.00 农村低保C类
87 杨玉连 1 246.00 农村低保C类
88 杨朝芬 1 246.00 农村低保C类
89 向光卫 4 984.00 农村低保C类
90 谢国富 1 620.00 农村低保A类
91 黄玉芬 1 246.00 农村低保C类
92 向光海 2 492.00 农村低保C类
93 黄玉会 2 492.00 农村低保C类
94 张小平 4 1884.00 农村低保B类
95 向光群 1 246.00 农村低保C类
96 赵菊容 3 738.00 农村低保C类
97 李明聪 3 738.00 农村低保C类
98 董培光 2 492.00 农村低保C类
99 向永宗 2 492.00 农村低保C类
100 张绍阶 4 984.00 农村低保C类
101 张林 4 1884.00 农村低保B类
102 谢永章 1 620.00 农村低保A类
103 向茂琪 2 492.00 农村低保C类
104 谭春兰 2 492.00 农村低保C类
105 马云华 2 942.00 农村低保B类
106 曹心志 2 492.00 农村低保C类
107 梁芝芳 2 492.00 农村低保C类
108 向超 3 738.00 农村低保C类
109 张绍仲 2 492.00 农村低保C类
110 向茂胜 2 492.00 农村低保C类
111 谢开太 1 212.00 农村低保D类
112 向茂顺 2 492.00 农村低保C类
113 赵本玉 2 942.00 农村低保B类
114 王德桂 1 246.00 农村低保C类
115 向锐宗 1 246.00 农村低保C类
116 罗文菊 1 212.00 农村低保D类
117 梁国强 1 212.00 农村低保D类
118 向光奇 1 212.00 农村低保D类
119 马晨文 3 738.00 农村低保C类
120 向默兮 1 620.00 农村低保A类
121 向荣宗 1 471.00 农村低保B类

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号