| 序号 | 行政村 | 投影仪 | 图书 | 借阅机 | 书架 | 阅览桌椅 | 阅报栏 | 文化器材 | 备注 |
| 1 | 封山村 | 1台 | 2把 | 1架 | |||||
| 2 | 凤峨村 | 1台 | |||||||
| 3 | 官庄村 | 1台 | 1架 | ||||||
| 4 | 红龙村 | 1架 | |||||||
| 5 | 利滩村 | 2把 | |||||||
| 6 | 柳坪村 | 1架 | |||||||
| 7 | 龙垭村 | 1台 | 2把 | ||||||
| 8 | 山泉村 | 2把 | 1架 | ||||||
| 9 | 石桥村 | 1台 |
1架 |
||||||
| 10 | 土鲤村 | 2把 |
1架 |
||||||
| 11 | 溪口村 | 1架 | |||||||
| 12 | 杨家寨村 | 1架 | |||||||
| 13 | 重山村 | 1架 | |||||||
| 14 | 文化站 | 1台 | |||||||
| 15 | 猴树村 | 2把 | 1件 | ||||||
| 16 | 金峰村 | 2把 | 1件 | ||||||
| 17 | 老林村 | ||||||||
| 18 | 清滩村 | 2把 | 1件 | ||||||
|
合计 |
5台 |
|
1台 |
|
16把 | 10架 | 3件 |
|
|