| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 陈豪 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师多机构执业备案 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 2 | 黄蓉 | 自然人 | 普通 | 无 | 护士执业注销注册 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 3 | 黄蓉 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业重新注册 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2031/7/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 4 | 杨鑫 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2031/8/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 5 | 苍溪县童心疗愈护肤馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 6 | 苍溪县星鑫足道店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 7 | 苍溪县四合通发艺店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 8 | 苍溪县元坝镇暖石艺剪理发店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 9 | 苍溪瑞祥呼吸病专科医院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 朱明朗 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 10 | 刘茹菡 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2031/7/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 11 | 苗琳 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2031/8/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 12 | 李武骞 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 13 | 杨松 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 14 | 陈岗 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 15 | 苍溪县百草润生生活美容馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2030/7/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 16 | 苍溪县悦鼎轻奢美学护肤中心(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2030/7/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 17 | 李庆广 | 自然人 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(新办)(县级) | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2031/7/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 18 | 文薇 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 19 | 雍曼 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 20 | 苍溪县步部高商务宾馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2030/7/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 21 | 苍溪县卓达口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 寇卓 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核(县级) | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 22 | 苍溪县卓达口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 寇卓 | 普通 | 无 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收(县级) | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 23 | 任彦遥 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2031/7/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 24 | 杨艳秋 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2031/7/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 25 | 苍溪县白驿镇玲琳美妆店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 26 | 苍溪县永宁镇头疗美容馆(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 27 | 苍溪县龙山镇简体减肥店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 28 | 苍溪县喜欢理理发店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 29 | 苍溪县简体美减肥店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 30 | 苍溪县科菌特问题肌肤修复中心(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 31 | 苍溪县简体镁美容美体店(个体工商户) | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共卫生场所许可新办 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2030/7/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 32 | 牛萍华 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2031/8/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 33 | 韩建 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 34 | 杨松 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师多机构执业备案 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 35 | 雍曼 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师多机构执业备案 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 36 | 文薇 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师多机构执业备案 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 37 | 李武骞 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师多机构执业备案 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 38 | 陈岗 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师多机构执业备案 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 39 | 俞晓红 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2029/7/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||||