您当前的位置:首页 » 陵江镇河山村2019年森林生态效益... » 详情
陵江镇河山村2019年森林生态效益补偿金发放表
时间:2019-12-23 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 补偿面积(亩) 补偿标准(元) 发放金额(元)
王中兰 3.3 15.75 51.98
陶金诗 3.9 15.75 61.43
李在华 3.4 15.75 53.55
张兴权 6.9 15.75 108.68
张华林 5.2 15.75 81.9
张开地 12.6 15.75 198.45
韩文碧 6.8 15.75 107.1
韩正英 4.3 15.75 67.73
张兴荣 2.5 15.75 39.38
张德平 14.6 15.75 229.95
李在全 2.3 15.75 36.23
李在均 2.9 15.75 45.68
张开华 5.9 15.75 92.93
谢元芬 6 15.75 94.5
张兴坤 7.2 15.75 113.4
张华全 9.5 15.75 149.63
张兴勇 15 15.75 236.26
李在远 1.4 15.75 22.05
张兴明 16.9 15.75 266.18
李晖 10.8 15.75 170.1
张开建 22.9 15.75 360.67
刘小华 5.9 15.75 92.93
张华清 5 15.75 78.75
张开明 6.8 15.75 107.1
何秀芳 4.3 15.75 67.73
贺坤 4.3 15.75 67.73
李俸兵 17.2 15.75 270.9
白兰 6.4 15.75 100.8
李德贵 9 15.75 141.75
李在洋 14.9 15.75 234.68
李在超 4.5 15.75 70.88
李德义 6 15.75 94.5
李德英 3 15.75 47.25
李德元 3 15.75 47.25
李德云 9 15.75 141.75
李俸贵 4.5 15.75 70.88
李俸菊 9 15.75 141.75
李俸明 4.5 15.75 70.88
李俸平 5.3 15.75 83.48
李建华 10.5 15.75 165.38
李鉴 9 15.75 141.75
李涛 9 15.75 141.75
李晓荣 6.8 15.75 107.1
李秀才 7.5 15.75 118.13
李德科 9 15.75 141.75
李德永 6 15.75 94.5
李秀尧 7.5 15.75 118.13
谭光雪 9.7 15.75 152.78
李在保 4.5 15.75 70.88
李在法 10.4 15.75 163.8
李在君 13.5 15.75 212.63
李在平 7.7 15.75 121.28
李在强 8.3 15.75 130.73
李在润 4.5 15.75 70.88
李在信 4.5 15.75 70.88
李在勇 10.5 15.75 165.38
李在中 4.5 15.75 70.88
廖金华 9 15.75 141.75
刘菊中 9 15.75 141.75
罗瑜连 10.5 15.75 165.38
牛菊莲 7.5 15.75 118.13
谭永秀 7.5 15.75 118.13
王巩芬 5.2 15.75 81.9
王林 3 15.75 47.25
吴永碧 6.7 15.75 105.53
张光英 2 15.75 31.5
周绍清 6.5 15.75 102.38
陈洪财 5.6 15.75 88.2
陈洪军 7 15.75 110.25
郭从德 7.2 15.75 113.4
郭从华 4.9 15.75 77.18
郭从坤 4.2 15.75 66.15
郭从明 22.4 15.75 352.8
郭从平 4.9 15.75 77.18
郭从权 4.2 15.75 66.15
郭绍富 4.2 15.75 66.15
郭绍良 29.6 15.75 465.2
韩会德 5.4 15.75 85.05
何菊祥 8.4 15.75 132.3
刘水先 8.4 15.75 132.3
刘文德 7 15.75 110.25
刘小红 5.6 15.75 88.2
宋远莲 4.2 15.75 66.15
谭光财 14.2 15.75 223.65
谭光荣 27 15.75 424.25
谭光先 14.2 15.75 223.65
王建 8.4 15.75 132.3
王中富 7 15.75 110.25
王中先 8.4 15.75 132.3
吴国财 7 15.75 110.25
吴国法 7 15.75 110.25
吴国礼 7 15.75 110.25
吴永才 9.8 15.75 154.35
吴永传 8.6 15.75 135.45
吴永富 4.2 15.75 66.15
吴永坤 7 15.75 110.25
吴永明 6.3 15.75 99.23
吴永平 5.6 15.75 88.2
吴永强 4.2 15.75 66.15
吴永全 14.6 15.75 229.95
吴永先 7.7 15.75 121.28
吴永祥 4.3 15.75 67.73
吴永兴 4.2 15.75 66.15
杨金芳 7 15.75 110.25
韩贵德 5.8 15.75 91.35
韩家云 3.8 15.75 59.85
韩家才 11.4 15.75 179.55
韩家贵 7.2 15.75 113.4
韩家利 4.2 15.75 66.15
韩家友 7.2 15.75 113.4
韩培德 10 15.75 157.5
韩学德 4.2 15.75 66.15
黄均 7.1 15.75 111.83
李如茂 12.3 15.75 193.73
刘成龙 4.8 15.75 75.6
刘琼德 11.2 15.75 176.4
刘学龙 4.8 15.75 75.6
任平 7.6 15.75 119.7
李在菊 5 15.75 78.75
陶诗国 3.4 15.75 53.55
陶诗德 6.2 15.75 97.65
郭秀苹 5.8 15.75 91.35
陶诗均 3.7 15.75 58.28
陶诗奎 3.7 15.75 58.28
王朝国 10 15.75 157.5
王朝均 5.7 15.75 89.78
王朝玉 16 15.75 252
王廷刚 3.8 15.75 59.85
王廷双 2 15.75 31.5
王廷勇 2 15.75 31.5
王廷友 1.5 15.75 23.63
吴永贵 7.5 15.75 118.13
郁关德 0.5 15.75 7.88
郁锦德 3.8 15.75 59.85
郁敏德 0.5 15.75 7.88
郁明德 3.1 15.75 48.83
郁伍德 2.8 15.75 44.1
刘达山 5.6 15.75 88.2
刘琼 7.9 15.75 124.43
王有翠 4.9 15.75 77.18
刘银德 2.8 15.75 44.1
贺家海 8.3 15.75 130.73
刘金德 6.1 15.75 96.08
刘真山 2.8 15.75 44.1
刘明中 6.3 15.75 99.23
刘贵山 3.4 15.75 53.55
刘才山 3.6 15.75 56.7
刘发山 3.4 15.75 53.55
高思连 3 15.75 47.25
刘春山 3.4 15.75 53.55
刘青山 3.2 15.75 50.4
曹树中 2.7 15.75 42.53
刘庚山 3.8 15.75 59.85
刘正龙 6.7 15.75 105.53
郁吉德 6.5 15.75 102.38
郁赵德 8.3 15.75 130.73
刘文中 4.1 15.75 64.58
刘富中 4.1 15.75 64.58
刘明山 3.1 15.75 48.83
刘友龙 4.2 15.75 66.15
曹太学 2.8 15.75 44.1
薛广福 2.7 15.75 42.53
薛广明 2.2 15.75 34.65
李兴志 4.5 15.75 70.88
周万平 3.2 15.75 50.4
周万金 4.3 15.75 67.73
白勇 4.4 15.75 69.3
白天兴 2.4 15.75 37.8
周万通 2.8 15.75 44.1
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号