您当前的位置:首页 » 陵江镇茶店村2019年森林生态效益... » 详情
陵江镇茶店村2019年森林生态效益补偿金发放表
时间:2019-12-26 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 补偿面积(亩) 补偿标准(元) 发放金额(元)
王立坤 1.72 15.75 27.09
赵中林 1.72 15.75 27.09
梁建军 3.44 15.75 54.18
樊帅兵 3.44 15.75 54.18
王朝新 1.72 15.75 27.09
王朝建 2.58 15.75 40.64
文永斌 1.72 15.75 27.09
何淑会 0.86 15.75 13.55
王朝忠 3.44 15.75 54.18
文彬 3.44 15.75 54.18
赵学芳 0.86 15.75 13.55
王朝永 2.58 15.75 40.64
张秀琼 3.44 15.75 54.18
文志刚 2.58 15.75 40.64
梁均善 4.2 15.75 66.16
文禹祥 3.44 15.75 54.18
文永松 1.72 15.75 27.09
赵述江 2.58 15.75 40.64
王萍 4.3 15.75 67.73
王立智 3.44 15.75 54.18
王立平 4.3 15.75 67.73
王立刚 0.86 15.75 13.55
文俊祥 1.72 15.75 27.09
赵述国 2.58 15.75 40.64
文瑞 1.72 15.75 27.09
王立均 1.72 15.75 27.09
文永良 4.3 15.75 67.73
王松贤 0.86 15.75 13.55
文荣 2.58 15.75 40.64
文永河 3.44 15.75 54.18
文娟 2.58 15.75 40.64
王朝汉 2.58 15.75 40.64
文永刚 3.44 15.75 54.18
王立超 3.44 15.75 54.18
汪思旱 3.44 15.75 54.18
文永生 2.58 15.75 40.64
张兴翠 3.44 15.75 54.18
王立华 3.44 15.75 54.18
王朝均 4.88 15.75 76.86
王立聪 5.16 15.75 81.27
王智贤 4.3 15.75 67.73
文永成 0.86 15.75 13.55
徐怀珍 0.86 15.75 13.55
张仕菊 0.86 15.75 13.55
王立新 2.58 15.75 40.64
文永刚 2.44 15.75 38.43
王彬 2.44 15.75 38.43
王立明 0.82 15.75 12.92
文守培 0.57 15.75 8.98
文永富 0.71 15.75 11.18
文尧 0.14 15.75 2.21
文祥淑 0.14 15.75 2.21
文永禄 0.14 15.75 2.21
徐文菊 0.57 15.75 8.98
喻利琼 0.29 15.75 4.57
文溶 0.14 15.75 2.21
文军 0.29 15.75 4.57
文海 0.29 15.75 4.57
文龄均 0.29 15.75 4.57
文锐 0.57 15.75 8.98
文永喜 0.57 15.75 8.98
张定菊 0.14 15.75 2.21
文成 0.57 15.75 8.98
文兵 0.29 15.75 4.57
文美祥 0.14 15.75 2.21
文永江 0.29 15.75 4.57
文永浪 0.29 15.75 4.57
文永坤 0.29 15.75 4.57
文永锋 0.57 15.75 8.98
文开祥 0.43 15.75 6.77
文强祥 0.43 15.75 6.77
文勇祥 0.71 15.75 11.18
李进德 0.43 15.75 6.77
文永海 0.57 15.75 8.98
陶仕翠 9.13 15.75 143.8
文华祥 4.64 15.75 73.08
文永富 4.64 15.75 73.08
白启锦 4.64 15.75 73.08
白启昌 4.64 15.75 73.08
韩家锦 2.15 15.75 33.86
宋均德 7.76 15.75 122.22
文天祥 7.76 15.75 122.22
韩文建 9.14 15.75 143.96
刘锦龙 9.14 15.75 143.96
徐泽菊 2.15 15.75 33.86
梁春善 4.64 15.75 73.08
李瑜秀 2.98 15.75 46.94
文永伦 9.15 15.75 144.11
文永海 6.04 15.75 95.13
何开琼 7.76 15.75 122.22
文永沛 7.77 15.75 122.38
文福 4.64 15.75 73.08
文永智 6.04 15.75 95.13
文举祥 2.98 15.75 46.94
文永培 2.98 15.75 46.94
文永斌 6.04 15.75 95.13
文鹏 4.64 15.75 73.08
李大德 2.98 15.75 46.94
张会英 3.08 15.75 48.51
周锦成 4.75 15.75 74.81
文俊 6.04 15.75 95.13
文强祥 14.81 15.75 233.26
文智平 3.17 15.75 49.93
文守聪 16.89 15.75 266.02
文武 11.37 15.75 179.08
范文菊 11.37 15.75 179.08
范文中 14.3 15.75 225.23
文永军 8.45 15.75 133.09
范文海 19.57 15.75 308.23
范春兰 11.37 15.75 179.08
范文新 11.37 15.75 179.08
范付林 5.61 15.75 88.36
杨天金 11.83 15.75 186.32
范文贵 8.45 15.75 133.09
何开芬 3.01 15.75 47.41
文永平 16.84 15.75 265.23
杨清合 8.45 15.75 133.09
文刚 5.63 15.75 88.67
文海祥 5.63 15.75 88.67
文永国 11.37 15.75 179.08
韩家秀 2.91 15.75 45.83
范文徐 13.48 15.75 212.31
文建钧 10.82 15.75 170.42
文永刚 9.01 15.75 141.91
范文福 12.39 15.75 195.14
文土林 15.82 15.75 249.17
范文聪 10.81 15.75 170.26
文永光 9.57 15.75 150.73
文满祥 5.63 15.75 88.67
文永太 5.63 15.75 88.67
文凯祥 16.84 15.75 265.23
杨青海 8.45 15.75 133.09
杨天志 5.63 15.75 88.67
范文孟 14.14 15.75 222.71
范文荣 11.32 15.75 178.29
范文华 11.31 15.75 178.13
文守会 8.35 15.75 131.51
梁淑华 6.1 15.75 96.08
赵治芳 1.7 15.75 26.78
陶书元 6.1 15.75 96.08
喻汝忠 6.6 15.75 103.95
张文雪 1.7 15.75 26.78
喻汝全 9.4 15.75 148.05
喻华芳 6.1 15.75 96.08
喻汝奇 5.1 15.75 80.33
喻汝秀 5.1 15.75 80.33
文永林 9 15.75 141.75
喻元江 8.5 15.75 133.88
周明学 7.3 15.75 114.98
文永贵 5.6 15.75 88.2
文永才 5.6 15.75 88.2
杜仕连 5.1 15.75 80.33
杜其林 4.3 15.75 67.73
文永富 5.1 15.75 80.33
文永华 5.6 15.75 88.2
徐泽珍 6.3 15.75 99.23
周明光 5.1 15.75 80.33
周明荣 8.5 15.75 133.88
周明强 18.1 15.75 285.08
周培先 5.1 15.75 80.33
周荣先 6.8 15.75 107.1
周明江 5.1 15.75 80.33
周明礼 8.5 15.75 133.88
周明辉 10.7 15.75 168.53
梁春英 7.8 15.75 122.85
文芬祥 4.4 15.75 69.3
文永海 6.7 15.75 105.53
王开明 5.1 15.75 80.33
王开新 6.1 15.75 96.08
陶家胜 5.1 15.75 80.33
张定菊 2.7 15.75 42.53
文永伦 6.1 15.75 96.08
文晓斌 5.1 15.75 80.33
周明发 9 15.75 141.75
周明松 9.2 15.75 144.9
周明山 8.1 15.75 127.58
周绍勋 3.8 15.75 59.85
周绍连 3.8 15.75 59.85
杜仕芳 3.4 15.75 53.55
喻春梅 1.7 15.75 26.78
文永忠 8 15.75 126
文永明 6.7 15.75 105.53
张仕芬 1.35 15.75 21.26
周德先 6.6 15.75 103.95
陶华诗 5.4 15.75 85.05
张子兰 2.7 15.75 42.53
喻汝富 4.05 15.75 63.79
梁权修 2.7 15.75 42.53
何长金 2.7 15.75 42.53
梁勇 6.75 15.75 106.31
梁波 6.75 15.75 106.31
梁敏 4.48 15.75 70.56
周菊先 1.35 15.75 21.26
梁芬修 2.24 15.75 35.28
梁均 4.48 15.75 70.56
梁群修 6.75 15.75 106.31
梁成修 8.1 15.75 127.58
梁文 8.33 15.75 131.2
徐长英 2.24 15.75 35.28
周华先 1.35 15.75 21.26
梁建修 1.12 15.75 17.64
梁星 4.48 15.75 70.56
梁禄修 3.62 15.75 57.02
周发先 3.62 15.75 57.02
周君荣 4.48 15.75 70.56
周富先 1.35 15.75 21.26
周才先 6.6 15.75 103.95
周泽先 3.62 15.75 57.02
杨青山 4.48 15.75 70.56
周伍先 4.05 15.75 63.79
周明培 7.1 15.75 111.83
周君才 4.16 15.75 65.52
周君明 6.6 15.75 103.95
周阳先 5.48 15.75 86.31
周太先 5.62 15.75 88.52
周海先 5.68 15.75 89.46
周君海 8.1 15.75 127.58
周君星 8.1 15.75 127.58
杜大万 5.4 15.75 85.05
梁江 1.81 15.75 28.51
周蓉先 2.24 15.75 35.28
梁寿修 3.14 15.75 49.46
梁喜修 2.25 15.75 35.44
梁鹏 4.05 15.75 63.79
梁科 5.4 15.75 85.05
罗有明 5.4 15.75 85.05
罗德荣 4.05 15.75 63.79
梁文修 6.75 15.75 106.31
梁评 2.24 15.75 35.28
梁海 5.6 15.75 88.2
王明会 2.87 15.75 45.2
何大英 2.12 15.75 33.39
张映华 4.95 15.75 77.96
喻汝勇 3.1 15.75 48.83
韩锦先 4.65 15.75 73.24
张映聪 6.2 15.75 97.65
吴勇 9.3 15.75 146.48
韩兵 7.75 15.75 122.06
喻汝国 9.3 15.75 146.48
文奇祥 6.2 15.75 97.65
文克凯 3.1 15.75 48.83
文克学 6.2 15.75 97.66
喻汝法 7.75 15.75 122.06
韩均先 6.2 15.75 97.65
喻奎芳 4.65 15.75 73.24
喻春会 3.1 15.75 48.83
喻贵芳 4.65 15.75 73.24
周森先 7.75 15.75 122.06
杜仕荣 6.2 15.75 97.65
杜仕培 4.65 15.75 73.24
杜仕贵 4.65 15.75 73.24
文锦祥 7.75 15.75 122.06
韩家辉 3.1 15.75 48.83
韩耀先 4.65 15.75 73.24
张仕明 1.55 15.75 24.41
文伦祥 7.75 15.75 122.06
喻元直 1.55 15.75 24.41
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号