您当前的位置:首页 » 三川镇川桥村2019年稻谷补贴资金... » 详情
三川镇川桥村2019年稻谷补贴资金发放公示
时间:2019-12-27 来源:苍溪县三川镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩)
杨春芳 119.36 56.84 2.1
冯碧琼 244.4 56.84 4.3
李作华 153.47 56.84 2.7
杜文平 119.36 56.84 2.1
杜文军 187.57 56.84 3.3
杜天友 119.36 56.84 2.1
舒吉顶 312.62 56.84 5.5
杜文发 153.47 56.84 2.7
杜文国 187.57 56.84 3.3
杜天明 125.05 56.84 2.2
孙正理 119.36 56.84 2.1
王武贤 187.57 56.84 3.3
王正贤 278.52 56.84 4.9
代树香 312.62 56.84 5.5
陈洪建 187.57 56.84 3.3
陈洪友 250.1 56.84 4.4
杜文成 187.57 56.84 3.3
伍国松 187.57 56.84 3.3
吴晓雁 125.05 56.84 2.2
杜文珍 187.57 56.84 3.3
陈兴荣 250.1 56.84 4.4
陈兴政 119.36 56.84 2.1
汪远成 250.1 56.84 4.4
汪远德 250.1 56.84 4.4
马仕芬 289.88 56.84 5.1
李献发 227.36 56.84 4
马仕坤 119.36 56.84 2.1
陈发培 289.88 56.84 5.1
刘永富 289.88 56.84 5.1
陈兴发 312.62 56.84 5.5
陈爱华 198.94 56.84 3.5
周清芳 181.89 56.84 3.2
陈发先 187.57 56.84 3.3
陈文林 215.99 56.84 3.8
孙永平 250.1 56.84 4.4
陈文海 215.99 56.84 3.8
汪远培 227.36 56.84 4
谢廷华 187.57 56.84 3.3
谢绍中 187.57 56.84 3.3
冯田福 119.36 56.84 2.1
程道秀 119.36 56.84 2.1
王德荣 119.36 56.84 2.1
王德义 119.36 56.84 2.1
王德学 119.36 56.84 2.1
程东 153.47 56.84 2.7
陈文友 215.99 56.84 3.8
孙永林 215.99 56.84 3.8
李仲涛 250.1 56.84 4.4
李献荣 187.57 56.84 3.3
周雪华 187.57 56.84 3.3
杜翠芳 187.57 56.84 3.3
周辉连 187.57 56.84 3.3
汪远强 187.57 56.84 3.3
张廷雪 221.68 56.84 3.9
程地洲 250.1 56.84 4.4
王天珍 119.36 56.84 2.1
李怀英 187.57 56.84 3.3
周怀勇 278.52 56.84 4.9
陈兴德 250.1 56.84 4.4
李献吉 204.62 56.84 3.6
伍国东 170.52 56.84 3
伍国近 147.78 56.84 2.6
伍国平 193.26 56.84 3.4
伍国江 193.26 56.84 3.4
伍国建 142.1 56.84 2.5
伍国尉 147.78 56.84 2.6
伍国成 181.89 56.84 3.2
文加林 181.89 56.84 3.2
汤秀英 147.78 56.84 2.6
伍国军 181.89 56.84 3.2
伍国春 176.2 56.84 3.1
黄启太 176.2 56.84 3.1
程九芳 176.2 56.84 3.1
伍大兴 96.63 56.84 1.7
文加成 142.1 56.84 2.5
张晓芬 96.63 56.84 1.7
李三德 187.57 56.84 3.3
李现华 147.78 56.84 2.6
黄启芬 79.58 56.84 1.4
舒元顶 96.63 56.84 1.7
舒平顶 176.2 56.84 3.1
杨啟法 210.31 56.84 3.7
舒伟顶 125.05 56.84 2.2
马中青 159.15 56.84 2.8
马中春 159.15 56.84 2.8
刘开和 113.68 56.84 2
马中地 193.26 56.84 3.4
马力 96.63 56.84 1.7
马中飞 164.84 56.84 2.9
马中强 159.15 56.84 2.8
马中伟 164.84 56.84 2.9
马仕清 96.63 56.84 1.7
马子华 125.05 56.84 2.2
马子云 136.42 56.84 2.4
伍国银 147.78 56.84 2.6
李元中 96.63 56.84 1.7
史强功 221.68 56.84 3.9
史卫功 221.68 56.84 3.9
代树菊 176.2 56.84 3.1
史君功 312.62 56.84 5.5
史宗田 295.57 56.84 5.2
史发功 301.25 56.84 5.3
杨会英 125.05 56.84 2.2
史宗会 187.57 56.84 3.3
史宗强 375.14 56.84 6.6
白布邦 187.57 56.84 3.3
舒福顶 312.62 56.84 5.5
白保中 125.05 56.84 2.2
史宗英 312.62 56.84 5.5
白义中 312.62 56.84 5.5
白佣邦 187.57 56.84 3.3
白江邦 238.73 56.84 4.2
贾清芳 233.04 56.84 4.1
史祖清 233.04 56.84 4.1
史祖建 233.04 56.84 4.1
史才功 227.36 56.84 4
史宗友 187.57 56.84 3.3
白福中 312.62 56.84 5.5
史华功 329.67 56.84 5.8
史平 210.31 56.84 3.7
史富功 250.1 56.84 4.4
史宗珍 375.14 56.84 6.6
白华邦 284.2 56.84 5
史宗普 62.52 56.84 1.1
史宗林 375.14 56.84 6.6
史生功 187.57 56.84 3.3
史宝功 159.15 56.84 2.8
史银功 181.89 56.84 3.2
史勇 176.2 56.84 3.1
汪仕秀 187.57 56.84 3.3
李银芳 187.57 56.84 3.3
史全功 250.1 56.84 4.4
史元功 181.89 56.84 3.2
史金功 147.78 56.84 2.6
史学功 261.46 56.84 4.6
史祖明 284.2 56.84 5
史祖云 96.63 56.84 1.7
程绍华 250.1 56.84 4.4
史宗国 164.84 56.84 2.9
史宗明 210.31 56.84 3.7
史中海 125.05 56.84 2.2
史祖华 221.68 56.84 3.9
史健 164.84 56.84 2.9
史江功 250.1 56.84 4.4
史太功 221.68 56.84 3.9
史润功 136.42 56.84 2.4
史祖军 125.05 56.84 2.2
史德功 272.83 56.84 4.8
史均功 187.57 56.84 3.3
史文功 187.57 56.84 3.3
李三英 62.52 56.84 1.1
史田功 187.57 56.84 3.3
史建功 96.63 56.84 1.7
史宗堂 233.04 56.84 4.1
冯玉华 272.83 56.84 4.8
史海功 170.52 56.84 3
史良功 289.88 56.84 5.1
邓守坤 341.04 56.84 6
邓守秋 341.04 56.84 6
杜会芳 204.62 56.84 3.6
邓守斌 272.83 56.84 4.8
陈忠 363.78 56.84 6.4
邓海邦 318.3 56.84 5.6
杜先富 204.62 56.84 3.6
母锡奎 272.83 56.84 4.8
杜先明 136.42 56.84 2.4
母锡刚 341.04 56.84 6
李全松 238.73 56.84 4.2
黄琼芳 238.73 56.84 4.2
李金生 272.83 56.84 4.8
李明生 272.83 56.84 4.8
邓守成 233.04 56.84 4.1
邓兴邦 204.62 56.84 3.6
邓守泮 170.52 56.84 3
邓贵邦 272.83 56.84 4.8
周云发 113.68 56.84 2
周荣贵 204.62 56.84 3.6
李正菊 136.42 56.84 2.4
代述芳 295.57 56.84 5.2
邓守林 170.52 56.84 3
邓长邦 341.04 56.84 6
邓守全 250.1 56.84 4.4
邓守庚 227.36 56.84 4
邓琼华 136.42 56.84 2.4
邓守贵 136.42 56.84 2.4
邓友邦 204.62 56.84 3.6
周云富 233.04 56.84 4.1
史发功 204.62 56.84 3.6
史烈功 306.94 56.84 5.4
李传信 227.36 56.84 4
周由平 238.73 56.84 4.2
周由华 238.73 56.84 4.2
周辉生 341.04 56.84 6
周由成 272.83 56.84 4.8
张菊华 136.42 56.84 2.4
韩绍山 341.04 56.84 6
史玉华 136.42 56.84 2.4
苏雪兰 261.46 56.84 4.6
史富功 272.83 56.84 4.8
史宗坤 341.04 56.84 6
史小林 272.83 56.84 4.8
母锡强 136.42 56.84 2.4
胡化碧 227.36 56.84 4
邓明邦 272.83 56.84 4.8
田在寿 210.31 56.84 3.7
田在喜 210.31 56.84 3.7
邓光君 250.1 56.84 4.4
张翠兰 204.62 56.84 3.6
邓守德 250.1 56.84 4.4
陈德强 284.2 56.84 5
陈德全 238.73 56.84 4.2
陈德华 238.73 56.84 4.2
田在禄 210.31 56.84 3.7
邓仕高 250.1 56.84 4.4
邓仕全 181.89 56.84 3.2
邓梓坤 238.73 56.84 4.2
刘家强 204.62 56.84 3.6
孟吉林 238.73 56.84 4.2
程丽华 329.67 56.84 5.8
牟波 267.15 56.84 4.7
刘家文 210.31 56.84 3.7
张九林 210.31 56.84 3.7
邓守平 181.89 56.84 3.2
李桂华 278.52 56.84 4.9
邓守明 181.89 56.84 3.2
赵朝贵 238.73 56.84 4.2
邓守云 238.73 56.84 4.2
史祖群 119.36 56.84 2.1
纪昌淑 85.26 56.84 1.5
田在华 164.84 56.84 2.9
田在学 261.46 56.84 4.6
王学荣 301.25 56.84 5.3
王学芳 119.36 56.84 2.1
张九平 193.26 56.84 3.4
张以贵 420.62 56.84 7.4
赵朝富 255.78 56.84 4.5
胡维华 238.73 56.84 4.2
赵朝华 68.21 56.84 1.2
杨显果 227.36 56.84 4
杨显洪 227.36 56.84 4
李兰芳 267.15 56.84 4.7
李荣富 267.15 56.84 4.7
李国秀 198.94 56.84 3.5
李映东 198.94 56.84 3.5
马中孝 198.94 56.84 3.5
钟治民 267.15 56.84 4.7
钟治军 198.94 56.84 3.5
杨显明 198.94 56.84 3.5
杨显文 227.36 56.84 4
马仕聪 267.15 56.84 4.7
牛光平 198.94 56.84 3.5
文德金 267.15 56.84 4.7
曾善莲 267.15 56.84 4.7
李正川 233.04 56.84 4.1
李正龙 198.94 56.84 3.5
白帮均 301.25 56.84 5.3
杨显荣 198.94 56.84 3.5
马胜昌 198.94 56.84 3.5
邓家涛 198.94 56.84 3.5
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号