您当前的位置:首页 » 歧坪镇银龙村2019年稻谷补贴资金... » 详情
歧坪镇银龙村2019年稻谷补贴资金发放表
时间:2019-12-27 来源:苍溪县歧坪镇人民政府 打印 关闭本页
序号 姓名 补贴标准
(元/亩)
补贴面积(亩) 发放金额(元)
1 侯平香 56.84 3.50 198.94
2 侯培乾 56.84 1.50 85.26
3 侯福远 56.84 2.50 142.10
4 侯国远 56.84 4.50 255.78
5 刘忠敏 56.84 5.60 318.30
6 侯伍远 56.84 1.00 56.84
7 卓丽琴 56.84 1.50 85.26
8 侯元远 56.84 1.50 85.26
9 侯伟德 56.84 1.00 56.84
10 侯军 56.84 2.10 119.36
11 侯沛强 56.84 2.10 119.36
12 刘兴林 56.84 2.10 119.36
13 侯财德 56.84 1.10 62.52
14 侯浩德 56.84 2.00 113.68
15 侯培刚 56.84 3.40 193.26
16 侯伦 56.84 2.00 113.68
17 王莉华 56.84 3.60 204.62
18 刘剑波 56.84 2.50 142.10
19 李明秀 56.84 1.40 79.58
20 刘旭 56.84 4.60 261.46
21 刘芋君 56.84 2.00 113.68
22 侯烈 56.84 1.60 90.94
23 侯星会 56.84 0.50 28.42
24 刘明 56.84 6.00 341.04
25 赵洪坤 56.84 2.00 113.68
26 黄锦 56.84 6.00 341.04
27 刘兆聪 56.84 1.00 56.84
28 侯方远 56.84 4.00 227.36
29 张琼华 56.84 2.50 142.10
30 刘兆星 56.84 1.50 85.26
31 侯吉香 56.84 1.50 85.26
32 赵云 56.84 1.00 56.84
33 邱明星 56.84 2.00 113.68
34 何彦 56.84 1.50 85.26
35 刘兴良 56.84 1.00 56.84
36 刘兴贵 56.84 0.70 39.79
37 赵碧芳 56.84 1.00 56.84
38 刘俊 56.84 0.50 28.42
39 刘兴川 56.84 0.30 17.05
40 刘建平 56.84 0.50 28.42
41 刘武 56.84 2.00 113.68
42 刘兆乾 56.84 2.00 113.68
43 侯明 56.84 0.80 45.47
44 侯成远 56.84 1.50 85.26
45 李秀芳 56.84 4.60 261.46
46 侯明德 56.84 1.00 56.84
47 张会 56.84 1.50 85.26
48 杨长发 56.84 3.00 170.52
49 李仕明 56.84 2.00 113.68
50 侯洪德 56.84 1.50 85.26
51 侯沛勇 56.84 1.50 85.26
52 侯新德 56.84 0.50 28.42
53 侯杰 56.84 0.50 28.42
54 侯刚德 56.84 0.70 39.79
55 侯伦远 56.84 1.50 85.26
56 侯军 56.84 2.50 142.10
57 侯财香 56.84 2.50 142.10
58 侯伟 56.84 2.40 136.42
59 侯发香 56.84 1.50 85.26
60 侯强德 56.84 2.60 147.78
61 侯仁香 56.84 2.00 113.68
62 侯华德 56.84 1.00 56.84
63 侯德远 56.84 1.00 56.84
64 侯兴远 56.84 2.80 159.15
65 刘兆贵 56.84 2.80 159.15
66 杨树珍 56.84 1.00 56.84
67 刘兆青 56.84 3.80 215.99
68 张治英 56.84 3.00 170.52
69 刘兆乾 56.84 0.80 45.47
70 侯沛唐 56.84 2.80 159.15
71 侯翠芳 56.84 2.00 113.68
72 刘兆端 56.84 1.60 90.94
73 侯青芳 56.84 0.50 28.42
74 侯伟香 56.84 1.50 85.26
75 侯培生 56.84 1.50 85.26
76 王桂芳 56.84 1.00 56.84
77 侯旭远 56.84 5.50 312.62
78 刘兆凯 56.84 2.00 113.68
79 刘兆申 56.84 1.00 56.84
80 刘明虎 56.84 2.00 113.68
81 刘勇 56.84 0.50 28.42
82 韩得华 56.84 0.50 28.42
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号