您当前的位置:首页 » 陵江镇金垭村2019年度4季度农村... » 详情
陵江镇金垭村2019年度4季度农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册
时间:2019-12-30 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 4季度低保补助金额(元) 补发低保(元) 4季度残疾人补贴(元) 补发残疾补贴(元) 合计(元)
陈文兰 户主 2 1 140 0 420 0 420
李天国 户主 2 1 140 0 420 0 420
李永会 户主 2 1 150 0 450 0 450
李天元 户主 2 1 150 0 450 0 450
张华兰 户主 1 1 150 0 450 0 450
韩文甫 户主 2 1 150 0 450 0 450
李天双 户主 2 1 150 0 450 0 450
顾广珍 户主 2 1 150 0 450 0 450
李俸雪 户主 1 1 140 0 420 0 420
韩文碧 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
张思全 户主 2 1 1 140 90 420 270 690
韩正芳 户主 2 1 140 0 420 0 420
王大龙 户主 2 1 140 0 420 0 420
张华明 户主 2 1 140 0 420 0 420
李永建 户主 2 1 140 0 420 0 420
闫中玉 户主 1 1 150 0 450 0 450
王大培 户主 2 1 150 0 450 0 450
罗大秀 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
张光菊 户主 2 1 140 0 420 0 420
李永安 户主 2 1 150 0 450 0 450
刘永菊 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
谢仕淑 户主 1 1 140 0 420 0 420
王孔金 户主 2 2 300 0 900 0 900
李天太 户主 2 1 140 0 420 0 420
薛广金 户主 1 1 140 0 420 0 420
罗邦英 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
何年强 户主 1 1 1 150 90 450 270 720
冯兴国 户主 1 1 140 0 420 0 420
岳菊英 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
冯兴坤 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
冯兴林 户主 1 1 140 0 420 0 420
张华英 户主 2 1 140 0 420 0 420
李永生 户主 1 1 150 0 450 0 450
任香峄 户主 2 1 1 150 90 450 270 720
陈兴秀 户主 2 1 140 0 420 0 420
罗德云 户主 2 1 140 0 420 0 420
张淑芳 户主 2 1 140 0 420 0 420
任天星 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
李永学 户主 2 1 1 140 90 420 270 690
罗瑜珍 户主 2 1 1 150 90 450 270 720
李永年 户主 2 1 150 0 450 0 450
杨连德 户主 1 1 140 0 420 0 420
李文金 户主 1 1 150 0 450 0 450
李永贵 户主 2 1 140 0 420 0 420
韩绍芳 户主 1 1 140 0 420 0 420
李天合 户主 2 1 150 0 450 0 450
谭光明 户主 1 1 140 0 420 0 420
李天勇 户主 2 1 150 0 450 0 450
刘绍明 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
刘华明 户主 2 1 150 0 450 0 450
谭中凯 户主 2 1 140 0 420 0 420
刘秀明 户主 1 1 140 0 420 0 420
刘建明 户主 1 1 150 0 450 0 450
李天东 户主 1 1 150 0 450 0 450
李天碧 户主 1 1 140 0 420 0 420
李文甫 户主 1 1 150 0 450 0 450
陈维明 户主 2 1 150 0 450 0 450
李永华 户主 2 1 140 0 420 0 420
刘贵平 户主 2 1 1 140 90 420 270 690
李天勇 户主 1 1 140 0 420 0 420
王长生 户主 1 1 150 0 450 0 450
李天良 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
张生元 户主 2 1 1 140 90 420 270 690
李永龙 户主 2 1 140 0 420 0 420
薛广淑 户主 2 1 140 0 420 0 420
袁青菊 户主 2 1 140 0 420 0 420
冯兴刚 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
冯文军 户主 1 1 1 140 90 420 270 690
李永胜 户主 2 1 140 0 420 0 420
王晓鲁 户主 2 1 140 0 420 0 420
陶家菊 户主 1 1 140 0 420 0 420
周少秀 户主 2 1 140 0 420 0 420
谭光淑 户主 2 1 1 140 90 420 270 690
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号