您当前的位置:首页 » 陵江镇镇水社区2019年度4季度农... » 详情
陵江镇镇水社区2019年度4季度农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册
时间:2019-12-31 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 享受人口 残疾人数 月低保补助金额 (元) 月残疾人补贴(元) 合计(元)
李树珍 1 140 0 420
张国珍 1 140 0 420
陈文碧 1 1 140 90 690
陈文华 1 140 0 420
陈慧 1 140 0 420
蒲治安 1 150 0 450
李治卫 2 220 0 660
孙天银 1 1 140 90 690
赵正秀 1 140 0 420
张东林 1 1 140 90 690
张本路 1 1 140 90 690
张本秀 1 140 0 420
张玉元 1 140 0 420
刘克珍 1 140 0 420
陈三英 1 1 140 90 690
赵光碧 1 140 0 420
陶加菊 1 140 0 420
李良清 1 140 0 420
李治明 1 140 0 420
安登春 1 140 0 420
罗会德 1 140 0 420
杨家锦 1 1 150 90 720
谢继明 1 140 0 420
罗以莲 1 150 0 450
寇永芳 1 140 0 420
罗以菊 2 300 0 900
李廷强 1 140 0 420
李廷永 1 1 150 90 720
安元会 1 140 0 420
李娟 1 140 0 420
孙忠菊 1 150 0 450
杨家安 1 140 0 420
罗以德 1 140 0 420
牛兴保 1 140 0 420
刘永珍 1 140 0 420
刘克兰 1 140 0 420
姚映红 1 140 0 420
杨寸英 1 150 0 450
牛兴芳 1 1 140 90 690
赵文秀 1 140 0 420
王文连 1 140 0 420
罗银德 1 140 0 420
牛玉芬 1 140 0 420
牛德容 1 1 140 90 690
牛玉川 1 1 140 90 690
陈俊芳 1 140 0 420
谢永兰 1 140 0 420
牛珍元 1 140 0 420
牛进元 1 140 0 420
王映会 1 140 0 420
袁正清 1 1 150 90 720
张玉清 2 2 220 180 1200
张广枢 2 1 300 90 1170
张德兴 1 1 140 90 690
杜继春 1 140 0 420
张广珍 1 150 0 450
李治会 1 1 150 90 720
张广信 1 140 0 420
张德文 2 1 300 90 1170
牛兴芳 1 140 0 420
李玉春 1 1 140 90 690
李祥生 1 1 140 90 690
张国莲 1 1 140 90 690
谢文秀 1 140 0 420
王成玉 1 150 0 450
谢永华 1 150 0 450
张国会 1 140 0 420
罗秀兰 1 150 0 450
李年生 1 140 0 420
陈三友 1 140 0 420
王莲生 1 140 0 420
陈三富 1 1 140 90 690
李庭翠 1 140 0 420
孙天会 2 300 0 900
刘开生 1 140 0 420
杨平传 1 140 0 420
陈德元 1 140 0 420
杨慎禄 1 140 0 420
赵文弟 1 140 0 420
陈映珍 1 140 0 420
刘开荣 1 1 140 90 690
陈三荣 1 140 0 420
刘开生 1 1 140 90 690
刘开龙 1 1 140 90 690
邓素芳 1 1 140 90 690
刘克金 1 1 140 90 690
刘红英 1 140 0 420
赵光翠 1 150 0 450
刘恩驹 1 140 0 420
刘克昌 2 220 0 660
刘开金 1 1 150 90 720
刘开伍 1 140 0 420
刘恩昌 1 140 0 420
刘恩伦 1 150 0 450
邓长会 1 140 0 420
李廷辉 1 140 0 420
张国琼 1 150 0 450
张秀华 1 150 0 450
李廷财 1 140 0 420
李玮玮 1 150 0 450
李廷兴 1 140 0 420
杨天英 1 140 0 420
杨翠兰 1 140 0 420
张仕莲 1 140 0 420
张永珍 1 1 140 90 690
杜容良 2 220 0 660
孙国刚 1 150 0 450
张永菊 1 140 0 420
张吉祥 1 1 140 90 690
张成祥 1 1 140 90 690
李友莲 1 140 0 420
袁正菊 1 140 0 420
郁兴兰 1 140 0 420
张仕模 1 140 0 420
陈建明 2 1 300 90 1170
牛富元 1 150 0 450
张仕俸 1 140 0 420
牛继元 1 140 0 420
刘开兰 1 140 0 420
罗银德 1 140 0 420
王家和 2 220 0 660
张广银 3 1 450 90 1620
王家培 1 140 0 420
张胡城 1 140 0 420
杜明金 2 1 300 90 1170
杜明太 3 3 450 270 2160
王清竹 1 140 0 420
陈俊芬 1 1 140 90 690
王玉灿 1 140 0 420
王家辉 1 140 0 420
王家银 1 140 0 420
王清明 2 220 0 660
杨青芳 1 140 0 420
王清安 1 140 0 420
罗以元 1 140 0 420
杨慎菊 1 150 0 450
谢国芳 1 140 0 420
陈映芳 1 140 0 420
张子英 1 1 150 90 720
王崇秀 1 150 0 600
谢正伟 2 1 300 90 1170
罗强德 2 220 0 660
杨明良 1 140 0 420
牛荣珍 1 140 0 420
刘恩平 1 150 0 450
刘恩勇 2 2 220 180 1200
安莲清 1 140 0 420
张子莲 1 140 0 420
刘德宣 1 140 0 420
张国玉 1 1 140 90 690
刘克秀 1 1 140 90 690
刘恩锦 1 140 0 420
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号