您当前的位置:首页 » 陵江镇太坪村2020年度1季度农村... » 详情
陵江镇太坪村2020年度1季度农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册
时间:2020-01-20 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 季度低保补助金额(元) 补发低保(元) 季度残疾人补贴(元) 补发残疾补贴(元) 合计(元)
李德华 2 1 140 0 420 0 420
李在寿 2 2 220 0 660 0 660
李在福 1 1 140 0 420 0 420
王玉莲 2 1 140 0 420 0 420
王碧容 2 1 140 0 420 0 420
何秀德 2 1 140 0 420 0 420
韩芬德 2 1 1 140 100 420 300 720
罗国英 2 1 140 0 420 0 420
张贵芳 1 1 1 140 100 420 300 720
龙晓琼 1 1 1 140 100 420 300 720
周瑜贵 2 1 140 0 420 0 420
李阳 2 1 140 0 420 0 420
赵继均 1 1 140 0 420 0 420
李德珍 1 1 140 0 420 0 420
李飞 1 1 1 140 100 420 300 720
杨曙华 2 1 140 0 420 0 420
李治德 1 1 140 0 420 0 420
韩玉金 1 1 140 0 420 0 420
郭登芳 1 1 140 0 420 0 420
李在尧 2 1 140 0 420 0 420
李清华 1 1 1 140 100 420 300 720
石连坐 2 1 140 0 420 0 420
李在信 1 1 140 0 420 0 420
李凤雪 2 1 140 0 420 0 420
谭永坤 2 1 140 0 420 0 420
赵文华 1 1 140 0 420 0 420
陈家淑 1 1 140 0 420 0 420
谭永厚 2 1 140 0 420 0 420
李秀连 1 1 140 0 420 0 420
陈正秀 1 1 140 0 420 0 420
杜清林 2 1 140 0 420 0 420
张素珍 1 1 140 0 420 0 420
向会道 2 1 1 140 100 420 300 720
向淑芳 2 1 140 0 420 0 420
谭光宣 2 1 140 0 420 0 420
李在会 1 1 1 140 100 420 300 720
李在坤 2 1 140 0 420 0 420
罗红梅 1 1 140 0 420 0 420
李在生 1 1 140 0 420 0 420
李在芬 2 1 140 0 420 0 420
李在祥 2 1 140 0 420 0 420
田明兰 1 1 1 140 100 420 300 720
向天淑 1 1 1 140 100 420 300 720
李在永 2 2 220 0 660 0 660
李凤荣 3 3 1 330 100 990 300 1290
杨德芬 1 1 140 0 420 0 420
李德顺 2 1 140 0 420 0 420
李秀刚 2 1 140 0 420 0 420
李秀杰 2 1 140 0 420 0 420
谭光菊 2 1 1 140 100 420 300 720
李秀发 2 1 1 140 100 420 300 720
李德俊 2 2 220 0 660 0 660
李竟成 1 1 140 0 420 0 420
王怀芬 1 1 140 0 420 0 420
祝代兰 2 1 140 0 420 0 420
李秀平 2 1 140 0 420 0 420
李在进 2 1 140 0 420 0 420
韩茂菊 2 1 140 0 420 0 420
谭光述 2 1 140 0 420 0 420
李德玉 2 1 140 0 420 0 420
李在雪 1 1 150 0 450 0 450
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号