您当前的位置:首页 » 陵江镇玉坪村2020年度1季度农村... » 详情
陵江镇玉坪村2020年度1季度农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册
时间:2020-01-20 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 季度低保补助金额(元) 补发低保(元) 季度残疾人补贴(元) 补发残疾补贴(元) 合计(元)
罗于国 1 1 140 0 420 0 420
罗云 1 1 150 0 450 0 450
罗瑜凯 1 1 140 0 420 0 420
许明未 1 1 140 0 420 0 420
郭华元 2 1 1 140 100 420 300 720
邓万宗 1 1 140 0 420 0 420
邓万碧 1 1 140 0 420 0 420
吴开福 2 2 220 0 660 0 660
周绍菊 2 1 140 0 420 0 420
吴学波 2 2 1 220 100 660 300 960
吴开文 2 1 150 0 450 0 450
罗瑜春 2 1 140 0 420 0 420
吴友先 2 2 300 0 900 0 900
刘和平 2 2 220 0 660 0 660
罗兴莲 1 1 140 0 420 0 420
郭元林 2 1 140 0 420 0 420
马臆亚 1 1 1 140 100 420 300 720
李在连 1 1 140 0 420 0 420
黄大树 2 2 1 300 100 900 300 1200
郭平元 2 1 140 0 420 0 420
马秀英 1 1 140 0 420 0 420
郭兴元 2 1 1 140 100 420 300 720
郭礼元 2 1 140 0 420 0 420
杨炳清 2 1 140 0 420 0 420
郭素芬 2 1 140 0 420 0 420
王兵 3 2 1 220 100 660 300 960
李在珍 2 1 140 0 420 0 420
李方德 1 1 1 140 100 420 300 720
杨全佑 2 1 140 0 420 0 420
郭友元 1 1 1 140 100 420 300 720
杨厚绿 1 1 140 0 420 0 420
岳万芬 1 1 140 0 420 0 420
杨厚福 2 1 1 140 100 420 300 720
李德强 2 1 150 0 450 0 450
冯兴会 1 1 140 0 420 0 420
吴开海 2 2 220 0 660 0 660
赵文秀 3 3 330 0 990 0 990
李德厚 1 1 140 0 420 0 420
李德清 1 1 140 0 420 0 420
田大珍 1 1 140 0 420 0 420
李德贵 1 1 140 0 420 0 420
罗建 2 1 140 0 420 0 420
吴华先 2 1 140 0 420 0 420
王怀珍 1 1 140 0 420 0 420
李生德 2 2 220 0 660 0 660
谭光芬 4 4 440 0 1320 0 1320
陈玉珍 1 1 140 0 420 0 420
李德珍 1 1 1 140 100 420 300 720
杨会林 2 1 1 150 100 450 300 750
母秀恩 1 1 1 140 100 420 300 720
杨琴 1 1 140 0 420 0 420
赵文模 2 1 150 0 450 0 450
赵理元 1 1 140 0 420 0 420
李松德 2 1 140 0 420 0 420
周绍英 1 1 1 140 100 420 300 720
白明英 1 1 140 0 420 0 420
张菊光 2 1 140 0 420 0 420
蔡玉碧 1 1 140 0 420 0 420
张昭德 2 1 140 0 420 0 420
龙步友 2 1 140 0 420 0 420
吴天贵 1 1 140 0 420 0 420
韩志平 1 1 140 0 420 0 420
白天清 1 1 140 0 420 0 420
刘庭楷 1 1 140 0 420 0 420
李德金 1 1 1 140 100 420 300 720
吴鸿 2 2 300 0 900 0 900
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号