您当前的位置:首页 » 东溪镇双田村2020年度5月农村低... » 详情
东溪镇双田村2020年度5月农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册
时间:2020-06-17 来源:苍溪县东溪镇人民政府 打印 关闭本页
户号 姓名 与户主关系 家庭人口 享受人口 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 合计(元)
1 李明武 户主 3 3 450 100 550
2 任大道 户主 3 2 300 200 500
3 张仕荣 户主 2 2 300 0 300
4 冯传文 户主 2 2 220 0 220
5 王华珍 户主 1 1 140 100 240
6 罗来军 户主 2 1 150 0 150
7 郑青富 户主 2 2 220 0 220
8 赵凯 户主 1 1 140 100 240
9 张泽芳 户主 2 2 300 100 400
10 昝菊德 户主 2 2 220 0 220
11 何菊莲 户主 1 1 140 100 240
12 胡俊 户主 1 1 150 100 250
13 吴汶虹 户主 1 1 140 100 240
14 黎菊华 户主 2 2 220 0 220
15 任正裕 户主 1 1 140 100 240
16 罗梦琴 户主 1 1 140 100 240
17 张桂华 户主 1 1 150 100 250
18 张利华 户主 2 2 300 0 300
19 任大军 户主 3 3 450 0 450
20 罗时林 户主 2 2 300 0 300
21 彭代禄 户主 1 1 140 100 240
22 吴敏 户主 1 1 140 100 240
23 罗超贤 户主 1 1 150 100 250
24 牟秀华 户主 1 1 140 100 240
25 任大超 户主 1 1 140 100 240
26 仲春梅 户主 1 1 140 100 240
27 张群珍 户主 1 1 140 100 240
28 任大继 户主 2 1 140 100 240
29 任大斌 户主 2 2 220 0 220
30 王丹杉 户主 1 1 140 100 240
31 罗锦兰 户主 1 1 140 100 240
32 罗时安 户主 1 1 140 100 240
33 杨丽 户主 1 1 140 100 240
34 罗茗 户主 1 1 140 100 240
35 蒋琳 户主 1 1 140 100 240
36 罗淑华 户主 3 3 330 0 330
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号