您当前的位置:首页 » 陵江镇大洋村2020年度4月农低保... » 详情
陵江镇大洋村2020年度4月农低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册
时间:2020-07-30 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
村(社区)、组 姓名 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 补发低保(元) 补发残疾补贴(元) 合计(元)
大洋一组 李多泽 户主 2 1 140 0 140
大洋一组 梁道芬 户主 2 1 140 0 140
大洋一组 阳锦贤 户主 2 1 1 150 100 250
大洋一组 李培儒 户主 1 1 140 0 140
大洋一组 张德英 户主 2 1 150 0 150
大洋一组 张文碧 户主 2 1 150 0 150
大洋一组 陶家珍 户主 2 1 150 0 150
大洋一组 李仕芬 户主 1 1 140 0 140
大洋一组 吴长珍 户主 1 1 140 0 140
大洋一组 闫宗秀 户主 1 1 140 0 140
大洋一组 陶利华 户主 2 1 140 0 140
大洋一组 阳强 户主 2 1 140 0 140
大洋一组 阳贵贤 户主 3 2 220 0 220
大洋一组 赵述芝 户主 2 1 1 140 100 240
大洋二组 李多秀 户主 1 1 140 0 140
大洋二组 阳潘 户主 1 1 1 140 100 240
大洋二组 李多菊 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 徐泽英 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 汪国元 户主 1 1 1 140 100 240
大洋二组 何开春 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 吴清华 户主 2 1 150 0 150
大洋二组 文祥芬 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 李多福 户主 2 2 220 0 220
大洋二组 李淑莲 户主 1 1 1 150 100 250
大洋二组 李多成 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 闫琼先 户主 1 1 1 140 100 240
大洋二组 李建英 户主 2 1 150 0 150
大洋二组 梁爱华 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 阳大树 户主 1 1 140 0 140
大洋二组 阳伏贤 户主 2 1 150 0 150
大洋二组 阳春德 户主 2 1 150 0 150
大洋二组 阳云贤 户主 2 1 150 0 150
大洋二组 阳珍德 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 赵述芳 户主 2 1 140 0 140
大洋二组 何大仁 户主 2 2 300 0 300
大洋二组 吴洪芬 户主 2 1 150 0 150
大洋二组 何大财 户主 2 1 150 0 150
大洋三组 张光明 户主 2 1 1 150 100 250
大洋三组 汪秀英 户主 2 1 150 0 150
大洋三组 陶菊诗 户主 2 1 150 0 150
大洋三组 张九秀 户主 2 1 140 0 140
大洋三组 徐会莲 户主 2 2 220 0 220
大洋三组 韩盛明 户主 2 1 1 150 100 250
大洋三组 吴江 户主 2 1 140 0 140
大洋三组 徐英莲 户主 2 1 140 0 140
大洋三组 吴发财 户主 2 2 220 0 220
大洋三组 阳大武 户主 2 1 1 140 100 240
大洋三组 韩文碧 户主 2 1 1 150 100 250
大洋三组 吴洪钦 户主 1 1 140 0 140
大洋三组 徐多聪 户主 2 1 150 0 150
大洋三组 李正均 户主 1 1 140 0 140
大洋三组 赵光菊 户主 2 1 140 0 140
大洋四组 文永珍 户主 2 1 150 0 150
大洋四组 李方祥 户主 1 1 1 140 100 240
大洋四组 赵金花 户主 1 1 140 0 140
大洋四组 罗德碧 户主 2 1 140 0 140
大洋四组 戴之远 户主 2 1 140 0 140
大洋四组 徐多强 户主 2 1 150 0 150
大洋四组 徐泽华 户主 2 1 140 0 140
大洋四组 喻元芬 户主 2 1 140 0 140
大洋四组 徐仕杰 户主 2 1 140 0 140
大洋四组 李正桂 户主 1 1 140 0 140
大洋四组 徐仕聪 户主 1 1 140 0 140
大洋四组 徐泽淑 户主 2 1 140 0 140
大洋五组 李多智 户主 2 1 140 0 140
大洋五组 徐泽芳 户主 1 1 150 0 150
大洋五组 伏光翠 户主 2 1 140 0 140
大洋五组 熊继芳 户主 1 1 140 0 140
大洋五组 杜春义 户主 2 1 140 0 140
大洋五组 张多菊 户主 1 1 140 0 140
大洋五组 曹文林 户主 2 1 1 140 100 240
大洋五组 李正林 户主 2 1 140 0 140
大洋五组 梁金修 户主 1 1 150 0 150
大洋五组 梁发善 户主 1 1 1 150 100 250
大洋四组 赵治青 户主 1 1 140 0 140
大洋三组 徐多秀 户主 2 2 660 0 660
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号