您当前的位置:首页 » 东溪镇石人村2020年度7月农村低... » 详情
东溪镇石人村2020年度7月农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册
时间:2020-08-14 来源:苍溪县东溪镇人民政府 打印 关闭本页
户号 姓名 村(社区)、组 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 补发低保(元) 补发残疾补贴(元) 合计(元)
1 帅丕清 石人村二组 2 1 140 0 140
2 刘安珍 石人村二组 2 1 140 0 140
3 曾庆会 石人村二组 1 1 1 140 100 240
4 王久珍 石人村二组 1 1 140 0 140
5 罗安祥 石人村四组 1 1 140 0 140
6 卢锦章 石人村一组 1 1 140 0 140
7 谭顺泉 石人村二组 1 1 150 0 150
8 罗家珍 石人村三组 1 1 140 0 140
9 赵光明 石人村二组 2 1 1 140 100 240
10 帅琼芳 石人村二组 2 1 140 0 140
11 李明慧 石人村三组 1 1 1 150 100 250
12 冯树华 石人村四组 1 1 140 0 140
13 谭秀英 石人村二组 1 1 150 0 150
14 高泽慧 石人村四组 1 1 150 0 150
15 帅新民 石人村二组 1 1 150 0 150
16 李开方 石人村三组 2 1 140 0 140
17 樊尚友 石人村四组 1 1 150 0 150
18 陈天武 石人村二组 1 1 150 0 150
19 刘建华 石人村一组 1 1 150 0 150
20 卢华仁 石人村一组 1 1 1 150 100 250
21 高志润 石人村二组 2 1 140 0 140
22 高成凯 石人村二组 1 1 1 140 100 240
23 汪正秀 石人村四组 2 1 140 0 140
24 帅廷明 石人村四组 1 1 140 0 140
25 魏友强 石人村二组 1 1 140 0 140
26 侯兴进 石人村四组 2 1 140 0 140
27 谭顺俊 石人村二组 1 1 140 0 140
28 杨舒芳 石人村二组 2 1 140 0 140
29 熊开祥 石人村三组 1 1 150 0 150
30 柴永珍 石人村三组 2 1 140 0 140
31 李开香 石人村三组 1 1 140 0 140
32 罗玉琼 石人村三组 2 2 1 300 100 400
33 刘碧秀 石人村二组 2 1 1 140 100 240
34 高成财 石人村二组 2 1 140 0 140
35 寇永芳 石人村二组 2 1 140 0 140
36 宋淑慧 石人村二组 1 1 1 150 100 250
37 谭显淑 石人村一组 1 1 150 0 150
38 苟朝珍 石人村一组 2 1 140 0 140
39 李国连 石人村四组 1 1 150 0 150
40 谯中国 石人村二组 2 2 700 0 700
41 赵文昌 石人村三组 2 2 1 500 100 600
42 樊尚芳 石人村三组 2 2 1 600 100 700
43 廖开菊 石人村四组 2 2 700 0 700
44 谭健 石人村二组 1 1 1 140 100 240
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号