您当前的位置:首页 » 陵江镇船山村2020年耕地地力保护... » 详情
陵江镇船山村2020年耕地地力保护补贴直发表
时间:2020-09-25 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页
姓名 发放金额(元) 补贴标准(元/亩) 补贴面积 (亩) 确权面积(亩)
袁国顺 177.98 80.9 2.2 2.20
袁洪太 347.87 80.9 4.3 4.30
袁孝太 242.70 80.9 3 3.00
袁万太 266.97 80.9 3.3 3.30
袁中太 177.98 80.9 2.2 2.20
袁银太 436.86 80.9 5.4 5.40
张锡方 444.95 80.9 5.5 5.50
袁润太 364.05 80.9 4.5 4.50
袁国兵 266.97 80.9 3.3 3.30
袁国珍 266.97 80.9 3.3 3.30
袁培太 177.98 80.9 2.2 2.20
赵学英 355.96 80.9 4.4 4.40
袁秀芳 355.96 80.9 4.4 4.40
袁国华 177.98 80.9 2.2 2.20
袁会太 355.96 80.9 4.4 4.40
袁国坤 266.97 80.9 3.3 3.30
袁会英 88.99 80.9 1.1 1.10
袁坤太 444.95 80.9 5.5 5.50
韩家强 444.95 80.9 5.5 5.50
袁孝昌 266.97 80.9 3.3 3.30
袁朋 177.98 80.9 2.2 2.20
赵小珍 266.97 80.9 3.3 3.30
袁金琼 355.96 80.9 4.4 4.40
钱中坤 355.96 80.9 4.4 4.40
袁明昌 266.97 80.9 3.3 3.30
袁锡昌 355.96 80.9 4.4 4.40
袁树昌 444.95 80.9 5.5 5.50
袁地昌 444.95 80.9 5.5 5.50
徐春花 177.98 80.9 2.2 2.20
袁银昌 177.98 80.9 2.2 2.20
喻菊芳 266.97 80.9 3.3 3.30
袁伏昌 444.95 80.9 5.5 5.50
袁利琼 266.97 80.9 3.3 3.30
袁友昌 266.97 80.9 3.3 3.30
袁礼昌 307.42 80.9 3.8 3.80
袁云昌 315.51 80.9 3.9 3.90
袁汉昌 266.97 80.9 3.3 3.30
赵光英 444.95 80.9 5.5 5.50
袁祥昌 266.97 80.9 3.3 3.30
袁成琼 533.94 80.9 6.6 6.60
袁钦昌 444.95 80.9 5.5 5.50
袁寿昌 266.97 80.9 3.3 3.30
袁礼琼 372.95 80.9 4.61 4.61
王玉华 384.28 80.9 4.75 4.75
袁多林 368.10 80.9 4.55 4.55
袁青昌 307.42 80.9 3.8 3.80
冯秀芳 718.39 80.9 8.88 8.88
徐秀辉 410.16 80.9 5.07 5.07
徐秀培 1086.49 80.9 13.43 13.43
徐彦芳 415.02 80.9 5.13 5.13
徐彦明 554.17 80.9 6.85 6.85
袁亨昌 587.33 80.9 7.26 7.26
袁雪芳 436.05 80.9 5.39 5.39
袁伦昌 375.38 80.9 4.64 4.64
徐小春 692.50 80.9 8.56 8.56
袁松琼 391.56 80.9 4.84 4.84
袁俞琼 700.59 80.9 8.66 8.66
袁义琼 537.99 80.9 6.65 6.65
袁琼中 536.37 80.9 6.63 6.63
徐良生 385.08 80.9 4.76 4.76
徐彦清 643.96 80.9 7.96 7.96
赵述军 220.86 80.9 2.73 2.73
徐秀伦 279.11 80.9 3.45 3.45
袁洪昌 378.61 80.9 4.68 4.68
袁荣琼 457.89 80.9 5.66 5.66
袁中太 500.77 80.9 6.19 6.19
袁安琼 179.60 80.9 2.22 2.22
袁青琼 258.88 80.9 3.2 3.20
袁琼发 372.14 80.9 4.6 4.60
何淑芬 161.80 80.9 2 2.00
袁华林 358.39 80.9 4.43 4.43
袁柏琼 102.74 80.9 1.27 1.27
赵述勇 541.22 80.9 6.69 6.69
袁强林 656.10 80.9 8.11 8.11
钱宗芬 300.95 80.9 3.72 3.72
赵述华 902.84 80.9 11.16 11.16
袁武琼 424.73 80.9 5.25 5.25
何雪祥 476.50 80.9 5.89 5.89
赵述兵 325.22 80.9 4.02 4.02
赵述秀 277.49 80.9 3.43 3.43
袁荣昌 336.54 80.9 4.16 4.16
徐利华 110.83 80.9 1.37 1.37
王东梅 309.85 80.9 3.83 3.83
徐恩德 304.99 80.9 3.77 3.77
袁国忠 188.50 80.9 2.33 2.33
阎中华 478.12 80.9 5.91 5.91
徐秀伟 499.15 80.9 6.17 6.17
赵会芬 277.49 80.9 3.43 3.43
徐秀良 630.21 80.9 7.79 7.79
徐海德 368.10 80.9 4.55 4.55
徐全德 373.76 80.9 4.62 4.62
陈太何 301.76 80.9 3.73 3.73
陈康平 216.81 80.9 2.68 2.68
陈康林 292.05 80.9 3.61 3.61
钱淑坤 271.02 80.9 3.35 3.35
徐德明 186.88 80.9 2.31 2.31
袁坤 459.51 80.9 5.68 5.68
徐德强 379.42 80.9 4.69 4.69
徐德全 522.61 80.9 6.46 6.46
钱中太 593.81 80.9 7.34 7.34
徐德生 376.19 80.9 4.65 4.65
徐秀兵 147.24 80.9 1.82 1.82
陈道生 186.88 80.9 2.31 2.31
陈正均 390.75 80.9 4.83 4.83
李俸春 403.69 80.9 4.99 4.99
罗方奎 218.43 80.9 2.7 2.70
罗方友 226.52 80.9 2.8 2.80
罗方元 275.06 80.9 3.4 3.40
罗方伦 194.16 80.9 2.4 2.40
徐德安 226.52 80.9 2.8 2.80
赵学连 121.35 80.9 1.5 1.50
赵述芬 347.87 80.9 4.3 4.30
何银才 266.97 80.9 3.3 3.30
何付才 202.25 80.9 2.5 2.50
徐彦珍 372.14 80.9 4.6 4.60
徐平 226.52 80.9 2.8 2.80
徐德付 133.49 80.9 1.65 1.65
徐德财 315.51 80.9 3.9 3.90
徐德先 218.43 80.9 2.7 2.70
李勇 339.78 80.9 4.2 4.20
李登海 517.76 80.9 6.4 6.40
赵学碧 275.06 80.9 3.4 3.40
何胜才 339.78 80.9 4.2 4.20
袁琼玉 80.90 80.9 1 1.00
刘明吉 80.90 80.9 1 1.00
刘文吉 80.90 80.9 1 1.00
刘慧英 72.81 80.9 0.9 0.90
李俊 186.07 80.9 2.3 2.30
李伟 234.61 80.9 2.9 2.90
白芝凯 258.88 80.9 3.2 3.20
白家容 169.89 80.9 2.1 2.10
李登怀 420.68 80.9 5.2 5.20
白家辉 275.06 80.9 3.4 3.40
李登奎 258.88 80.9 3.2 3.20
白芝贤 194.16 80.9 2.4 2.40
白家明 129.44 80.9 1.6 1.60
白家勇 202.25 80.9 2.5 2.50
袁菊昌 125.40 80.9 1.55 1.55
白家安 339.78 80.9 4.2 4.20
白家云 517.76 80.9 6.4 6.40
白家松 64.72 80.9 0.8 0.80
白胜 137.53 80.9 1.7 1.70
白芝贵 80.90 80.9 1 1.00
赵述菊 186.07 80.9 2.3 2.30
徐德金 137.53 80.9 1.7 1.70
徐德贵 380.23 80.9 4.7 4.70
徐秀安 129.44 80.9 1.6 1.60
阎芬先 145.62 80.9 1.8 1.80
徐勇 210.34 80.9 2.6 2.60
徐彦林 177.98 80.9 2.2 2.20
徐彦坤 234.61 80.9 2.9 2.90
徐彦奎 266.97 80.9 3.3 3.30
白家胜 169.89 80.9 2.1 2.10
李登术 226.52 80.9 2.8 2.80
吴从坤 258.88 80.9 3.2 3.20
吴军中 113.26 80.9 1.4 1.40
吴学中 194.16 80.9 2.4 2.40
吴启均 161.80 80.9 2 2.00
吴刚中 80.90 80.9 1 1.00
吴启刚 291.24 80.9 3.6 3.60
徐怀芳 355.96 80.9 4.4 4.40
赵述明 210.34 80.9 2.6 2.60
闫菊先 72.81 80.9 0.9 0.90
李登祥 355.96 80.9 4.4 4.40
徐明辉 71.19 80.9 0.88 0.88
徐怀政 124.59 80.9 1.54 1.54
徐明荣 185.26 80.9 2.29 2.29
徐德桂 331.69 80.9 4.1 4.10
周胜坤 189.31 80.9 2.34 2.34
陶家容 214.39 80.9 2.65 2.65
徐怀付 174.74 80.9 2.16 2.16
徐怀学 190.92 80.9 2.36 2.36
徐怀金 165.04 80.9 2.04 2.04
陶家均 204.68 80.9 2.53 2.53
陶家伦 178.79 80.9 2.21 2.21
徐秀发 109.22 80.9 1.35 1.35
徐彦雪 214.39 80.9 2.65 2.65
徐明松 201.44 80.9 2.49 2.49
徐彦伦 273.44 80.9 3.38 3.38
徐彦华 213.58 80.9 2.64 2.64
徐彦奎 177.17 80.9 2.19 2.19
徐德强 183.64 80.9 2.27 2.27
袁小玲 162.61 80.9 2.01 2.01
周胜军 262.12 80.9 3.24 3.24
文永秀 72.00 80.9 0.89 0.89
陶家辉 213.58 80.9 2.64 2.64
徐秀建 189.31 80.9 2.34 2.34
徐建华 273.44 80.9 3.38 3.38
陶家芬 190.92 80.9 2.36 2.36
徐秀猛 228.95 80.9 2.83 2.83
陶家兴 177.17 80.9 2.19 2.19
何连祥 258.88 80.9 3.2 3.20
喻元容 212.77 80.9 2.63 2.63
徐秀全 245.94 80.9 3.04 3.04
袁菊琼 189.31 80.9 2.34 2.34
徐友德 148.86 80.9 1.84 1.84
徐秀金 125.40 80.9 1.55 1.55
徐兵 228.14 80.9 2.82 2.82
徐德付 59.87 80.9 0.74 0.74
徐斌 182.03 80.9 2.25 2.25
徐秀强 220.05 80.9 2.72 2.72
徐华 231.37 80.9 2.86 2.86
徐秀均 130.25 80.9 1.61 1.61
徐德培 574.39 80.9 7.1 7.10
袁青松 339.78 80.9 4.2 4.20
徐德金 493.49 80.9 6.1 6.10
徐德宝 194.16 80.9 2.4 2.40
徐德胜 275.06 80.9 3.4 3.40
徐德银 315.51 80.9 3.9 3.90
徐德锦 234.61 80.9 2.9 2.90
徐德奎 291.24 80.9 3.6 3.60
徐怀生 566.30 80.9 7 7.00
徐怀青 275.06 80.9 3.4 3.40
徐霞 396.41 80.9 4.9 4.90
徐明信 355.96 80.9 4.4 4.40
徐明术 194.16 80.9 2.4 2.40
赵庆芬 210.34 80.9 2.6 2.60
韩文菊 210.34 80.9 2.6 2.60
徐明林 412.59 80.9 5.1 5.10
徐明强 396.41 80.9 4.9 4.90
徐德双 542.03 80.9 6.7 6.70
徐怀顺 533.94 80.9 6.6 6.60
何志秀 121.35 80.9 1.5 1.50
徐明顺 574.39 80.9 7.1 7.10
徐明政 428.77 80.9 5.3 5.30
徐明荣 283.15 80.9 3.5 3.50
徐明华 283.15 80.9 3.5 3.50
徐小英 469.22 80.9 5.8 5.80
徐明松 396.41 80.9 4.9 4.90
徐明勇 428.77 80.9 5.3 5.30
徐明春 404.50 80.9 5 5.00
张文兰 169.89 80.9 2.1 2.10
徐怀坤 194.16 80.9 2.4 2.40
徐怀永 315.51 80.9 3.9 3.90
徐奎 396.41 80.9 4.9 4.90
徐德坤 315.51 80.9 3.9 3.90
赵光荣 113.26 80.9 1.4 1.40
徐德伦 582.48 80.9 7.2 7.20
徐明辉 234.61 80.9 2.9 2.90
罗以华 137.53 80.9 1.7 1.70
罗以发 444.95 80.9 5.5 5.50
罗以成 453.04 80.9 5.6 5.60
周胜兴 582.48 80.9 7.2 7.20
赵林 453.04 80.9 5.6 5.60
徐德义 477.31 80.9 5.9 5.90
徐兵 80.90 80.9 1 1.00
袁文琼 426.34 80.9 5.27 5.27
袁春梅 272.63 80.9 3.37 3.37
袁松林 495.92 80.9 6.13 6.13
袁兵昌 419.06 80.9 5.18 5.18
钱明怀 617.27 80.9 7.63 7.63
赵述芬 188.50 80.9 2.33 2.33
陈廷珍 458.70 80.9 5.67 5.67
杨文宝 213.58 80.9 2.64 2.64
何菊华 488.64 80.9 6.04 6.04
李在菊 120.54 80.9 1.49 1.49
袁建琼 153.71 80.9 1.9 1.90
袁中琼 321.98 80.9 3.98 3.98
袁春林 435.24 80.9 5.38 5.38
袁容林 600.28 80.9 7.42 7.42
杨鹏 221.67 80.9 2.74 2.74
袁常春 409.35 80.9 5.06 5.06
袁明琼 646.39 80.9 7.99 7.99
阎刚 449.80 80.9 5.56 5.56
阎强 757.22 80.9 9.36 9.36
赵学执 461.94 80.9 5.71 5.71
陶启勇 330.88 80.9 4.09 4.09
赵学弟 300.95 80.9 3.72 3.72
赵述彦 519.38 80.9 6.42 6.42
赵学刚 266.16 80.9 3.29 3.29
袁勇琼 505.63 80.9 6.25 6.25
董国武 516.14 80.9 6.38 6.38
袁银昌 208.72 80.9 2.58 2.58
袁波昌 215.19 80.9 2.66 2.66
袁成琼 512.91 80.9 6.34 6.34
李国勇 281.53 80.9 3.48 3.48
赵学禹 427.96 80.9 5.29 5.29
杨伟平 229.76 80.9 2.84 2.84
杨伟生 319.56 80.9 3.95 3.95
袁柏琼 523.42 80.9 6.47 6.47
阎增连 161.80 80.9 2 2.00
赵述容 106.79 80.9 1.32 1.32
赵述芹 242.70 80.9 3 3.00
赵述兴 302.57 80.9 3.74 3.74
赵述建 262.93 80.9 3.25 3.25
赵学碧 254.84 80.9 3.15 3.15
袁秀芬 177.98 80.9 2.2 2.20
李在菊 172.32 80.9 2.13 2.13
赵学财 249.17 80.9 3.08 3.08
赵中贵 113.26 80.9 1.4 1.40
赵学坤 96.27 80.9 1.19 1.19
赵述阳 63.91 80.9 0.79 0.79
赵述富 304.18 80.9 3.76 3.76
赵述聪 88.99 80.9 1.1 1.10
赵燕 72.00 80.9 0.89 0.89
赵述贵 165.04 80.9 2.04 2.04
李俸菊 223.28 80.9 2.76 2.76
杨菊良 118.11 80.9 1.46 1.46
陈勇 59.87 80.9 0.74 0.74
赵学江 276.68 80.9 3.42 3.42
赵述贵 312.27 80.9 3.86 3.86
赵述纲 248.36 80.9 3.07 3.07
赵述强 208.72 80.9 2.58 2.58
赵学德 436.86 80.9 5.4 5.40
赵述平 228.95 80.9 2.83 2.83
赵述冬 241.89 80.9 2.99 2.99
陶波 65.53 80.9 0.81 0.81
赵述均 141.58 80.9 1.75 1.75
赵伟 422.30 80.9 5.22 5.22
文永菊 71.19 80.9 0.88 0.88
陶启生 391.56 80.9 4.84 4.84
赵述弟 144.81 80.9 1.79 1.79
杨军 46.92 80.9 0.58 0.58
何治坤 353.53 80.9 4.37 4.37
赵述春 227.33 80.9 2.81 2.81
赵勇 203.87 80.9 2.52 2.52
赵述培 199.82 80.9 2.47 2.47
赵述安 233.80 80.9 2.89 2.89
赵述进 111.64 80.9 1.38 1.38
赵中建 165.04 80.9 2.04 2.04
张映菊 156.95 80.9 1.94 1.94
赵建华 189.31 80.9 2.34 2.34
杨友良 234.61 80.9 2.9 2.90
赵学松 125.40 80.9 1.55 1.55
赵学春 182.83 80.9 2.26 2.26
李俸莉 234.61 80.9 2.9 2.90
钱虎 279.91 80.9 3.46 3.46
何小玲 283.15 80.9 3.5 3.50
钱明强 194.97 80.9 2.41 2.41
钱明平 203.87 80.9 2.52 2.52
钱明俊 196.59 80.9 2.43 2.43
钱明忠 225.71 80.9 2.79 2.79
钱明聪 224.09 80.9 2.77 2.77
钱明国 199.01 80.9 2.46 2.46
钱明祥 275.87 80.9 3.41 3.41
钱明华 304.99 80.9 3.77 3.77
钱兵 289.62 80.9 3.58 3.58
钱清满 180.41 80.9 2.23 2.23
钱明文 315.51 80.9 3.9 3.90
赵述兵 316.32 80.9 3.91 3.91
赵述元 177.98 80.9 2.2 2.20
李育泰 251.60 80.9 3.11 3.11
赵中禹 421.49 80.9 5.21 5.21
赵述芬 169.89 80.9 2.1 2.10
赵述芳 169.89 80.9 2.1 2.10
赵中兵 234.61 80.9 2.9 2.90
赵中林 451.42 80.9 5.58 5.58
赵中明 338.97 80.9 4.19 4.19
赵中国 182.03 80.9 2.25 2.25
赵中江 47.73 80.9 0.59 0.59
赵宗成 375.38 80.9 4.64 4.64
赵柯 99.51 80.9 1.23 1.23
赵飞 499.15 80.9 6.17 6.17
赵武斌 106.79 80.9 1.32 1.32
赵述碧 243.51 80.9 3.01 3.01
赵中伟 265.35 80.9 3.28 3.28
赵中平 150.47 80.9 1.86 1.86
赵述忠 395.60 80.9 4.89 4.89
赵述勇 343.02 80.9 4.24 4.24
赵述伦 218.43 80.9 2.7 2.70
钱丽萍 304.99 80.9 3.77 3.77
赵述良 268.59 80.9 3.32 3.32
袁晓宏 169.08 80.9 2.09 2.09
袁国辉 176.36 80.9 2.18 2.18
袁国奎 211.96 80.9 2.62 2.62
何国玉 179.60 80.9 2.22 2.22
赵学军 236.23 80.9 2.92 2.92
文永春 80.90 80.9 1 1.00
白家菊 80.90 80.9 1 1.00
袁兵太 275.06 80.9 3.4 3.40
赵文芳 114.07 80.9 1.41 1.41
赵学芹 140.77 80.9 1.74 1.74
夏仕均 185.26 80.9 2.29 2.29
赵学佑 283.15 80.9 3.5 3.50
何富贤 186.88 80.9 2.31 2.31
何先忠 141.58 80.9 1.75 1.75
林爱群 141.58 80.9 1.75 1.75
赵述培 315.51 80.9 3.9 3.90
赵述强 149.67 80.9 1.85 1.85
赵述洪 153.71 80.9 1.9 1.90
赵述敏 113.26 80.9 1.4 1.40
徐明龙 208.72 80.9 2.58 2.58
赵述忠 324.41 80.9 4.01 4.01
王免忠 289.62 80.9 3.58 3.58
赵学伸 165.04 80.9 2.04 2.04
李小明 567.11 80.9 7.01 7.01
赵述陶 196.59 80.9 2.43 2.43
赵学斗 176.36 80.9 2.18 2.18
赵述聪 174.74 80.9 2.16 2.16
赵学胜 210.34 80.9 2.6 2.60
赵学兴 210.34 80.9 2.6 2.60
赵学贵 85.75 80.9 1.06 1.06
袁国芬 169.89 80.9 2.1 2.10
徐秀碧 205.49 80.9 2.54 2.54
赵学功 176.36 80.9 2.18 2.18
赵述均 194.16 80.9 2.4 2.40
赵文辉 251.60 80.9 3.11 3.11
赵文芹 160.99 80.9 1.99 1.99
赵学益 313.89 80.9 3.88 3.88
徐丽 290.43 80.9 3.59 3.59
徐德春 171.51 80.9 2.12 2.12
花福珍 113.26 80.9 1.4 1.40
赵述礼 198.21 80.9 2.45 2.45
白秀清 207.91 80.9 2.57 2.57
赵学才 230.57 80.9 2.85 2.85
赵学辉 114.88 80.9 1.42 1.42
赵述平 190.12 80.9 2.35 2.35
赵中军 306.61 80.9 3.79 3.79
陶家菊 198.21 80.9 2.45 2.45
赵学奎 171.51 80.9 2.12 2.12
赵文章 191.73 80.9 2.37 2.37
赵学江 169.89 80.9 2.1 2.10
赵学洪 187.69 80.9 2.32 2.32
夏友芬 192.54 80.9 2.38 2.38
文芬祥 202.25 80.9 2.5 2.50
李德秀 213.58 80.9 2.64 2.64
赵文习 114.07 80.9 1.41 1.41
赵述松 173.94 80.9 2.15 2.15
赵学林 198.21 80.9 2.45 2.45
邓家建 154.52 80.9 1.91 1.91
李光兴 169.89 80.9 2.1 2.10
李光明 105.98 80.9 1.31 1.31
何菊财 80.90 80.9 1 1.00
李登明 229.76 80.9 2.84 2.84
赵述龙 141.58 80.9 1.75 1.75
赵华 50.16 80.9 0.62 0.62
赵述中 159.37 80.9 1.97 1.97
赵述生 108.41 80.9 1.34 1.34
袁冬 242.70 80.9 3 3.00
钱宗俊 96.27 80.9 1.19 1.19
袁林凯 106.79 80.9 1.32 1.32
代晓丽 126.20 80.9 1.56 1.56
袁武昌 56.63 80.9 0.7 0.70
李文法 113.26 80.9 1.4 1.40
袁宝华 113.26 80.9 1.4 1.40
李文忠 61.48 80.9 0.76 0.76
李文华 129.44 80.9 1.6 1.60
袁林华 118.92 80.9 1.47 1.47
赵述清 114.88 80.9 1.42 1.42
赵清华 115.69 80.9 1.43 1.43
袁科太 115.69 80.9 1.43 1.43
张光鸿 48.54 80.9 0.6 0.60
张学珍 113.26 80.9 1.4 1.40
李俸贵 164.23 80.9 2.03 2.03
徐秀华 76.86 80.9 0.95 0.95
袁中琼 104.36 80.9 1.29 1.29
赵科 200.63 80.9 2.48 2.48
雷中 56.63 80.9 0.7 0.70
雷华 56.63 80.9 0.7 0.70
薛宝 169.89 80.9 2.1 2.10
何雪芳 56.63 80.9 0.7 0.70
李勇 113.26 80.9 1.4 1.40
李军 192.54 80.9 2.38 2.38
赵学琼 56.63 80.9 0.7 0.70
薛广义 114.88 80.9 1.42 1.42
陶启兴 169.89 80.9 2.1 2.10
陶启丽 113.26 80.9 1.4 1.40
庞仕兴 114.88 80.9 1.42 1.42
李文生 208.72 80.9 2.58 2.58
李建 169.89 80.9 2.1 2.10
徐彦军 226.52 80.9 2.8 2.80
赵元 296.09 80.9 3.66 3.66
赵学前 113.26 80.9 1.4 1.40
薛刚 169.89 80.9 2.1 2.10
薛广荣 56.63 80.9 0.7 0.70
赵学华 48.54 80.9 0.6 0.60
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号