您当前的位置:首页 » 唤马镇龙台村2020年耕地地力保护... » 详情
唤马镇龙台村2020年耕地地力保护补贴发放花名册
时间:2020-10-15 来源:苍溪县唤马镇人民政府 打印 关闭本页
姓名
补贴标准
(元/亩)
补贴面积
(亩)
发放金额
(元)
备注
苟建昌 80.9 7.7 622.93
奉显平 80.9 4.51 364.86
奉显富 80.9 6.79 549.31
王秀华 80.9 8.57 693.31
苟家荣 80.9 6.3 509.67
奉开礼 80.9 7 566.3
苟聪明 80.9 4.28 346.25
苟财昌 80.9 6.08 491.87
王金平 80.9 7.25 586.53
苟美昌 80.9 6.89 557.4
苟琼玲 80.9 4.04 326.84
苟家华 80.9 6.62 535.56
范许昌 80.9 5.98 483.78
苟家敏 80.9 6.69 541.22
苟家富 80.9 4.22 341.4
白翠华 80.9 4.33 350.3
苟国银 80.9 6.18 499.96
苟金昌 80.9 4.63 374.57
苟家平 80.9 7.82 632.64
苟容昌 80.9 4.27 345.44
苟清昌 80.9 5.36 433.62
苟文昌 80.9 5.2 420.68
刘清英 80.9 3.64 294.48
王正云 80.9 5.11 413.4
苟连昌 80.9 4.25 343.83
苟甫昌 80.9 3.77 304.99
杨佐秀 80.9 1.99 160.99
苟仁昌 80.9 5.07 410.16
苟义昌 80.9 4.71 381.04
苟清平 80.9 7.78 629.4
苟林昌 80.9 5.5 444.95
苟术昌 80.9 3.15 254.84
苟坤昌 80.9 5.69 460.32
苟泽明 80.9 5.22 422.3
苟显昌 80.9 4.7 380.23
苟德昌 80.9 7.28 588.95
苟云 80.9 2.89 233.8
唐其林 80.9 1.16 93.84
杨发碧 80.9 4.19 338.97
杨佐碧 80.9 5.66 457.89
刘永芬 80.9 6.36 514.52
白守华 80.9 4.13 334.12
白守财 80.9 6.46 522.61
周树明 80.9 8.5 687.65
周华志 80.9 4.83 390.75
周华友 80.9 5.79 468.41
周德华 80.9 4.16 336.54
杨仁春 80.9 5.54 448.19
周华刚 80.9 6.36 514.52
刘翠 80.9 4.9 396.41
寇德川 80.9 8.41 680.37
杨清容 80.9 6.93 560.64
杨清伟 80.9 4.56 368.9
杨安荣 80.9 5.72 462.75
程开芳 80.9 9.74 787.97
周正兵 80.9 7.88 637.49
苟建华 80.9 6.16 498.34
苟家成 80.9 7.57 612.41
杨佐敏 80.9 5.17 418.25
王玉强 80.9 3.69 298.52
白俊 80.9 5.17 418.25
刘翠芳 80.9 4.04 326.84
白守祥 80.9 3.75 303.38
李兴明 80.9 7.07 571.96
杨清昌 80.9 9.29 751.56
赵菊华 80.9 3.51 283.96
郭术秀 80.9 6.24 504.82
杨克清 80.9 9.88 799.29
苟家明 80.9 11.3 914.17
白仕太 80.9 5.91 478.12
白守甫 80.9 5.49 444.14
谢仕超 80.9 12.43 1005.59
白义安 80.9 6.98 564.68
白仕刚 80.9 2.25 182.03
白仕强 80.9 2.99 241.89
白绪 80.9 5.43 439.29
白仕美 80.9 7.64 618.08
白义兵 80.9 11.38 920.64
白守武 80.9 5.87 474.88
白义桦 80.9 0.97 78.47
白义云 80.9 5.72 462.75
白义建 80.9 4.63 374.57
白义伟 80.9 4.54 367.29
白保 80.9 5.13 415.02
李达秀 80.9 5.01 405.31
刘义 80.9 9.22 745.9
刘智 80.9 13.04 1054.94
刘刚 80.9 7.64 618.08
刘强 80.9 9.11 737
刘奎 80.9 8.29 670.66
马思荟 80.9 12.11 979.7
白正礼 80.9 6.79 549.31
刘红邦 80.9 4.64 375.38
刘成邦 80.9 5.62 454.66
刘文 80.9 4.31 348.68
刘艳邦 80.9 8.05 651.25
白仕波 80.9 9.01 728.91
白正华 80.9 8.46 684.41
白仕建 80.9 4.51 364.86
刘国邦 80.9 5.43 439.29
刘甫邦 80.9 9 728.1
文清树 80.9 8.57 693.31
陈德秀 80.9 6.18 499.96
刘俊 80.9 6.36 514.52
刘汉凯 80.9 3.12 252.41
王泽英 80.9 3.34 270.21
刘汉义 80.9 1.77 143.19
刘军 80.9 7.59 614.03
刘臣 80.9 5.64 456.28
刘汉宝 80.9 4.06 328.45
刘汉贵 80.9 6.56 530.7
刘汉伟 80.9 3.14 254.03
刘建邦 80.9 4.3 347.87
冯国芳 80.9 5.09 411.78
刘海邦 80.9 5.25 424.73
刘和邦 80.9 4.85 392.37
刘潮邦 80.9 3.04 245.94
刘爱华 80.9 8.36 676.32
刘跃邦 80.9 5.39 436.05
刘汉友 80.9 4.51 364.86
白仕锦 80.9 7.25 586.53
白正云 80.9 5.11 413.4
刘汉勇 80.9 7.11 575.2
冯满昌 80.9 5.59 452.23
苟甫昌 80.9 5.07 410.16
姜伯元 80.9 7.42 600.28
姜伯伟 80.9 7.03 568.73
刘勤邦 80.9 5.9 477.31
刘明邦 80.9 3.56 288
姜伯锦 80.9 6.37 515.33
姜伯荣 80.9 6.42 519.38
姜友明 80.9 7.98 645.58
刘汉松 80.9 8.92 721.63
刘潘 80.9 5.27 426.34
冯明刚 80.9 7.64 618.08
姚凤明 80.9 7.92 640.73
白仕兴 80.9 3.24 262.12
白仕发 80.9 4.79 387.51
白菊华 80.9 4.83 390.75
杨菊兰 80.9 4.51 364.86
杨安富 80.9 4.5 364.05
杨安明 80.9 5.65 457.09
杨安甫 80.9 5.66 457.89
杨菊华 80.9 9.19 743.47
刘汉银 80.9 3.13 253.22
刘汉康 80.9 6.29 508.86
刘汉锦 80.9 6.57 531.51
刘吉邦 80.9 10.81 874.53
刘永红 80.9 11.2 906.08
刘汉敏 80.9 1.7 137.53
刘汉斌 80.9 1.93 156.14
刘汉和 80.9 0.78 63.1
刘伟 80.9 7.43 601.09
刘汉界 80.9 5.29 427.96
刘飞邦 80.9 5.84 472.46
刘云 80.9 7.47 604.32
刘树邦 80.9 4 323.6
刘强 80.9 8.23 665.81
刘祥邦 80.9 6.17 499.15
杨安勤 80.9 7.2 582.48
刘汉雄 80.9 5.26 425.53
刘汉秀 80.9 4.65 376.19
刘汉江 80.9 5.63 455.47
刘勤邦 80.9 5.53 447.38
刘汉美 80.9 1.9 153.71
刘勇 80.9 6.85 554.17
杨安清 80.9 3.14 254.03
秦淑珍 80.9 10.76 870.48
苟发英 80.9 2.2 177.98
白守举 80.9 5.51 445.76
白仕界 80.9 3.56 288
白仕新 80.9 3.89 314.7
白仕邦 80.9 6.53 528.28
白华英 80.9 5.02 406.12
白守林 80.9 3.63 293.67
白守勇 80.9 5.05 408.55
白守兵 80.9 4.38 354.34
李元芬 80.9 3.94 318.75
白守刚 80.9 3.3 266.97
白仕华 80.9 7.7 622.93
白仕军 80.9 3.7 299.33
白义发 80.9 4.56 368.9
白义坤 80.9 4.44 359.2
白义乾 80.9 3.51 283.96
白义旗 80.9 2.15 173.94
白义锦 80.9 5.77 466.79
白义勇 80.9 1.6 129.44
白仕林 80.9 3.6 291.24
白仕森 80.9 3.21 259.69
白义树 80.9 2.9 234.61
白义金 80.9 3.26 263.73
白义森 80.9 1.51 122.16
白义银 80.9 1.26 101.93
白仕平 80.9 3.82 309.04
廖永财 80.9 4.15 335.74
廖永发 80.9 6.19 500.77
白守平 80.9 6.79 549.31
白守强 80.9 2.28 184.45
白义军 80.9 5.5 444.95
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号